Sachseneinzelmeisterschaft 2014
Übersicht Schachgemeinschaft Leipzig
| Nr. | Name | AK | ELO | DWZ | Platz | Pkt. | S | R | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer Dehmel | U16w | 1312 | 8 | 1.0 | 0 | 2 | 5 | ||
| 2 | Jacob Faßhauer | U12 | 1433 | 7 | 4.0 | 2 | 4 | 1 | ||
| 3 | Astrid Fege | U10w | 811 | 13 | 2.0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 4 | Julia Halas | U14w | 1700 | 1 | 5.0 | 4 | 2 | 1 | ||
| 5 | Lena Halas | U18w | 1676 | 2 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | ||
| 6 | Markus Heber | U18 | 1848 | 7 | 3.5 | 2 | 3 | 2 | ||
| 7 | Jasmin Heck | U12w | 1119 | 9 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | ||
| 8 | Leonie Kahle | U14w | 1191 | 10 | 3.5 | 2 | 3 | 2 | ||
| 9 | Tim Knüpfer | U14 | 1510 | 11 | 3.0 | 2 | 2 | 3 | ||
| 10 | Cedric Mücka | U12 | 1372 | 9 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | ||
| 11 | Hannah Oswald | U10w | 936 | 8 | 4.0 | 4 | 0 | 3 | ||
| 12 | Lena Oswald | U12w | 1261 | 4 | 4.5 | 3 | 3 | 1 | ||
| 13 | Leonard Richter | U16 | 2172 | 1 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | ||
| 14 | Tim Simon | U14 | 1520 | 10 | 3.0 | 2 | 2 | 3 | ||
| 15 | Felix Teichmann | U14 | 1882 | 5 | 4.5 | 3 | 3 | 1 | ||
| 16 | Tom Waschischeck | U18 | 1677 | 5 | 4.0 | 2 | 4 | 1 | ||
| 17 | Tim Wildermuth | U16 | 1630 | 14 | 1.5 | 0 | 3 | 4 | ||

















