Tabelle BEM Leipzig 2025

U10

Pl. Name Verein / Ort NWZ Punkte Buchh BuSumm
1. Julius Kutschera SC Leipzig-Lindenau 1212 6.0 26.5 186.5
2. Neo Heydecke SC Leipzig-Lindenau 1156 5.0 26.0 192.0
3. Edgar Rutjes BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 851 5.0 26.0 187.0
4. Marius Beck SG Turm Leipzig 1235 4.5 29.5 186.0
5. Adrian Kroh BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1061 4.5 25.5 178.5
6. William Banik SG Turm Leipzig 1092 3.5 31.5 178.5
7. Edwin Kinateder SC Leipzig-Lindenau 896 3.5 29.0 171.5
8. Damian Mayer SG Leipzig 952 3.5 24.0 151.5
9. Lennard Zwerenz TSV Kitzscher 787 3.5 21.0 159.0
10. Jakob Arnold TSG Markkleeberg 3.5 21.0 138.5
11. Eric Modler SV 1919 Grimma 3.5 20.0 142.5
12. Jonathan Stelzner TSV Kitzscher 773 3.5 17.5 136.5
13. Anton Oberbuchner SC Leipzig-Lindenau 861 3.0 26.5 149.0
14. Marcus Grünewald SG Blau-Weiß Altenhain 832 2.0 23.5 130.0
15. Enjo Lehmann SC Leipzig-Lindenau 759 1.5 19.0 127.0
Top