Tabelle BEM Leipzig 2024

U12m

Pl. Name Verein / Ort NWZ Punkte Buchh BuSumm
1. Simon Rudolph SC Leipzig-Lindenau 1218 6.0 25.5 150.5
2. Ezra Huang SG Leipzig 1236 5.5 26.5 154.0
3. Lennis Hübler SC Leipzig-Lindenau 1173 4.5 27.5 150.0
4. Elean Lehmann SC Leipzig-Lindenau 973 4.5 24.5 154.0
5. David Kühn SC Leipzig-Lindenau 998 4.5 20.0 137.0
6. Jannick Leutloff SV 1919 Grimma 1006 4.0 28.0 143.5
7. Konstantin Morick SF Fortuna Leipzig e. 840 4.0 22.5 138.5
8. Dominik Metzker SV 1919 Grimma 1060 4.0 21.0 145.5
9. Marcas Max Weiße SG Turm Leipzig 1183 3.5 26.0 151.5
10. Bryan-Jayden Heydel SG Turm Leipzig 913 3.0 25.0 145.5
11. Niklas Quaas SV 1919 Grimma 801 3.0 21.0 128.5
12. Karl Kottke SG Blau-Weiß Altenhain 916 3.0 19.5 123.0
13. Maximilian Morick SF Fortuna Leipzig e. 752 2.5 18.5 127.0
14. Leon Sehnke TSV Kitzscher 872 2.0 19.5 131.5
15. Karl-Jonas Brandes SV 1919 Grimma 2.0 17.5 124.0
16. Nerio Werner SG Leipzig 0.0 17.0 81.0
Top