Tabelle BEM Leipzig 2024

U14m

Pl. Name Verein / Ort NWZ Punkte Buchh BuSumm
1. Aaron Göllnitz SC Leipzig-Lindenau 1604 6.5 23.0 147.5
2. Leo Rössler SG Turm Leipzig 1514 5.5 25.0 144.5
3. Elias Struzina TSV Kitzscher 1453 4.5 22.5 141.5
4. Moritz Bergmann SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. 1467 4.0 22.0 142.0
5. Constantin Zielke SG Turm Leipzig 1364 3.5 27.0 143.5
6. Franz Grohmann Falkenhainer SV 1898 988 3.5 26.5 143.5
7. Kasimir Knauft VfB Schach Leipzig e.V. 947 3.5 23.5 145.0
8. Jonas Arnold TSG Markkleeberg 3.5 23.0 142.5
9. Valentin Witschel Falkenhainer SV 1898 1127 3.5 22.5 136.5
10. Peter Richter SC Leipzig-Lindenau 1022 3.0 20.5 136.5
11. Adrian Sosnicki SG Turm Leipzig 1270 3.0 19.5 134.5
12. Michael Höhn SF Fortuna Leipzig e. 955 2.5 23.5 139.0
13. Elias Klier SV 1919 Grimma 1271 1.5 22.5 133.0
14. Lukas Klimas TSV Kitzscher 873 1.0 20.5 137.0
Top