Sachseneinzelmeisterschaft 2021
Paarungsliste U10 - Runde 6
| Nr. | Weiß | Pkt. | DWZ | Schwarz | Pkt. | DWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Herrmann | 4 | 1418 | Leo Rössler | 3½ | 1107 | ½ - ½ | ||
| 2 | Timothy Radeke | 3½ | 1450 | Paul David Peglau | 4 | 1353 | ½ - ½ | ||
| 3 | Leonardo Bluhm | 3 | 1173 | Wanghan Xu | 3½ | 1261 | 0 - 1 | ||
| 4 | Peter Brand | 2 | 923 | Nabil Maytan | 3 | 0 - 1 | |||
| 5 | Ben Jansen | 2 | 1021 | Thanh An Nguyen | 2 | 1174 | 0 - 1 | ||
| 6 | Simon Rudolph | 1½ | 1235 | Antonius Akladius | 1½ | 1029 | 1 - 0 | ||
| 7 | Yakiv Khrushch | 1 | 1102 | Stefan Müller | ½ | 1022 | 1 - 0 | ||
