Sachseneinzelmeisterschaft 2021
Übersicht VfB Schach Leipzig
| Nr. | Name | AK | ELO | DWZ | Platz | Pkt. | S | R | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Englert | U14 | 1563 | 1676 | 8 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | Laurin Martin | U14 | 1151 | 14 | 0.5 | 0 | 1 | 5 | ||
| 3 | Florian Schön | U14 | 1642 | 1853 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | Fabio Vecera | U14 | 1527 | 1608 | 12 | 2.5 | 1 | 3 | 2 | |
| 5 | Maximilian Widmann | U14 | 1573 | 1521 | 11 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | Georg Wittig | U18 | 1398 | 1439 | 9 | 1.0 | 1 | 0 | 5 | |
