Sachseneinzelmeisterschaft 2022

Tabelle U10

Pl. Name DWZ Verein S R N Pkt. Buch. BuSu.
1.   Erik Dotschuweit 1428 ESV Nickelhütte Aue 5 2 0 6.0 24.5 159.0
2.   Joshua Li 1100 USG Chemnitz 4 2 1 5.0 28.0 149.0
3.   Simon Rudolph 1413 SC Leipzig-Lindenau 4 2 1 5.0 24.5 155.5
4.   Eric Thoms   SV Dresden-Striesen 1990 3 3 1 4.5 27.5 155.5
5.   Daniel Weickelt 1085 SC 1994 Oberland 4 1 2 4.5 25.0 153.0
6.   Hannes Obermair 1023 SG Turm Leipzig 4 1 2 4.5 19.0 141.5
7.   Fabian Wülfing 1018 SG Grün-Weiß Dresden 3 2 2 4.0 27.0 151.0
8.   Hannes Lossack 867 USV TU Dresden 3 2 2 4.0 21.5 139.0
9.   Zan Ma   SV Dresden-Leuben 4 0 3 4.0 19.5 143.0
10.   Stefan Müller 1083 USG Chemnitz 2 2 3 3.0 26.5 136.0
11.   Daniel Maytan 970 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 3 0 4 3.0 25.5 139.0
12.   Cornelius Gruner 948 USV TU Dresden 3 0 4 3.0 24.5 139.0
13.   Julius Riedel 766 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 3 0 4 3.0 23.5 133.0
14.   Yakiv Khrushch 931 SG Turm Leipzig 3 0 4 3.0 21.0 132.0
15.   Peter Brand 909 Chemnitzer SC Aufbau`95 2 1 4 2.5 20.5 134.0
16.   Marcas Max Weiße 955 SG Turm Leipzig 2 1 4 2.5 19.0 141.5
17.   Julius Finck 725 USG Chemnitz 1 1 5 1.5 20.5 126.0
18.   Dion-Luca Phenn 827 SC Reichenbach 0 0 7 0.0 18.5 135.5
Top