Sachseneinzelmeisterschaft 2024
Übersicht USG Chemnitz
| Nr. | Name | AK | ELO | DWZ | Platz | Pkt. | S | R | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Chris Ehrig | U18 | 2026 | 2054 | 4 | 4.5 | 4 | 1 | 2 | |
| 2 | Lino Frey | U14 | 1435 | 13 | 2.0 | 1 | 2 | 4 | ||
| 3 | Lino Frey | U16 | 1697 | 1670 | ||||||
| 4 | Tamino Hensel | U14 | 1588 | 10 | 2.5 | 1 | 3 | 3 | ||
| 5 | Erekle Kikvilashvili | U10 | 973 | 16 | 1.0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 6 | Joshua Li | U12 | 1612 | 1594 | 11 | 3.0 | 3 | 0 | 4 | |
| 7 | Clara Mehner | U14w | 1628 | 1490 | 1 | 5.5 | 5 | 1 | 1 | |
| 8 | Aaron Mende | U10 | 1127 | 14 | 2.0 | 1 | 2 | 4 | ||
| 9 | Keyou Mo | U14w | 1500 | 1338 | 4 | 4.5 | 4 | 1 | 2 | |
| 10 | Stefan Müller | U12 | 1315 | 10 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | ||
| 11 | Rafif Sayouf | U16w | 1608 | 1486 | 2 | 5.5 | 5 | 1 | 1 | |
| 12 | Raya Sayouf | U12w | 1139 | 12 | 3.0 | 3 | 0 | 4 | ||
| 13 | Helene Isabel Stegemann | U10w | 874 | 9 | 3.0 | 3 | 0 | 4 | ||
| 14 | Erik Weinzierl | U18 | 1247 | 14 | 1.0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 15 | Anni Wienhold | U10w | 1028 | 5 | 4.5 | 4 | 1 | 2 | ||














