Sachseneinzelmeisterschaft 2026
Paarungsliste U10w - Runde 6 am 10.04.2026 14 Uhr
| Nr. | Weiß | Pkt. | DWZ | Schwarz | Pkt. | DWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariane Kühn | 4 | 972 | Johanna Bacakova | 4 | 1038 | 0 - 1 | ||
| 2 | Malina Rita Rose | 3½ | 1208 | Ilvy Lohse | 4 | 963 | 1 - 0 | ||
| 3 | Felia Hellinger | 3 | 917 | Natalie Marie Mattusch | 3½ | 1033 | 0 - 1 | ||
| 4 | Lilly Jeschonneck | 2½ | 850 | Louise Deborah Peglau | 3 | 1022 | 0 - 1 | ||
| 5 | Sophia Wiegandt | 2 | 843 | Vanessa Berndt | 2½ | 1141 | 0 - 1 | ||
| 6 | Agnia-Sari Markov | 2 | 947 | Mina Milde | 2 | 970 | 1 - 0 | ||
| 7 | Jalana Spindler | 1 | 828 | Jenny Hummel | 1 | 785 | 1 - 0 | ||
| 8 | Thien Huong Vo | 1 | 777 | Maara Kottke | 1 | 735 | 0 - 1 | ||
















