Sachseneinzelmeisterschaft 2026
Übersicht SC Leipzig-Lindenau
| Nr. | Name | AK | ELO | DWZ | Platz | Pkt. | S | R | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Göllnitz | U16 | 1719 | 1790 | 13 | 2.0 | 1 | 2 | 4 | |
| 2 | Neo Heydecke | U10 | 1322 | 14 | 3.0 | 3 | 0 | 4 | ||
| 3 | Pepe Härtig | U12 | 1352 | 13 | 2.5 | 1 | 3 | 3 | ||
| 4 | Lennis Hübler | U14 | 1580 | 1626 | 8 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | |
| 5 | Helena Ivanov | U18w | 1531 | 1354 | 8 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | |
| 6 | Edwin Kinateder | U10 | 1297 | 17 | 1.0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 7 | Timon Klein | U18 | 2041 | 2000 | 2 | 5.0 | 4 | 2 | 1 | |
| 8 | Friedrich Krause | U12 | 1180 | 11 | 2.5 | 2 | 1 | 4 | ||
| 9 | Mila Richter | U12w | 1305 | 1 | 5.5 | 5 | 1 | 1 | ||
| 10 | Simon Rudolph | U14 | 1754 | 1742 | 14 | 2.0 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | Fenya Stiebritz | U14w | 981 | 10 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | ||
| 12 | Jaro Storl | U10 | 1574 | 1361 | 7 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | |












