Sachseneinzelmeisterschaft 2026
Übersicht SV Dresden-Striesen e.V.
| Nr. | Name | AK | ELO | DWZ | Platz | Pkt. | S | R | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Jahn | U14 | 1905 | 1932 | 2 | 5.0 | 5 | 0 | 2 | |
| 2 | Kilian Kjulbassanoff | U12 | 1607 | 1466 | 2 | 5.0 | 5 | 0 | 2 | |
| 3 | Nathanael Matthes | U18 | 1634 | 1696 | 7 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | |
| 4 | Thanh An Nguyen | U16 | 2122 | 2111 | 3 | 4.5 | 4 | 1 | 2 | |
| 5 | Likhith Siddharth Nune | U10 | 1516 | 1386 | 6 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | |
| 6 | Maryjana Rokhmanova | U14w | 1085 | 9 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | ||
| 7 | Tsvitana Svodkovska | U14w | 1340 | 4 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | ||
| 8 | Huy Vu Ta | U8 | 698 | 12 | 3.0 | 2 | 2 | 3 | ||
| 9 | Eric Thoms | U14 | 1847 | 1840 | 6 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | |









