Sachseneinzelmeisterschaft 2023

Tabelle U8

Pl. Name DWZ Verein S R N Pkt. Buch. BuSu.
1. Shravan Thirumal (USV TU Dresden) Shravan Thirumal 1318 USV TU Dresden 5 1 1 5.5 25.0 154.5
2. Bruno Stopp (USV TU Dresden) Bruno Stopp 1101 USV TU Dresden 5 1 1 5.5 25.0 153.0
3. Minmu Hou (SG Grün-Weiß Dresden) Minmu Hou 984 SG Grün-Weiß Dresden 5 0 2 5.0 26.5 151.0
4. Julius Kutschera (SC Leipzig-Lindenau) Julius Kutschera 895 SC Leipzig-Lindenau 4 1 2 4.5 25.0 149.0
5. Jan Mudriievskyi (SG Grün-Weiß Dresden) Jan Mudriievskyi 1042 SG Grün-Weiß Dresden 4 0 3 4.0 28.5 145.0
6. Yan Ma (SV Dresden-Leuben) Yan Ma 1138 SV Dresden-Leuben 3 2 2 4.0 23.5 142.5
7. Neo Heydecke (SC Leipzig-Lindenau) Neo Heydecke   SC Leipzig-Lindenau 4 0 3 4.0 19.5 147.0
8. Dmitrij Prediger (Post-SV Crimmitschau) Dmitrij Prediger 797 Post-SV Crimmitschau 3 1 3 3.5 24.0 139.5
9. Timur Torgoev (Chemnitzer SC Aufbau`95) Timur Torgoev 775 Chemnitzer SC Aufbau`95 2 2 3 3.0 25.5 134.5
10. Miroslav Morawski (BSV Chemie Radebeul) Miroslav Morawski 771 BSV Chemie Radebeul 3 0 4 3.0 24.0 132.5
11. Oliver Grasse (SK König Plauen) Oliver Grasse   SK König Plauen 2 2 3 3.0 22.5 139.5
12. Felix Richter (SC Leipzig-Lindenau) Felix Richter   SC Leipzig-Lindenau 2 2 3 3.0 17.5 137.0
12. Markus Weller (Glauchauer SC) Markus Weller   Glauchauer SC 3 0 4 3.0 17.5 137.0
14. Theodor Wendt (SC Leipzig-Lindenau) Theodor Wendt   SC Leipzig-Lindenau 2 1 4 2.5 20.0 136.0
15. Antonin Zielke (Chemnitzer SC Aufbau`95) Antonin Zielke 760 Chemnitzer SC Aufbau`95 1 1 5 1.5 18.5 120.5
16. Anton Davi Gottmann (SG Leipzig) Anton Davi Gottmann   SG Leipzig 1 0 5 1.0 20.0 118.0
Top