Sachseneinzelmeisterschaft 2014

Tabelle U10

Pl. Name DWZ Verein S R N Pkt. Buch. BuSu.
1. Alex Dac-Vuong Nguyen (BSG Grün-Weiß Leipzig e. V.) Alex Dac-Vuong Nguyen 1662 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 5 2 0 6.0 24.5 152.0
2. Johannes Schade (SV Dresden-Striesen 1990) Johannes Schade 1106 SV Dresden-Striesen 1990 4 2 1 5.0 26.0 147.5
3. Mika Hassemeier (FVS ASP Hoyerswerda) Mika Hassemeier 1372 FVS ASP Hoyerswerda 4 2 1 5.0 25.5 147.5
4. Laurin Haufe (BSG Grün-Weiß Leipzig e. V.) Laurin Haufe 1426 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 3 3 1 4.5 27.0 148.0
5. Noah Rose (BSG Grün-Weiß Leipzig e. V.) Noah Rose 1081 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 3 2 2 4.0 26.0 143.5
6. Ruben Lutz (USV TU Dresden) Ruben Lutz 1493 USV TU Dresden 3 2 2 4.0 22.5 140.0
7. Aaron Hinze (BSG Grün-Weiß Leipzig e. V.) Aaron Hinze 1371 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 3 2 2 4.0 18.5 141.5
8. Marc Peukert (Schach macht fit) Marc Peukert 1045 Schach macht fit 3 1 3 3.5 24.0 139.0
9. Hannes Schille (SV Chemie Böhlen) Hannes Schille 1302 SV Chemie Böhlen 3 1 3 3.5 20.0 140.5
10. Richard Müller (ESV Nickelhütte Aue) Richard Müller 1229 ESV Nickelhütte Aue 2 2 3 3.0 23.5 139.0
11. Clemens Zirnstein (BSG Sebnitz) Clemens Zirnstein 951 BSG Sebnitz 2 2 3 3.0 23.0 145.5
12. Kevin Baumann (Zwickauer Schachclub) Kevin Baumann 1067 Zwickauer Schachclub 2 2 3 3.0 17.0 133.5
13. Konstantin Schäfer (SV 1919 Grimma) Konstantin Schäfer 1118 SV 1919 Grimma 2 1 4 2.5 23.5 136.0
14. Klemens Hiller (SV Dresden-Leuben) Klemens Hiller 1240 SV Dresden-Leuben 2 1 4 2.5 22.0 139.5
15. Marvin Richter (USG Chemnitz) Marvin Richter 1109 USG Chemnitz 1 1 5 1.5 20.0 133.0
16. Leonhard Ambach Salazar (ESV Nickelhütte Aue) Leonhard Ambach Salazar 1112 ESV Nickelhütte Aue 1 0 6 1.0 22.0 128.5
Top