Tabelle weiblich IEM U8 2018

Pl. Name Verein / Ort Land DWZ Pkt. Buchh BuSumm
1. (23.) Dominika Doskocz Dominika Doskocz KS AZS Wratislavia POL 1056 5.0 44.5 398.0
2. (27.) Hanna Emilie Mai Hoa Tran Hanna Emilie Mai Hoa Tran SC Agon Neumünster GER 854 5.0 39.5 361.0
3. (29.) Neele Zoe Halas Neele Zoe Halas SG Leipzig 1026 4.5 44.5 347.5
4. (30.) Amelia Gorska Amelia Gorska MGLKS Parnas Olawa POL 1004 4.5 43.5 362.0
5. (32.) Sofia Klonov Sofia Klonov SK München Südost GER 1064 4.5 42.5 388.0
6. (34.) Elina Rätsch Elina Rätsch TSG Oberschöneweide 801 4.5 41.5 354.5
7. (37.) Thao-Linh Le Thao-Linh Le TSG Oberschöneweide 819 4.0 48.5 367.0
8. (43.) Kristina-Maria Abram Kristina-Maria Abram Hamburger SK 883 4.0 35.0 332.0
9. (47.) Melissa Rödel Melissa Rödel Muldental Wilkau-Haßlau 842 3.5 41.5 329.5
10. (52.) Svenja Hoffmann Svenja Hoffmann Schachzwerge Magdeburg GER 918 3.0 39.0 349.5
11. (55.) Melanie Heuberger Melanie Heuberger SV Rüdersdorf 806 3.0 36.0 311.0
12. (59.) Sariana Hesse Sariana Hesse Roter Turm Halle 768 2.5 34.0 322.0
13. (61.) Laura Marie Rössling Laura Marie Rössling Schachzwerge Magdeburg 2.0 30.0 291.5
14. (63.) Merja Ruddat Merja Ruddat SV Rüdersdorf 689 2.0 26.5 282.5
Top