DWZ-Ranglisten

  • U18
  • U18w
  • U16
  • U16w
  • U14
  • U14w
  • U12
  • U12w
  • U10
  • U10w
  • U8
  • U8w
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Ruben Lutz USV TU Dresden 2194 2211 2005
2 Laurin Haufe Schachgemeinschaft Leipzig 2181 2240 2005
3 Jakob Matthäi USG Chemnitz 2117 2046 2005
4 Richard Melitzki Schachklub König Plauen 1949 1560 2005
5 Ben Hagenbeck-Hübert SV 1919 Grimma 1924 1846 2006
6 Florian Elstner Schachklub König Plauen 1912 1744 2006
7 Dario Adam Post-SV Crimmitschau 1864 1397 2005
8 Milan Seidl Schachclub Rote Rüben Leipzig 1859 2006
9 Karl Pixa SV Dresden-Striesen 1990 1834 1570 2006
10 Lucas Frischmann Zwickauer Schachclub 1798 1785 2005
Letzte DWZ-Aktualisierung: 05.06.2023
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Mirjam Peglau Schachzentrum Seeblick 1907 1932 2005
2 Hannah Oswald Schachgemeinschaft Leipzig 1792 1784 2005
3 Lena Hentschel SV Dresden-Leuben 1561 1531 2006
4 Sophia Tautz SG Blau-Weiß Altenhain 1512 2006
5 Lilly Heintz SC Leipzig-Lindenau 1396 1201 2005
6 Matthea Schubert SC 1865 Annabg.-Buchholz 1391 1510 2006
7 Melanie Böhme Siebenlehner SV 1377 2005
8 Helene Sindler TSV Elektronik Gornsdorf 1188 2005
9 Sarah Niesch SC Leipzig-Lindenau 1142 1035 2006
10 Ellen Kindt SV Grün-W. Niederwiesa 1097 2005
Letzte DWZ-Aktualisierung: 05.06.2023
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 John Heinrich SV Lengefeld 2202 2150 2007
2 Florentin Lübke SC Einheit Bautzen 2146 1988 2008
3 Luca Englert VfB Schach Leipzig 2119 2109 2007
4 Caius Emilian Kempe USV TU Dresden 2061 2078 2008
5 Leon Chris Ehrig USG Chemnitz 2032 1955 2007
6 Florian Schön VfB Schach Leipzig 1935 1736 2007
7 Timur Melestean Schachklub König Plauen 1914 1734 2008
8 Lorenz Mehner USG Chemnitz 1893 1681 2008
9 Mikala Tristan Burns SG Grün-Weiß Dresden 1865 1699 2008
10 Connor Passin SV Görlitz 1990 1862 1644 2007
Letzte DWZ-Aktualisierung: 05.06.2023
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Dora Peglau Schachzentrum Seeblick 2054 2002 2008
2 Charis Peglau Schachzentrum Seeblick 2037 2114 2008
3 Alexandra Glowiak Schachfr. Bischofswerda 1762 1660 2007
4 Jenny Ha-Linh Nguyen Schachgemeinschaft Leipzig 1693 1554 2007
5 Ronja Jacobasch SSV Altenberg 1629 1595 2008
6 Laura Czäczine Chemnitzer SC Aufbau`95 1539 1373 2008
6 Marie Ottlik TSV Kitzscher 1539 1552 2008
8 Nele Lieberwirth SG Turm Leipzig 1456 1320 2007
9 Mariella Mai SV Traktor Priestewitz 1446 1575 2007
10 Bea Josephine Brewig Chemnitzer SC Aufbau`95 1421 1381 2008
Letzte DWZ-Aktualisierung: 05.06.2023
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Laertes Neuhoff Schachgemeinschaft Leipzig 2048 2109 2010
2 David Fruth USV TU Dresden 1949 1851 2009
3 Lukas Daniel Steger SC 1994 Oberland 1855 1732 2009
4 Maxim Melestean Schachklub König Plauen 1804 1450 2010
5 Theo Kullmann TuS Coswig 1920 1755 1602 2010
6 Max Kullmann TuS Coswig 1920 1723 1505 2010
7 Kai Sato USV TU Dresden 1718 1386 2009
8 Dylan Reich Schachklub Heidenau 1704 1390 2009
9 Daniel Stiehler Muldental Wilkau-Haßlau 1699 1493 2009
10 Maximilian Ellinger USV TU Dresden 1688 1441 2009
Letzte DWZ-Aktualisierung: 05.06.2023
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Neele Zoe Halas Schachgemeinschaft Leipzig 1691 1391 2010
2 Cosima Müller SSV Altenberg 1674 1521 2009
3 Diana Glotz Schachclub 90 Niesky 1639 1280 2009
4 Nora Eger SSV Altenberg 1538 1272 2009
5 Keyou Mo USG Chemnitz 1424 1166 2010
6 Rafif Sayouf USG Chemnitz 1368 1346 2009
7 Vitalina Rokhmanova SV Dresden-Striesen 1990 1350 1254 2010
8 Marit Weidner SC 1911 Großröhrsdorf 1296 2009
9 Jamie Alice Amelang Schachgemeinschaft Leipzig 1240 2009
10 Viktoria Preißler SV Freital 1164 2009
Letzte DWZ-Aktualisierung: 05.06.2023
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Arthur Herrmann TSV Kitzscher 1967 1875 2011
2 Gabriel Karaszewski SC Einheit Bautzen 1891 1769 2011
3 Timothy Radeke SG Grün-Weiß Dresden 1717 1485 2011
4 Eric Thoms SV Dresden-Striesen 1990 1572 1284 2012
4 Denys Yanenko SV Eiche Reichenbrand 1572 1353 2011
6 Thanh An Nguyen SV Dresden-Striesen 1990 1571 1490 2011
7 Lorenz Hempel SC Einheit Bautzen 1566 1403 2011
8 Toni Lutz SV Markneukirchen 1529 2012
9 Leo Rössler SG Turm Leipzig 1510 1257 2011
10 Daniel Weickelt SC 1994 Oberland 1500 2012
Letzte DWZ-Aktualisierung: 05.06.2023
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Paula Czäczine Chemnitzer SC Aufbau`95 1714 1549 2011
2 Mara Stiehler Muldental Wilkau-Haßlau 1568 1227 2012
3 Clara Mehner USG Chemnitz 1518 1250 2011
4 Katharina Glotz Schachclub 90 Niesky 1390 1411 2012
5 Julia Fruth USV TU Dresden 1340 1187 2012
6 Lydia Gerth SG Großdrebnitz 1315 1108 2011
7 Frida Winkler Schachklub König Plauen 1279 1280 2012
8 Pauline Korwitz Schachklub Heidenau 1228 2011
9 Ariana Müller SSV Altenberg 1213 1148 2011
10 Kaixin Fang SG Grün-Weiß Dresden 1168 2011
Letzte DWZ-Aktualisierung: 05.06.2023
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Paul David Peglau Schachzentrum Seeblick 1832 1745 2013
2 Erik Dotschuweit ESV Nickelhütte Aue 1416 1332 2013
3 Hannes Obermair SG Turm Leipzig 1393 2013
4 Yurii Ivashchenko Schachgemeinschaft Leipzig 1323 2013
5 Yannik Harkort BSG Grün-Weiß Leipzig 1235 2014
6 Cornelius Gruner USV TU Dresden 1230 2013
7 Konstantin Kreißig TSV Kitzscher 1213 2014
8 Albert Siegemund Schach macht fit 1206 2013
8 Mika Zielke Chemnitzer SC Aufbau`95 1206 2014
10 Elias Rose Schachgemeinschaft Leipzig 1150 2014
Letzte DWZ-Aktualisierung: 05.06.2023
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Klara Bacakova Schachgemeinschaft Leipzig 1262 2013
2 Lene Marie Lange ESV Nickelhütte Aue 1090 2013
3 Ellen Stiehler Muldental Wilkau-Haßlau 1021 2013
4 Bui Havy Wieckowicz Schachklub König Plauen 1003 2013
5 Iman Ploss Schachklub König Plauen 926 2014
6 Daria Rudolph SC Leipzig-Lindenau 918 2014
7 Ella Chuxian Zhang USV TU Dresden 907 2013
8 Maryjana Rokhmanova SV Dresden-Striesen 1990 873 2013
9 Marta Döring SV Dresden-Striesen 1990 870 2013
10 Pia Rothe USG Chemnitz 867 2013
Letzte DWZ-Aktualisierung: 05.06.2023
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Shravan Thirumal USV TU Dresden 1253 1118 2015
2 Bruno Stopp USV TU Dresden 1247 2015
3 Minmu Hou SG Grün-Weiß Dresden 1101 2015
4 Yan Ma SV Dresden-Leuben 1069 2015
5 Jan Mudriievskyi SG Grün-Weiß Dresden 1033 2016
6 Likhith Siddharth Nune SV Dresden-Striesen 1990 997 2016
7 Julius Kutschera SC Leipzig-Lindenau 979 2015
8 Dmitrij Prediger Post-SV Crimmitschau 857 2015
9 Christian Gramov SV Freital 854 2015
10 Neo Heydecke SC Leipzig-Lindenau 847 2016
Letzte DWZ-Aktualisierung: 05.06.2023
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Sally Elsayed Esam SV Dresden-Leuben 1076 2015
2 Esther Mudriievskaya SG Grün-Weiß Dresden 1045 2015
3 Anni Winkler Schachklub König Plauen 1003 1060 2015
4 Malina Rose Schachgemeinschaft Leipzig 950 2016
5 Mila Richter SC Leipzig-Lindenau 938 2015
6 Luisa Rohne TSV Kitzscher 830 2015
7 Johanna Bacakova Schachgemeinschaft Leipzig 782 2016
8 Anna-Arti Markov USV TU Dresden 780 2015
9 Alishah Ali Schachklub König Plauen 774 2015
10 Alice Wang SV Dresden-Striesen 1990 767 2015
Letzte DWZ-Aktualisierung: 05.06.2023
Top