DWZ-Ranglisten
- U18
- U18w
- U16
- U16w
- U14
- U14w
- U12
- U12w
- U10
- U10w
- U8
- U8w
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Daniel Steger | SC Einheit Bautzen | 2190 | 2136 | 2009 |
| 2 | Timur Melestean | Schachklub König Plauen | 2189 | 2193 | 2008 |
| 3 | Florentin Lübke | SC Einheit Bautzen | 2172 | 2251 | 2008 |
| 4 | Hryhoriy Kruts | SV Eiche Reichenbrand | 2117 | 2008 | |
| 5 | David Fruth | USV TU Dresden | 2089 | 2009 | |
| 6 | Caius Emilian Kempe | USV TU Dresden | 2078 | 2093 | 2008 |
| 7 | Maximilian Ellinger | USV TU Dresden | 2066 | 2009 | |
| 8 | Timon Klein | SC Leipzig-Lindenau | 2028 | 2041 | 2008 |
| 9 | Mikala Tristan Burns | SG Grün-Weiß Dresden | 2018 | 2008 | |
| 10 | Lorenz Mehner | USG Chemnitz | 1990 | 2018 | 2008 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 19.04.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charis Peglau | Schachzentrum Seeblick | 2207 | 2238 | 2008 |
| 2 | Dora Peglau | Schachzentrum Seeblick | 2048 | 2048 | 2008 |
| 3 | Laura Czäczine | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1844 | 2008 | |
| 4 | Ronja Jacobasch | SV Dresden-Striesen | 1799 | 1890 | 2008 |
| 5 | Viktoria Preißler | SV Freital | 1777 | 1830 | 2009 |
| 6 | Marie Ottlik | TSV Kitzscher | 1701 | 1710 | 2008 |
| 7 | Rafif Sayouf | USG Chemnitz | 1678 | 1771 | 2009 |
| 8 | Cosima Müller | SSV Altenberg | 1639 | 1744 | 2009 |
| 9 | Diana Glotz | Schachclub 90 Niesky | 1607 | 2009 | |
| 10 | Bea Josephine Brewig | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1546 | 2008 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 19.04.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laertes Neuhoff | Schachgemeinschaft Leipzig | 2244 | 2340 | 2010 |
| 2 | Arthur Herrmann | Schachgemeinschaft Leipzig | 2186 | 2189 | 2011 |
| 3 | Thanh An Nguyen | SV Dresden-Striesen | 2096 | 2122 | 2011 |
| 4 | Gabriel Karaszewski | SC Einheit Bautzen | 2077 | 2011 | |
| 5 | Maxim Melestean | Schachklub König Plauen | 2058 | 2052 | 2010 |
| 6 | Lorenz Hempel | SC Einheit Bautzen | 2035 | 2149 | 2011 |
| 7 | Alexander Kawulski-Chodkiewicz | SV Görlitz 1990 | 2026 | 2010 | |
| 8 | Emilian Tomi | USV TU Dresden | 1897 | 1901 | 2011 |
| 9 | Edward Ringel | SC 1911 Großröhrsdorf | 1866 | 1841 | 2011 |
| 10 | Timothy Radeke | SG Grün-Weiß Dresden | 1862 | 1784 | 2011 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 19.04.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neele Zoe Halas | Schachgemeinschaft Leipzig | 1840 | 1948 | 2010 |
| 2 | Paula Czäczine | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1838 | 2011 | |
| 3 | Clara Mehner | USG Chemnitz | 1745 | 1752 | 2011 |
| 4 | Helena Rößler | SC 1994 Oberland | 1657 | 1727 | 2011 |
| 5 | Lorena Peglau | Schachzentrum Seeblick | 1576 | 1556 | 2011 |
| 6 | Malin Kühne | USV TU Dresden | 1552 | 1564 | 2011 |
| 7 | Keyou Mo | USG Chemnitz | 1504 | 1634 | 2010 |
| 8 | Vitalina Rokhmanova | SV Dresden-Striesen | 1500 | 1679 | 2010 |
| 9 | Luise Böhme | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1459 | 2011 | |
| 10 | Pauline Korwitz | Schachklub Heidenau | 1442 | 1516 | 2011 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 19.04.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Gibala | SV Görlitz 1990 | 2318 | 2012 | |
| 2 | Paul David Peglau | USV TU Dresden | 2156 | 2137 | 2013 |
| 3 | Yehor Marynychenko | USV TU Dresden | 2141 | 2012 | |
| 4 | Gustav Jahn | SV Dresden-Striesen | 1953 | 1905 | 2012 |
| 5 | Toni Lutz | ESV Nickelhütte Aue | 1872 | 1796 | 2012 |
| 6 | Joshua Li | USG Chemnitz | 1867 | 1909 | 2012 |
| 7 | Eric Thoms | SV Dresden-Striesen | 1861 | 1847 | 2012 |
| 8 | Hannes Obermair | SG Turm Leipzig | 1806 | 1647 | 2013 |
| 9 | Daniel Weickelt | SC 1994 Oberland | 1782 | 1852 | 2012 |
| 10 | Erik Dotschuweit | ESV Nickelhütte Aue | 1757 | 2013 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 19.04.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mara Stiehler | Muldental Wilkau-Haßlau | 1730 | 1801 | 2012 |
| 2 | Julia Fruth | USV TU Dresden | 1657 | 2012 | |
| 3 | Frida Winkler | Schachklub König Plauen | 1579 | 1582 | 2012 |
| 4 | Katharina Glotz | Schachclub 90 Niesky | 1511 | 2012 | |
| 5 | Tsvitana Svodkovska | SV Dresden-Striesen | 1407 | 2012 | |
| 6 | Klara Bacakova | Schachgemeinschaft Leipzig | 1385 | 2013 | |
| 7 | Mia Hirsch | FVS ASP Hoyerswerda | 1376 | 1621 | 2012 |
| 8 | Lene Marie Lange | ESV Nickelhütte Aue | 1349 | 1566 | 2013 |
| 9 | Maryjana Rokhmanova | SV Dresden-Striesen | 1153 | 2013 | |
| 10 | Leia Böhme | SV Motor Hainichen 1949 | 1126 | 2012 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 19.04.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Stopp | USV TU Dresden | 1751 | 1671 | 2015 |
| 2 | Mika Zielke | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1726 | 1732 | 2014 |
| 3 | Wiktor Miatkowski | SV Görlitz 1990 | 1703 | 2014 | |
| 4 | Shravan Thirumal | USV TU Dresden | 1648 | 1736 | 2015 |
| 5 | Elias Bernd Rose | Schachgemeinschaft Leipzig | 1635 | 1744 | 2014 |
| 6 | Arne Frank | Muldental Wilkau-Haßlau | 1596 | 2014 | |
| 7 | Kilian Kjulbassanoff | SV Dresden-Striesen | 1561 | 1607 | 2014 |
| 8 | Alexander Weickelt | SC 1994 Oberland | 1458 | 1629 | 2014 |
| 9 | Moritz Lichtenberger | SV Freital | 1396 | 2015 | |
| 10 | Theodor Kästner | Zwickauer Schachclub | 1384 | 2015 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 19.04.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sally Elsayed Esam | USV TU Dresden | 1565 | 2015 | |
| 2 | Anni Winkler | Schachklub König Plauen | 1461 | 1569 | 2015 |
| 3 | Meryem Naz Öksüz | Schachklub König Plauen | 1445 | 1554 | 2014 |
| 4 | Mila Richter | SC Leipzig-Lindenau | 1400 | 2015 | |
| 5 | Roza Mikuliszyn | SV Görlitz 1990 | 1388 | 2014 | |
| 6 | Anni Wienhold | USG Chemnitz | 1356 | 2014 | |
| 7 | Esther Mudrievski | SG Grün-Weiß Dresden | 1275 | 1485 | 2015 |
| 8 | Enie Preißler | SV Freital | 1268 | 1610 | 2014 |
| 9 | Mira Dennhardt | Schachgemeinschaft Leipzig | 1114 | 2014 | |
| 10 | Luisa Rohne | TSV Kitzscher | 1051 | 2015 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 19.04.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Mudrievski | SG Grün-Weiß Dresden | 1724 | 1739 | 2016 |
| 2 | Lukas Gottschling | USV TU Dresden | 1673 | 1764 | 2016 |
| 3 | Hugó Keleti | Schachclub Rote Rüben Leipzig | 1623 | 1683 | 2017 |
| 4 | Mengdi Qu | USV TU Dresden | 1463 | 2016 | |
| 5 | Likhith Siddharth Nune | SV Dresden-Striesen | 1456 | 1516 | 2016 |
| 6 | Markus Weller | Glauchauer SC 1873 | 1397 | 2017 | |
| 7 | Jaro Storl | SC Leipzig-Lindenau | 1370 | 1574 | 2017 |
| 8 | Virinchi Balla | USV TU Dresden | 1366 | 2016 | |
| 9 | Konstantin Wunderlich | VSC Plauen 1952 | 1347 | 2016 | |
| 10 | Antonin Zielke | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1333 | 1492 | 2016 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 19.04.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malina Rita Rose | Schachgemeinschaft Leipzig | 1254 | 1526 | 2016 |
| 2 | Johanna Bacakova | Schachgemeinschaft Leipzig | 1198 | 2016 | |
| 3 | Natalie Marie Mattusch | USV TU Dresden | 1161 | 2016 | |
| 4 | Vanessa Berndt | VSC Plauen 1952 | 1089 | 2016 | |
| 5 | Ilvy Lohse | SV Freital | 1083 | 2016 | |
| 6 | Louise Deborah Peglau | Schachzentrum Seeblick | 1063 | 2016 | |
| 7 | Emilia Zhan | SV Dresden-Striesen | 1029 | 2016 | |
| 8 | Ariane Kühn | SV Dresden-Leuben | 1025 | 2017 | |
| 9 | Lilly Jeschonneck | Schachclub Reichenbach | 940 | 2016 | |
| 10 | Antonia Merolt | SV Dresden-Leuben | 939 | 2017 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 19.04.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei Iagilev | SC 1865 Annabg.-Buchholz | 1149 | 2019 | |
| 2 | Sebastian Götze | USG Chemnitz | 1058 | 2019 | |
| 3 | Coby Rinnelt | TSV Kitzscher | 1030 | 2018 | |
| 4 | Evans Wang | SG Grün-Weiß Dresden | 968 | 2018 | |
| 5 | Timo Richter | Schachgemeinschaft Leipzig | 961 | 2019 | |
| 6 | Magnus Langguth | Schachklub König Plauen | 959 | 2018 | |
| 7 | Bela Schmidt | SC 1865 Annabg.-Buchholz | 877 | 2018 | |
| 8 | Émile Arne Thomaßen | BSG Grün-Weiß Leipzig | 864 | 2018 | |
| 9 | Aljoscha Edo Hänsel | Schachclub Rote Rüben Leipzig | 854 | 2018 | |
| 10 | Rasmus Donath | Schach macht fit | 819 | 2018 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 19.04.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clara Baumgärtel | Schachgemeinschaft Leipzig | 990 | 2018 | |
| 2 | Darina Mudrievski | SG Grün-Weiß Dresden | 804 | 2018 | |
| 3 | Lisa Becker | SC 1994 Oberland | 799 | 2018 | |
| 4 | Sophia Helene Nitzsche | BSV Chemie Radebeul | 794 | 2019 | |
| 5 | Louisa Kühne | USV TU Dresden | 741 | 2018 | |
| 6 | Lilly Scherling | Schachklub König Plauen | 724 | 2018 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 19.04.2026
