DWZ-Ranglisten

  • U18
  • U18w
  • U16
  • U16w
  • U14
  • U14w
  • U12
  • U12w
  • U10
  • U10w
  • U8
  • U8w
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 John Heinrich SV Lengefeld 2279 2275 2007
2 Luca Englert VfB Schach Leipzig 2134 2121 2007
3 Leon Chris Ehrig USG Chemnitz 2028 2026 2007
4 Connor Passin SV Görlitz 1990 1955 1643 2007
5 Florian Schön VfB Schach Leipzig 1936 1873 2007
6 Ben Hagenbeck-Hübert SV 1919 Grimma 1914 1900 2006
7 Florian Elstner Schachklub König Plauen 1908 1827 2006
8 Milan Seidl Schachclub Rote Rüben Leipzig 1859 2006
9 Karl Pixa SV Dresden-Striesen 1852 1570 2006
10 Marwin Bühring Schachklub König Plauen 1839 1533 2007
Letzte DWZ-Aktualisierung: 16.04.2024
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Alexandra Glowiak Schachfr. Bischofswerda 1827 1732 2007
2 Jenny Ha-Linh Nguyen Schachgemeinschaft Leipzig 1703 1627 2007
3 Mariella Mai SV Traktor Priestewitz 1665 1620 2007
4 Lena Hentschel SV Dresden-Leuben 1616 1575 2006
5 Jennifer Adams VSC Plauen 1952 1504 1290 2007
6 Sophia Tautz SG Blau-Weiß Altenhain 1478 2006
7 Nele Lieberwirth SG Turm Leipzig 1464 1320 2007
8 Matthea Schubert SC 1865 Annabg.-Buchholz 1443 1422 2006
9 Sarah Niesch SC Leipzig-Lindenau 1230 1035 2006
10 Nora Weiß SV Eppendorf 1161 2007
Letzte DWZ-Aktualisierung: 16.04.2024
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Florentin Lübke SC Einheit Bautzen 2194 2179 2008
2 Timur Melestean Schachklub König Plauen 2054 1910 2008
3 Lukas Daniel Steger SC 1994 Oberland 2031 1982 2009
4 Caius Emilian Kempe USV TU Dresden 2029 2049 2008
5 David Fruth USV TU Dresden 2012 1937 2009
6 Mikala Tristan Burns SG Grün-Weiß Dresden 1903 1887 2008
7 Maximilian Ellinger USV TU Dresden 1890 1697 2009
8 Lorenz Mehner USG Chemnitz 1867 1727 2008
9 Daniel Stiehler Muldental Wilkau-Haßlau 1836 1872 2009
10 Nils Espig USV TU Dresden 1811 1705 2008
Letzte DWZ-Aktualisierung: 16.04.2024
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Charis Peglau Schachzentrum Seeblick 2157 2161 2008
2 Dora Peglau Schachzentrum Seeblick 2046 2002 2008
3 Ronja Jacobasch SSV Altenberg 1795 1650 2008
4 Laura Czäczine Chemnitzer SC Aufbau`95 1634 1547 2008
5 Rafif Sayouf USG Chemnitz 1617 1347 2009
6 Diana Glotz Schachclub 90 Niesky 1566 1448 2009
7 Cosima Müller SSV Altenberg 1559 1613 2009
8 Marie Ottlik TSV Kitzscher 1548 1478 2008
9 Jamie Alice Amelang Schachgemeinschaft Leipzig 1503 1322 2009
10 Viktoria Preißler SV Freital 1481 2009
Letzte DWZ-Aktualisierung: 16.04.2024
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Laertes Neuhoff Schachgemeinschaft Leipzig 2070 2103 2010
2 Gabriel Karaszewski SC Einheit Bautzen 1970 2029 2011
3 Arthur Herrmann Schachgemeinschaft Leipzig 1940 1862 2011
4 Maxim Melestean Schachklub König Plauen 1877 1733 2010
5 Thanh An Nguyen SV Dresden-Striesen 1819 1597 2011
6 Lorenz Hempel SC Einheit Bautzen 1698 1457 2011
7 Timothy Radeke SG Grün-Weiß Dresden 1673 1563 2011
8 Theo Kullmann TuS Coswig 1920 1671 1572 2010
9 Aaron Göllnitz SC Leipzig-Lindenau 1658 1287 2010
10 Emilian Tomi SV Dresden-Leuben 1626 1430 2011
Letzte DWZ-Aktualisierung: 16.04.2024
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Paula Czäczine Chemnitzer SC Aufbau`95 1777 1698 2011
2 Neele Zoe Halas Schachgemeinschaft Leipzig 1634 1462 2010
3 Clara Mehner USG Chemnitz 1523 1380 2011
4 Vitalina Rokhmanova SV Dresden-Striesen 1506 1237 2010
5 Keyou Mo USG Chemnitz 1392 1167 2010
6 Malin Kühne USV TU Dresden 1341 1287 2011
7 Helena Rößler SC 1994 Oberland 1331 1095 2011
8 Lorena Peglau Schachzentrum Seeblick 1304 1280 2011
9 Lydia Gerth SG Großdrebnitz 1249 1238 2011
10 Pauline Korwitz Schachklub Heidenau 1240 1227 2011
Letzte DWZ-Aktualisierung: 16.04.2024
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Yehor Marynychenko USV TU Dresden 1965 2012
2 Paul David Peglau Schachzentrum Seeblick 1886 1678 2013
3 Gustav Jahn SV Dresden-Striesen 1731 1473 2012
4 Eric Thoms SV Dresden-Striesen 1650 1397 2012
5 Daniel Weickelt SC 1994 Oberland 1642 1723 2012
6 Erik Dotschuweit ESV Nickelhütte Aue 1623 1460 2013
7 Joshua Li USG Chemnitz 1571 1353 2012
8 Toni Lutz SV Markneukirchen 1551 1512 2012
9 Hannes Obermair SG Turm Leipzig 1524 1392 2013
10 Yurii Ivashchenko Schachgemeinschaft Leipzig 1493 2013
Letzte DWZ-Aktualisierung: 16.04.2024
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Mara Stiehler Muldental Wilkau-Haßlau 1627 1440 2012
2 Katharina Glotz Schachclub 90 Niesky 1482 1312 2012
3 Julia Fruth USV TU Dresden 1461 1345 2012
4 Frida Winkler Schachklub König Plauen 1447 1305 2012
5 Klara Bacakova Schachgemeinschaft Leipzig 1317 1288 2013
6 Bui Havy Wieckowicz Schachklub König Plauen 1208 1248 2013
7 Lene Marie Lange ESV Nickelhütte Aue 1172 1238 2013
8 Raya Sayouf USG Chemnitz 1078 2012
9 Elena Scarlat-Timofte USV TU Dresden 1028 2012
10 Ellen Stiehler Muldental Wilkau-Haßlau 1018 2013
Letzte DWZ-Aktualisierung: 16.04.2024
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Mika Zielke Chemnitzer SC Aufbau`95 1544 1427 2014
2 Konstantin Kreißig TSV Kitzscher 1366 2014
3 Leopold Schonlau Chemnitzer SC Aufbau`95 1360 2014
4 Kilian Kjulbassanoff SV Dresden-Striesen 1350 2014
5 Yan Ma SV Dresden-Leuben 1334 2015
6 Shravan Thirumal USV TU Dresden 1328 1270 2015
7 Bruno Stopp USV TU Dresden 1288 2015
8 Alexander Weickelt SC 1994 Oberland 1273 2014
9 Elias Bernd Rose Schachgemeinschaft Leipzig 1264 2014
10 Frederik Eliot Mayer SV Dresden-Striesen 1238 2014
Letzte DWZ-Aktualisierung: 16.04.2024
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Sally Elsayed Esam USV TU Dresden 1312 1123 2015
2 Esther Mudriievskaya SG Grün-Weiß Dresden 1163 1158 2015
3 Meryem Naz Öksüz Schachklub König Plauen 1160 2014
4 Daria Rudolph SC Leipzig-Lindenau 1125 2014
5 Mila Richter SC Leipzig-Lindenau 1105 2015
6 Anni Wienhold USG Chemnitz 1069 2014
7 Anni Winkler Schachklub König Plauen 1062 1038 2015
8 Enie Preißler SV Freital 1019 2014
9 Helene Isabel Stegemann USG Chemnitz 939 2014
10 Luisa Rohne TSV Kitzscher 868 2015
Letzte DWZ-Aktualisierung: 16.04.2024
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Jan Mudriievskyi SG Grün-Weiß Dresden 1392 1453 2016
2 Likhith Siddharth Nune SV Dresden-Striesen 1322 1195 2016
3 Virinchi Balla USV TU Dresden 1076 2016
4 Felix Richter SC Leipzig-Lindenau 1065 2017
5 Antonin Zielke Chemnitzer SC Aufbau`95 1051 1197 2016
6 Mengdi Qu USV TU Dresden 1044 2016
7 Konstantin Wunderlich VSC Plauen 1952 1032 2016
8 Neo Heydecke SC Leipzig-Lindenau 997 2016
9 Markus Weller Glauchauer SC 1873 988 2017
10 Xuwen Hou SG Grün-Weiß Dresden 897 2017
Letzte DWZ-Aktualisierung: 16.04.2024
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Johanna Bacakova Schachgemeinschaft Leipzig 1081 2016
2 Malina Rita Rose Schachgemeinschaft Leipzig 1050 2016
3 Emilia Zhan SV Dresden-Striesen 882 2016
4 Theodora Akladius Schachklub König Plauen 858 2016
5 Agnia-Sari Markov USV TU Dresden 847 2017
6 Louise Deborah Peglau Schachzentrum Seeblick 778 2016
7 Mina Milde TSV Kitzscher 773 2016
8 Maara Kottke SG Blau-Weiß Altenhain 712 2017
9 Felia Hellinger TSV Kitzscher 705 2016
Letzte DWZ-Aktualisierung: 16.04.2024
Top