DWZ-Ranglisten
- U18
- U18w
- U16
- U16w
- U14
- U14w
- U12
- U12w
- U10
- U10w
- U8
- U8w
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ihor Samunenkov | ESV Nickelhütte Aue | 2577 | 2009 | |
2 | Timur Melestean | Schachklub König Plauen | 2237 | 2199 | 2008 |
3 | Florentin Lübke | SC Einheit Bautzen | 2184 | 2189 | 2008 |
4 | Lukas Daniel Steger | SC 1994 Oberland | 2109 | 2103 | 2009 |
5 | David Fruth | USV TU Dresden | 2107 | 2167 | 2009 |
6 | Caius Emilian Kempe | USV TU Dresden | 2086 | 2128 | 2008 |
7 | Maximilian Ellinger | USV TU Dresden | 2016 | 1986 | 2009 |
8 | Mikala Tristan Burns | SG Grün-Weiß Dresden | 2002 | 1969 | 2008 |
9 | Lorenz Mehner | USG Chemnitz | 1962 | 2019 | 2008 |
10 | Maximilian Alheit | SV Dresden-Striesen | 1915 | 1858 | 2009 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 13.05.2025
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charis Peglau | Schachzentrum Seeblick | 2180 | 2168 | 2008 |
2 | Dora Peglau | Schachzentrum Seeblick | 1984 | 1919 | 2008 |
3 | Ronja Jacobasch | SV Dresden-Striesen | 1826 | 1835 | 2008 |
4 | Laura Czäczine | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1816 | 1902 | 2008 |
5 | Marie Ottlik | TSV Kitzscher | 1700 | 1788 | 2008 |
6 | Cosima Müller | SSV Altenberg | 1694 | 1778 | 2009 |
7 | Viktoria Preißler | SV Freital | 1685 | 1752 | 2009 |
8 | Diana Glotz | Schachclub 90 Niesky | 1608 | 1629 | 2009 |
9 | Bea Josephine Brewig | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1566 | 1560 | 2008 |
10 | Rafif Sayouf | USG Chemnitz | 1551 | 1684 | 2009 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 13.05.2025
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laertes Neuhoff | Schachgemeinschaft Leipzig | 2070 | 2048 | 2010 |
2 | Arthur Herrmann | Schachgemeinschaft Leipzig | 2065 | 2238 | 2011 |
3 | Maxim Melestean | Schachklub König Plauen | 2056 | 2086 | 2010 |
4 | Gabriel Karaszewski | SC Einheit Bautzen | 2044 | 1866 | 2011 |
5 | Thanh An Nguyen | SV Dresden-Striesen | 2038 | 1991 | 2011 |
6 | Lorenz Hempel | SC Einheit Bautzen | 1974 | 2000 | 2011 |
7 | Emilian Tomi | SV Dresden-Leuben | 1864 | 1735 | 2011 |
8 | Edward Ringel | SC 1911 Großröhrsdorf | 1804 | 2011 | |
9 | Timothy Radeke | SG Grün-Weiß Dresden | 1785 | 1769 | 2011 |
10 | Theo Kullmann | TuS Coswig 1920 | 1745 | 1831 | 2010 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 13.05.2025
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paula Czäczine | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1942 | 1982 | 2011 |
2 | Neele Zoe Halas | Schachgemeinschaft Leipzig | 1739 | 1824 | 2010 |
3 | Clara Mehner | USG Chemnitz | 1652 | 1591 | 2011 |
4 | Helena Rößler | SC 1994 Oberland | 1551 | 1553 | 2011 |
5 | Malin Kühne | USV TU Dresden | 1527 | 1542 | 2011 |
6 | Lydia Gerth | SG Großdrebnitz | 1526 | 1512 | 2011 |
7 | Keyou Mo | USG Chemnitz | 1453 | 1518 | 2010 |
8 | Pauline Korwitz | Schachklub Heidenau | 1447 | 1515 | 2011 |
9 | Vitalina Rokhmanova | SV Dresden-Striesen | 1433 | 1597 | 2010 |
10 | Luise Böhme | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1412 | 1531 | 2011 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 13.05.2025
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yehor Marynychenko | USV TU Dresden | 2124 | 2012 | |
2 | Gustav Jahn | SV Dresden-Striesen | 1959 | 1932 | 2012 |
3 | Paul David Peglau | Schachzentrum Seeblick | 1939 | 1959 | 2013 |
4 | Eric Thoms | SV Dresden-Striesen | 1745 | 1716 | 2012 |
5 | Daniel Weickelt | SC 1994 Oberland | 1720 | 1828 | 2012 |
6 | Toni Lutz | SV Markneukirchen | 1708 | 1721 | 2012 |
7 | Joshua Li | USG Chemnitz | 1655 | 1630 | 2012 |
7 | Hannes Obermair | SG Turm Leipzig | 1655 | 1633 | 2013 |
9 | Erik Dotschuweit | ESV Nickelhütte Aue | 1608 | 1668 | 2013 |
10 | Ezra Huang | Schachgemeinschaft Leipzig | 1596 | 1541 | 2012 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 13.05.2025
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mara Stiehler | Muldental Wilkau-Haßlau | 1711 | 1750 | 2012 |
2 | Julia Fruth | USV TU Dresden | 1643 | 1546 | 2012 |
3 | Frida Winkler | Schachklub König Plauen | 1569 | 1569 | 2012 |
4 | Klara Bacakova | Schachgemeinschaft Leipzig | 1413 | 1541 | 2013 |
4 | Katharina Glotz | Schachclub 90 Niesky | 1413 | 1656 | 2012 |
6 | Lene Marie Lange | ESV Nickelhütte Aue | 1392 | 1569 | 2013 |
7 | Mia Hirsch | FVS ASP Hoyerswerda | 1138 | 2012 | |
8 | Raya Sayouf | USG Chemnitz | 1026 | 2012 | |
9 | Diana Oskina | Erster Burgstädter Schachklub 1914 | 1008 | 2013 | |
10 | Elena Zhan | SV Dresden-Striesen | 1007 | 2013 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 13.05.2025
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Zielke | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1685 | 1760 | 2014 |
2 | Bruno Stopp | USV TU Dresden | 1507 | 1519 | 2015 |
3 | Arne Frank | Muldental Wilkau-Haßlau | 1503 | 2014 | |
4 | Shravan Thirumal | USV TU Dresden | 1466 | 1616 | 2015 |
5 | Wiktor Miatkowski | SV Görlitz 1990 | 1460 | 2014 | |
6 | Elias Bernd Rose | Schachgemeinschaft Leipzig | 1445 | 1623 | 2014 |
7 | Moritz Lichtenberger | SV Freital | 1431 | 2015 | |
8 | Alexander Weickelt | SC 1994 Oberland | 1351 | 1492 | 2014 |
9 | Yan Ma | SV Dresden-Leuben | 1350 | 2015 | |
10 | Kilian Kjulbassanoff | SV Dresden-Striesen | 1334 | 1635 | 2014 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 13.05.2025
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sally Elsayed Esam | USV TU Dresden | 1493 | 1630 | 2015 |
2 | Roza Mikuliszyn | SV Görlitz 1990 | 1385 | 2014 | |
3 | Meryem Naz Öksüz | Schachklub König Plauen | 1334 | 2014 | |
4 | Anni Winkler | Schachklub König Plauen | 1327 | 1697 | 2015 |
5 | Esther Mudriievskaya | SG Grün-Weiß Dresden | 1315 | 1505 | 2015 |
6 | Mila Richter | SC Leipzig-Lindenau | 1190 | 2015 | |
7 | Anni Wienhold | USG Chemnitz | 1138 | 2014 | |
8 | Enie Preißler | SV Freital | 1134 | 2014 | |
9 | Daria Rudolph | SC Leipzig-Lindenau | 1037 | 2014 | |
10 | Anna-Arti Markov | USV TU Dresden | 1034 | 2015 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 13.05.2025
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Mudriievskyi | SG Grün-Weiß Dresden | 1671 | 1670 | 2016 |
2 | Likhith Siddharth Nune | SV Dresden-Striesen | 1487 | 1570 | 2016 |
3 | Virinchi Balla | USV TU Dresden | 1444 | 2016 | |
4 | Hugó Keleti | SC Leipzig-Lindenau | 1389 | 2017 | |
5 | Lukas Gottschling | USV TU Dresden | 1383 | 2016 | |
6 | Jaro Storl | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1257 | 2017 | |
7 | David Rodriguez Groeger | Glauchauer SC 1873 | 1249 | 2016 | |
8 | Mengdi Qu | USV TU Dresden | 1247 | 2016 | |
9 | Neo Heydecke | SC Leipzig-Lindenau | 1201 | 2016 | |
10 | Mats Mâallem | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1157 | 2017 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 13.05.2025
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malina Rita Rose | Schachgemeinschaft Leipzig | 1250 | 1549 | 2016 |
2 | Vanessa Berndt | VSC Plauen 1952 | 1132 | 2016 | |
3 | Johanna Bacakova | Schachgemeinschaft Leipzig | 951 | 1492 | 2016 |
4 | Ariane Kühn | SV Dresden-Leuben | 931 | 2017 | |
5 | Agnia-Sari Markov | USV TU Dresden | 920 | 2017 | |
6 | Mina Milde | TSV Kitzscher | 870 | 2016 | |
7 | Louise Deborah Peglau | Schachzentrum Seeblick | 862 | 2016 | |
8 | Theodora Akladius | Schachklub König Plauen | 857 | 2016 | |
9 | Emilia Zhan | SV Dresden-Striesen | 823 | 2016 | |
10 | Felia Hellinger | TSV Kitzscher | 797 | 2016 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 13.05.2025
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Langguth | Schachklub König Plauen | 884 | 2018 | |
2 | Edvin Hallbauer | Schachklub König Plauen | 882 | 2018 | |
3 | Aljoscha Edo Hänsel | Schachclub Rote Rüben Leipzig | 817 | 2018 | |
4 | Raphael Kreißig | TSV Kitzscher | 775 | 2018 | |
5 | Coby Rinnelt | TSV Kitzscher | 769 | 2018 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 13.05.2025
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Louisa Kühne | USV TU Dresden | 781 | 2018 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 13.05.2025