DWZ-Ranglisten
- U18
- U18w
- U16
- U16w
- U14
- U14w
- U12
- U12w
- U10
- U10w
- U8
- U8w
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | John Heinrich | SV Lengefeld | 2266 | 2237 | 2007 |
2 | Timur Melestean | Schachklub König Plauen | 2174 | 2133 | 2008 |
3 | Luca Englert | VfB Schach Leipzig | 2169 | 2185 | 2007 |
4 | Florentin Lübke | SC Einheit Bautzen | 2156 | 2107 | 2008 |
5 | Leon Chris Ehrig | USG Chemnitz | 2086 | 2029 | 2007 |
5 | Caius Emilian Kempe | USV TU Dresden | 2086 | 2128 | 2008 |
7 | Mikala Tristan Burns | SG Grün-Weiß Dresden | 2003 | 1972 | 2008 |
8 | Connor Passin | SV Görlitz 1990 | 1956 | 1873 | 2007 |
9 | Lorenz Mehner | USG Chemnitz | 1945 | 1912 | 2008 |
10 | Florian Schön | VfB Schach Leipzig | 1907 | 1930 | 2007 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 03.10.2024
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charis Peglau | Schachzentrum Seeblick | 2112 | 2031 | 2008 |
2 | Dora Peglau | Schachzentrum Seeblick | 2050 | 2047 | 2008 |
3 | Ronja Jacobasch | SV Dresden-Striesen | 1841 | 1879 | 2008 |
4 | Alexandra Glowiak | Schachfr. Bischofswerda | 1827 | 1839 | 2007 |
5 | Jenny Ha-Linh Nguyen | Schachgemeinschaft Leipzig | 1709 | 1815 | 2007 |
6 | Laura Czäczine | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1685 | 1777 | 2008 |
7 | Mariella Mai | SV Traktor Priestewitz | 1616 | 1769 | 2007 |
8 | Marie Ottlik | TSV Kitzscher | 1598 | 1657 | 2008 |
9 | Jennifer Adams | VSC Plauen 1952 | 1497 | 1610 | 2007 |
10 | Nele Lieberwirth | SG Turm Leipzig | 1484 | 1604 | 2007 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 03.10.2024
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Daniel Steger | SC 1994 Oberland | 2069 | 2031 | 2009 |
2 | Laertes Neuhoff | Schachgemeinschaft Leipzig | 2053 | 2083 | 2010 |
3 | David Fruth | USV TU Dresden | 2009 | 1966 | 2009 |
4 | Maxim Melestean | Schachklub König Plauen | 1980 | 1952 | 2010 |
5 | Maximilian Ellinger | USV TU Dresden | 1924 | 1941 | 2009 |
6 | Maximilian Alheit | SV Dresden-Striesen | 1869 | 1760 | 2009 |
7 | Daniel Stiehler | Muldental Wilkau-Haßlau | 1817 | 1856 | 2009 |
8 | Kai Sato | USV TU Dresden | 1749 | 1679 | 2009 |
9 | Angelos Anagnostoudis | SV Dresden-Leuben | 1729 | 1682 | 2009 |
10 | Kyrillus Akladius | Schachklub König Plauen | 1721 | 1659 | 2009 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 03.10.2024
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Neele Zoe Halas | Schachgemeinschaft Leipzig | 1759 | 1769 | 2010 |
2 | Cosima Müller | SSV Altenberg | 1734 | 1807 | 2009 |
3 | Diana Glotz | Schachclub 90 Niesky | 1652 | 1641 | 2009 |
4 | Rafif Sayouf | USG Chemnitz | 1571 | 1680 | 2009 |
5 | Viktoria Preißler | SV Freital | 1508 | 1759 | 2009 |
6 | Nora Eger | SSV Altenberg | 1441 | 1570 | 2009 |
7 | Keyou Mo | USG Chemnitz | 1390 | 1552 | 2010 |
8 | Jamie Alice Amelang | Schachgemeinschaft Leipzig | 1349 | 1634 | 2009 |
9 | Marit Weidner | SC 1911 Großröhrsdorf | 1334 | 1648 | 2009 |
10 | Leni Sommer | SV Lengefeld | 1297 | 1515 | 2009 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 03.10.2024
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yehor Marynychenko | USV TU Dresden | 2053 | 2012 | |
2 | Gabriel Karaszewski | SC Einheit Bautzen | 2033 | 2008 | 2011 |
3 | Arthur Herrmann | Schachgemeinschaft Leipzig | 2010 | 2031 | 2011 |
4 | Lorenz Hempel | SC Einheit Bautzen | 1950 | 1840 | 2011 |
5 | Thanh An Nguyen | SV Dresden-Striesen | 1842 | 1817 | 2011 |
6 | Gustav Jahn | SV Dresden-Striesen | 1780 | 1822 | 2012 |
7 | Eric Thoms | SV Dresden-Striesen | 1761 | 1666 | 2012 |
8 | Emilian Tomi | SV Dresden-Leuben | 1723 | 1737 | 2011 |
9 | Timothy Radeke | SG Grün-Weiß Dresden | 1718 | 1744 | 2011 |
10 | Toni Lutz | SV Markneukirchen | 1691 | 1720 | 2012 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 03.10.2024
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paula Czäczine | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1733 | 1757 | 2011 |
2 | Mara Stiehler | Muldental Wilkau-Haßlau | 1653 | 1601 | 2012 |
3 | Clara Mehner | USG Chemnitz | 1517 | 1622 | 2011 |
4 | Malin Kühne | USV TU Dresden | 1468 | 1542 | 2011 |
5 | Julia Fruth | USV TU Dresden | 1443 | 1596 | 2012 |
6 | Frida Winkler | Schachklub König Plauen | 1410 | 1497 | 2012 |
7 | Katharina Glotz | Schachclub 90 Niesky | 1383 | 1656 | 2012 |
8 | Lydia Gerth | SG Großdrebnitz | 1353 | 1512 | 2011 |
9 | Lorena Peglau | Schachzentrum Seeblick | 1337 | 1538 | 2011 |
10 | Luise Böhme | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1320 | 1531 | 2011 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 03.10.2024
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paul David Peglau | Schachzentrum Seeblick | 1900 | 1943 | 2013 |
2 | Erik Dotschuweit | ESV Nickelhütte Aue | 1757 | 1771 | 2013 |
3 | Yurii Ivashchenko | Schachgemeinschaft Leipzig | 1612 | 2013 | |
4 | Mika Zielke | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1599 | 1569 | 2014 |
5 | Hannes Obermair | SG Turm Leipzig | 1542 | 1653 | 2013 |
6 | Firuz Poladli | SV Dresden-Leuben | 1417 | 2013 | |
7 | Elias Bernd Rose | Schachgemeinschaft Leipzig | 1405 | 1612 | 2014 |
8 | Konstantin Kreißig | TSV Kitzscher | 1383 | 2014 | |
9 | Lennis Hübler | SC Leipzig-Lindenau | 1365 | 2013 | |
9 | Kilian Kjulbassanoff | SV Dresden-Striesen | 1365 | 1596 | 2014 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 03.10.2024
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lene Marie Lange | ESV Nickelhütte Aue | 1337 | 1501 | 2013 |
2 | Klara Bacakova | Schachgemeinschaft Leipzig | 1262 | 1539 | 2013 |
3 | Bui Havy Wieckowicz | Schachklub König Plauen | 1220 | 1522 | 2013 |
4 | Meryem Naz Öksüz | Schachklub König Plauen | 1182 | 2014 | |
5 | Anni Wienhold | USG Chemnitz | 1175 | 2014 | |
6 | Enie Preißler | SV Freital | 1129 | 2014 | |
7 | Daria Rudolph | SC Leipzig-Lindenau | 1037 | 2014 | |
8 | Diana Oskina | Erster Burgstädter Schachklub 1914 | 1027 | 2013 | |
9 | Helene Isabel Stegemann | USG Chemnitz | 968 | 2014 | |
10 | Elena Zhan | SV Dresden-Striesen | 967 | 2013 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 03.10.2024
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shravan Thirumal | USV TU Dresden | 1542 | 1596 | 2015 |
2 | Jan Mudriievskyi | SG Grün-Weiß Dresden | 1492 | 1682 | 2016 |
3 | Bruno Stopp | USV TU Dresden | 1485 | 2015 | |
4 | Yan Ma | SV Dresden-Leuben | 1291 | 2015 | |
5 | Likhith Siddharth Nune | SV Dresden-Striesen | 1260 | 1517 | 2016 |
6 | Moritz Lichtenberger | SV Freital | 1251 | 2015 | |
7 | Marius Beck | SG Turm Leipzig | 1214 | 2015 | |
8 | Julius Kutschera | SC Leipzig-Lindenau | 1193 | 2015 | |
9 | Dmitrij Prediger | Post-SV Crimmitschau | 1147 | 2015 | |
10 | Karl Reinhard Heilmann | Schachklub Heidenau | 1118 | 2015 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 03.10.2024
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anni Winkler | Schachklub König Plauen | 1308 | 1404 | 2015 |
2 | Sally Elsayed Esam | USV TU Dresden | 1290 | 1584 | 2015 |
3 | Malina Rita Rose | Schachgemeinschaft Leipzig | 1279 | 1503 | 2016 |
4 | Johanna Bacakova | Schachgemeinschaft Leipzig | 1229 | 2016 | |
5 | Esther Mudriievskaya | SG Grün-Weiß Dresden | 1190 | 1433 | 2015 |
6 | Vanessa Berndt | VSC Plauen 1952 | 1113 | 2016 | |
7 | Mila Richter | SC Leipzig-Lindenau | 1032 | 2015 | |
8 | Theodora Akladius | Schachklub König Plauen | 949 | 2016 | |
9 | Luisa Rohne | TSV Kitzscher | 872 | 2015 | |
10 | Louise Deborah Peglau | Schachzentrum Seeblick | 863 | 2016 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 03.10.2024
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Weller | Glauchauer SC 1873 | 1181 | 2017 | |
2 | Felix Richter | SC Leipzig-Lindenau | 1046 | 2017 | |
3 | Mykhailo Zhezhera | Schachclub Reichenbach | 985 | 2017 | |
4 | Jaro Storl | BSG Grün-Weiß Leipzig | 951 | 2017 | |
5 | Til Hierold | Zwickauer Schachclub | 939 | 2017 | |
6 | Yannis Djebel | Schachklub König Plauen | 860 | 2017 | |
7 | Magnus Langguth | Schachklub König Plauen | 853 | 2018 | |
8 | Edvin Hallbauer | Schachklub König Plauen | 790 | 2018 | |
8 | Elias Alexander Zehe | SG Turm Leipzig | 790 | 2017 | |
10 | Mats Mâallem | BSG Grün-Weiß Leipzig | 789 | 2017 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 03.10.2024
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Agnia-Sari Markov | USV TU Dresden | 843 | 2017 | |
2 | Maara Kottke | SG Blau-Weiß Altenhain | 713 | 2017 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 03.10.2024