DWZ-Ranglisten
- U18
- U18w
- U16
- U16w
- U14
- U14w
- U12
- U12w
- U10
- U10w
- U8
- U8w
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timur Melestean | Schachklub König Plauen | 2210 | 2162 | 2008 |
| 2 | Florentin Lübke | SC Einheit Bautzen | 2189 | 2209 | 2008 |
| 3 | Lukas Daniel Steger | SC Einheit Bautzen | 2138 | 2169 | 2009 |
| 4 | David Fruth | USV TU Dresden | 2113 | 2109 | 2009 |
| 5 | Caius Emilian Kempe | USV TU Dresden | 2078 | 2093 | 2008 |
| 6 | Maximilian Ellinger | USV TU Dresden | 2061 | 2067 | 2009 |
| 7 | Lorenz Mehner | USG Chemnitz | 2020 | 2004 | 2008 |
| 8 | Mikala Tristan Burns | SG Grün-Weiß Dresden | 2018 | 1969 | 2008 |
| 9 | Timon Klein | SC Leipzig-Lindenau | 2000 | 2041 | 2008 |
| 10 | Maximilian Alheit | SV Dresden-Striesen | 1985 | 1940 | 2009 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 05.03.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charis Peglau | Schachzentrum Seeblick | 2181 | 2228 | 2008 |
| 2 | Dora Peglau | Schachzentrum Seeblick | 2057 | 2118 | 2008 |
| 3 | Laura Czäczine | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1841 | 1896 | 2008 |
| 4 | Ronja Jacobasch | SV Dresden-Striesen | 1809 | 1865 | 2008 |
| 5 | Viktoria Preißler | SV Freital | 1724 | 1831 | 2009 |
| 6 | Cosima Müller | SSV Altenberg | 1671 | 1745 | 2009 |
| 7 | Diana Glotz | Schachclub 90 Niesky | 1667 | 1710 | 2009 |
| 8 | Marie Ottlik | TSV Kitzscher | 1652 | 1671 | 2008 |
| 9 | Rafif Sayouf | USG Chemnitz | 1637 | 1772 | 2009 |
| 10 | Bea Josephine Brewig | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1546 | 1605 | 2008 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 05.03.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Herrmann | Schachgemeinschaft Leipzig | 2213 | 2220 | 2011 |
| 2 | Laertes Neuhoff | Schachgemeinschaft Leipzig | 2189 | 2255 | 2010 |
| 3 | Thanh An Nguyen | SV Dresden-Striesen | 2111 | 2122 | 2011 |
| 4 | Lorenz Hempel | SC Einheit Bautzen | 2079 | 2158 | 2011 |
| 5 | Gabriel Karaszewski | SC Einheit Bautzen | 2059 | 1988 | 2011 |
| 6 | Maxim Melestean | Schachklub König Plauen | 2051 | 2051 | 2010 |
| 7 | Emilian Tomi | USV TU Dresden | 1893 | 1901 | 2011 |
| 8 | Theo Kullmann | TuS Coswig 1920 | 1878 | 1843 | 2010 |
| 9 | Leo Rössler | SG Turm Leipzig | 1834 | 1679 | 2011 |
| 10 | Jens Horn | Post-SV Crimmitschau | 1814 | 1859 | 2010 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 05.03.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Czäczine | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1856 | 1908 | 2011 |
| 2 | Neele Zoe Halas | Schachgemeinschaft Leipzig | 1780 | 1935 | 2010 |
| 3 | Clara Mehner | USG Chemnitz | 1701 | 1754 | 2011 |
| 4 | Malin Kühne | USV TU Dresden | 1628 | 1564 | 2011 |
| 5 | Helena Rößler | SC 1994 Oberland | 1592 | 1724 | 2011 |
| 6 | Lorena Peglau | Schachzentrum Seeblick | 1568 | 1537 | 2011 |
| 7 | Vitalina Rokhmanova | SV Dresden-Striesen | 1542 | 1679 | 2010 |
| 8 | Keyou Mo | USG Chemnitz | 1533 | 1641 | 2010 |
| 9 | Lydia Gerth | SG Großdrebnitz | 1473 | 1551 | 2011 |
| 10 | Luise Böhme | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1459 | 1539 | 2011 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 05.03.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yehor Marynychenko | USV TU Dresden | 2141 | 2012 | |
| 2 | Paul David Peglau | USV TU Dresden | 2087 | 2060 | 2013 |
| 3 | Gustav Jahn | SV Dresden-Striesen | 1927 | 1905 | 2012 |
| 4 | Joshua Li | USG Chemnitz | 1895 | 1906 | 2012 |
| 5 | Toni Lutz | ESV Nickelhütte Aue | 1860 | 1796 | 2012 |
| 6 | Eric Thoms | SV Dresden-Striesen | 1838 | 1847 | 2012 |
| 7 | Hannes Obermair | SG Turm Leipzig | 1813 | 1647 | 2013 |
| 8 | Daniel Weickelt | SC 1994 Oberland | 1781 | 1888 | 2012 |
| 9 | Simon Rudolph | SC Leipzig-Lindenau | 1780 | 1754 | 2012 |
| 10 | Erik Dotschuweit | ESV Nickelhütte Aue | 1755 | 1742 | 2013 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 05.03.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mara Stiehler | Muldental Wilkau-Haßlau | 1795 | 1800 | 2012 |
| 2 | Julia Fruth | USV TU Dresden | 1616 | 1709 | 2012 |
| 3 | Katharina Glotz | Schachclub 90 Niesky | 1524 | 1614 | 2012 |
| 4 | Frida Winkler | Schachklub König Plauen | 1466 | 1611 | 2012 |
| 5 | Lene Marie Lange | ESV Nickelhütte Aue | 1371 | 1564 | 2013 |
| 6 | Klara Bacakova | Schachgemeinschaft Leipzig | 1305 | 1503 | 2013 |
| 7 | Mia Hirsch | FVS ASP Hoyerswerda | 1193 | 1621 | 2012 |
| 8 | Leia Böhme | SV Motor Hainichen 1949 | 1143 | 2012 | |
| 9 | Tsvitana Svodkovska | SV Dresden-Striesen | 1128 | 2012 | |
| 10 | Maryjana Rokhmanova | SV Dresden-Striesen | 1056 | 2013 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 05.03.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Zielke | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1745 | 1731 | 2014 |
| 2 | Bruno Stopp | USV TU Dresden | 1711 | 1670 | 2015 |
| 3 | Shravan Thirumal | USV TU Dresden | 1678 | 1632 | 2015 |
| 4 | Wiktor Miatkowski | SV Görlitz 1990 | 1578 | 2014 | |
| 5 | Elias Bernd Rose | Schachgemeinschaft Leipzig | 1552 | 1670 | 2014 |
| 6 | Arne Frank | Muldental Wilkau-Haßlau | 1530 | 2014 | |
| 7 | Alexander Weickelt | SC 1994 Oberland | 1493 | 1529 | 2014 |
| 8 | Leopold Schonlau | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1413 | 1485 | 2014 |
| 9 | Felix Qiao | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1371 | 2014 | |
| 10 | Theodor Kästner | Zwickauer Schachclub | 1370 | 2015 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 05.03.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sally Elsayed Esam | USV TU Dresden | 1550 | 1596 | 2015 |
| 2 | Anni Winkler | Schachklub König Plauen | 1448 | 1556 | 2015 |
| 3 | Meryem Naz Öksüz | Schachklub König Plauen | 1415 | 1554 | 2014 |
| 4 | Roza Mikuliszyn | SV Görlitz 1990 | 1388 | 2014 | |
| 5 | Anni Wienhold | USG Chemnitz | 1380 | 2014 | |
| 6 | Mila Richter | SC Leipzig-Lindenau | 1337 | 2015 | |
| 7 | Esther Mudriievskaya | SG Grün-Weiß Dresden | 1284 | 1472 | 2015 |
| 8 | Enie Preißler | USV TU Dresden | 1271 | 1610 | 2014 |
| 9 | Mira Dennhardt | Schachgemeinschaft Leipzig | 1084 | 2014 | |
| 9 | Helene Isabel Stegemann | USG Chemnitz | 1084 | 2014 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 05.03.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Gottschling | USV TU Dresden | 1693 | 1764 | 2016 |
| 2 | Hugó Keleti | Schachclub Rote Rüben Leipzig | 1672 | 1742 | 2017 |
| 3 | Jan Mudriievskyi | SG Grün-Weiß Dresden | 1550 | 1738 | 2016 |
| 4 | Virinchi Balla | USV TU Dresden | 1512 | 1627 | 2016 |
| 5 | Markus Weller | Glauchauer SC 1873 | 1466 | 2017 | |
| 6 | Darius Nebelung | Schachclub Naunhof | 1394 | 2016 | |
| 7 | Likhith Siddharth Nune | SV Dresden-Striesen | 1366 | 1518 | 2016 |
| 8 | Antonin Zielke | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1359 | 1492 | 2016 |
| 9 | Mengdi Qu | USV TU Dresden | 1335 | 2016 | |
| 10 | Jaro Storl | SC Leipzig-Lindenau | 1327 | 1602 | 2017 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 05.03.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malina Rita Rose | Schachgemeinschaft Leipzig | 1251 | 1526 | 2016 |
| 2 | Vanessa Berndt | VSC Plauen 1952 | 1166 | 2016 | |
| 3 | Louise Deborah Peglau | Schachzentrum Seeblick | 1108 | 2016 | |
| 4 | Emilia Zhan | SV Dresden-Striesen | 1029 | 2016 | |
| 5 | Johanna Bacakova | Schachgemeinschaft Leipzig | 1013 | 1401 | 2016 |
| 6 | Mina Milde | TSV Kitzscher | 970 | 2016 | |
| 7 | Ariane Kühn | SV Dresden-Leuben | 963 | 2017 | |
| 8 | Agnia-Sari Markov | USV TU Dresden | 947 | 2017 | |
| 9 | Antonia Merolt | SV Dresden-Leuben | 939 | 2017 | |
| 10 | Felia Hellinger | TSV Kitzscher | 917 | 2016 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 05.03.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coby Rinnelt | TSV Kitzscher | 1022 | 2018 | |
| 2 | Magnus Langguth | Schachklub König Plauen | 1004 | 2018 | |
| 3 | Timo Richter | Schachgemeinschaft Leipzig | 961 | 2019 | |
| 4 | Evans Wang | SG Grün-Weiß Dresden | 881 | 2018 | |
| 5 | Aljoscha Edo Hänsel | Schachclub Rote Rüben Leipzig | 830 | 2018 | |
| 6 | Niklas Siedentopf | SG Grün-Weiß Dresden | 794 | 2018 | |
| 7 | Rasmus Donath | Schach macht fit | 789 | 2018 | |
| 8 | Mats Richter | SV 1948 Frankenberg | 778 | 2018 | |
| 9 | Raphael Kreißig | TSV Kitzscher | 763 | 2018 | |
| 10 | Linus Siedentopf | SG Grün-Weiß Dresden | 756 | 2018 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 05.03.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clara Baumgärtel | Schachgemeinschaft Leipzig | 871 | 2018 | |
| 2 | Lilly Scherling | Schachklub König Plauen | 749 | 2018 | |
| 3 | Louisa Kühne | USV TU Dresden | 744 | 2018 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 05.03.2026
