DWZ-Ranglisten
- U18
- U18w
- U16
- U16w
- U14
- U14w
- U12
- U12w
- U10
- U10w
- U8
- U8w
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timur Melestean | Schachklub König Plauen | 2210 | 2205 | 2008 |
| 2 | Lukas Daniel Steger | SC Einheit Bautzen | 2193 | 2188 | 2009 |
| 3 | Florentin Lübke | SC Einheit Bautzen | 2189 | 2198 | 2008 |
| 4 | David Fruth | USV TU Dresden | 2166 | 2201 | 2009 |
| 5 | Caius Emilian Kempe | USV TU Dresden | 2066 | 2076 | 2008 |
| 6 | Maximilian Ellinger | USV TU Dresden | 2054 | 2112 | 2009 |
| 7 | Mikala Tristan Burns | SG Grün-Weiß Dresden | 2018 | 1969 | 2008 |
| 8 | Timon Klein | SC Leipzig-Lindenau | 2013 | 2041 | 2008 |
| 9 | Lorenz Mehner | USG Chemnitz | 1994 | 1979 | 2008 |
| 10 | Maximilian Alheit | SV Dresden-Striesen | 1985 | 1939 | 2009 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 08.01.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charis Peglau | Schachzentrum Seeblick | 2182 | 2171 | 2008 |
| 2 | Dora Peglau | Schachzentrum Seeblick | 2088 | 2094 | 2008 |
| 3 | Ronja Jacobasch | SV Dresden-Striesen | 1809 | 1884 | 2008 |
| 4 | Laura Czäczine | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1805 | 1831 | 2008 |
| 5 | Viktoria Preißler | SV Freital | 1724 | 1829 | 2009 |
| 6 | Cosima Müller | SSV Altenberg | 1671 | 1744 | 2009 |
| 7 | Diana Glotz | Schachclub 90 Niesky | 1667 | 1710 | 2009 |
| 8 | Rafif Sayouf | USG Chemnitz | 1636 | 1703 | 2009 |
| 9 | Marie Ottlik | TSV Kitzscher | 1603 | 1690 | 2008 |
| 10 | Bea Josephine Brewig | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1580 | 1599 | 2008 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 08.01.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Herrmann | Schachgemeinschaft Leipzig | 2187 | 2172 | 2011 |
| 2 | Laertes Neuhoff | Schachgemeinschaft Leipzig | 2181 | 2210 | 2010 |
| 3 | Lorenz Hempel | SC Einheit Bautzen | 2076 | 2082 | 2011 |
| 4 | Maxim Melestean | Schachklub König Plauen | 2071 | 2079 | 2010 |
| 5 | Thanh An Nguyen | SV Dresden-Striesen | 2066 | 2071 | 2011 |
| 6 | Gabriel Karaszewski | SC Einheit Bautzen | 2059 | 2004 | 2011 |
| 7 | Theo Kullmann | TuS Coswig 1920 | 1870 | 1843 | 2010 |
| 8 | Emilian Tomi | USV TU Dresden | 1859 | 1865 | 2011 |
| 9 | Jens Horn | Post-SV Crimmitschau | 1839 | 1832 | 2010 |
| 10 | Aaron Göllnitz | SC Leipzig-Lindenau | 1787 | 1719 | 2010 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 08.01.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Czäczine | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1914 | 1839 | 2011 |
| 2 | Neele Zoe Halas | Schachgemeinschaft Leipzig | 1769 | 1833 | 2010 |
| 3 | Clara Mehner | USG Chemnitz | 1695 | 1747 | 2011 |
| 4 | Helena Rößler | SC 1994 Oberland | 1649 | 1612 | 2011 |
| 5 | Malin Kühne | USV TU Dresden | 1606 | 1564 | 2011 |
| 6 | Vitalina Rokhmanova | SV Dresden-Striesen | 1602 | 1597 | 2010 |
| 7 | Keyou Mo | USG Chemnitz | 1550 | 1571 | 2010 |
| 8 | Lorena Peglau | Schachzentrum Seeblick | 1501 | 1474 | 2011 |
| 9 | Lydia Gerth | SG Großdrebnitz | 1473 | 1534 | 2011 |
| 10 | Pauline Korwitz | Schachklub Heidenau | 1440 | 1516 | 2011 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 08.01.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yehor Marynychenko | USV TU Dresden | 2111 | 2012 | |
| 2 | Paul David Peglau | USV TU Dresden | 1994 | 1988 | 2013 |
| 3 | Gustav Jahn | SV Dresden-Striesen | 1887 | 1909 | 2012 |
| 4 | Toni Lutz | ESV Nickelhütte Aue | 1849 | 1731 | 2012 |
| 5 | Joshua Li | USG Chemnitz | 1836 | 1817 | 2012 |
| 6 | Daniel Weickelt | SC 1994 Oberland | 1821 | 1828 | 2012 |
| 7 | Eric Thoms | SV Dresden-Striesen | 1811 | 1790 | 2012 |
| 8 | Simon Rudolph | SC Leipzig-Lindenau | 1785 | 1632 | 2012 |
| 9 | Erik Dotschuweit | ESV Nickelhütte Aue | 1755 | 1745 | 2013 |
| 10 | Hannes Obermair | SG Turm Leipzig | 1728 | 1647 | 2013 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 08.01.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mara Stiehler | Muldental Wilkau-Haßlau | 1758 | 1770 | 2012 |
| 2 | Julia Fruth | USV TU Dresden | 1721 | 1733 | 2012 |
| 3 | Katharina Glotz | Schachclub 90 Niesky | 1496 | 1614 | 2012 |
| 4 | Frida Winkler | Schachklub König Plauen | 1465 | 1633 | 2012 |
| 5 | Lene Marie Lange | ESV Nickelhütte Aue | 1355 | 1549 | 2013 |
| 6 | Klara Bacakova | Schachgemeinschaft Leipzig | 1320 | 1533 | 2013 |
| 7 | Mia Hirsch | FVS ASP Hoyerswerda | 1241 | 1622 | 2012 |
| 8 | Maryjana Rokhmanova | SV Dresden-Striesen | 1152 | 2013 | |
| 9 | Raya Sayouf | USG Chemnitz | 1073 | 2012 | |
| 10 | Tsvitana Svodkovska | SV Dresden-Striesen | 1069 | 2012 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 08.01.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Zielke | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1786 | 1770 | 2014 |
| 2 | Bruno Stopp | USV TU Dresden | 1666 | 1670 | 2015 |
| 3 | Shravan Thirumal | USV TU Dresden | 1621 | 1566 | 2015 |
| 4 | Elias Bernd Rose | Schachgemeinschaft Leipzig | 1564 | 1589 | 2014 |
| 5 | Wiktor Miatkowski | SV Görlitz 1990 | 1554 | 2014 | |
| 6 | Arne Frank | Muldental Wilkau-Haßlau | 1468 | 2014 | |
| 7 | Alexander Weickelt | SC 1994 Oberland | 1429 | 1492 | 2014 |
| 8 | Leopold Schonlau | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1424 | 1485 | 2014 |
| 9 | Kilian Kjulbassanoff | SV Dresden-Striesen | 1422 | 1612 | 2014 |
| 10 | Theodor Kästner | Zwickauer Schachclub | 1404 | 2015 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 08.01.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sally Elsayed Esam | USV TU Dresden | 1504 | 1595 | 2015 |
| 2 | Roza Mikuliszyn | SV Görlitz 1990 | 1466 | 2014 | |
| 3 | Meryem Naz Öksüz | Schachklub König Plauen | 1373 | 1511 | 2014 |
| 4 | Anni Winkler | Schachklub König Plauen | 1342 | 1558 | 2015 |
| 5 | Mila Richter | SC Leipzig-Lindenau | 1218 | 2015 | |
| 6 | Enie Preißler | SV Freital | 1205 | 1610 | 2014 |
| 7 | Esther Mudriievskaya | SG Grün-Weiß Dresden | 1203 | 1456 | 2015 |
| 8 | Anni Wienhold | USG Chemnitz | 1180 | 2014 | |
| 9 | Mira Dennhardt | Schachgemeinschaft Leipzig | 1104 | 2014 | |
| 10 | Alishah Ali | Schachklub König Plauen | 1095 | 2015 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 08.01.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Gottschling | USV TU Dresden | 1686 | 1764 | 2016 |
| 2 | Hugó Keleti | Schachclub Rote Rüben Leipzig | 1672 | 1744 | 2017 |
| 3 | Jan Mudriievskyi | SG Grün-Weiß Dresden | 1622 | 1671 | 2016 |
| 4 | Virinchi Balla | USV TU Dresden | 1436 | 1623 | 2016 |
| 5 | Markus Weller | Glauchauer SC 1873 | 1388 | 2017 | |
| 6 | Likhith Siddharth Nune | SV Dresden-Striesen | 1364 | 1571 | 2016 |
| 7 | Neo Heydecke | SC Leipzig-Lindenau | 1340 | 2016 | |
| 8 | Mengdi Qu | USV TU Dresden | 1328 | 2016 | |
| 9 | Jaro Storl | SC Leipzig-Lindenau | 1283 | 1622 | 2017 |
| 10 | Willi Eichner | USV TU Dresden | 1278 | 1612 | 2017 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 08.01.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malina Rita Rose | Schachgemeinschaft Leipzig | 1195 | 1565 | 2016 |
| 2 | Vanessa Berndt | VSC Plauen 1952 | 1166 | 2016 | |
| 3 | Johanna Bacakova | Schachgemeinschaft Leipzig | 1048 | 1418 | 2016 |
| 4 | Louise Deborah Peglau | Schachzentrum Seeblick | 1034 | 2016 | |
| 5 | Mina Milde | TSV Kitzscher | 988 | 2016 | |
| 6 | Natalie Marie Mattusch | USV TU Dresden | 979 | 2016 | |
| 7 | Agnia-Sari Markov | USV TU Dresden | 947 | 2017 | |
| 8 | Emilia Zhan | SV Dresden-Striesen | 904 | 2016 | |
| 9 | Antonia Merolt | SV Dresden-Leuben | 856 | 2017 | |
| 10 | Ariane Kühn | SV Dresden-Leuben | 853 | 2017 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 08.01.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Langguth | Schachklub König Plauen | 1019 | 2018 | |
| 2 | Coby Rinnelt | TSV Kitzscher | 934 | 2018 | |
| 3 | Rasmus Donath | Schach macht fit | 837 | 2018 | |
| 4 | Aljoscha Edo Hänsel | Schachclub Rote Rüben Leipzig | 817 | 2018 | |
| 5 | Evans Wang | SG Grün-Weiß Dresden | 796 | 2018 | |
| 6 | Mats Richter | SV 1948 Frankenberg | 794 | 2018 | |
| 7 | Raphael Kreißig | TSV Kitzscher | 775 | 2018 | |
| 8 | Huy Vu Ta | SV Dresden-Striesen | 738 | 2019 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 08.01.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clara Baumgärtel | Schachgemeinschaft Leipzig | 923 | 2018 | |
| 2 | Louisa Kühne | USV TU Dresden | 760 | 2018 | |
| 3 | Lilly Scherling | Schachklub König Plauen | 749 | 2018 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 08.01.2026
