DWZ-Ranglisten
- U18
- U18w
- U16
- U16w
- U14
- U14w
- U12
- U12w
- U10
- U10w
- U8
- U8w
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ruben Lutz | USV TU Dresden | 2186 | 2160 | 2005 |
2 | Laurin Haufe | Schachgemeinschaft Leipzig | 2089 | 2139 | 2005 |
3 | Jakob Matthäi | USG Chemnitz | 2027 | 2024 | 2005 |
4 | Ben Hagenbeck-Hübert | SV 1919 Grimma | 1901 | 1880 | 2006 |
5 | Florian Elstner | Schachklub König Plauen | 1871 | 1736 | 2006 |
6 | Lucas Frischmann | Zwickauer Schachclub | 1803 | 1719 | 2005 |
7 | Karl Pixa | SV Dresden-Striesen 1990 | 1787 | 1582 | 2006 |
8 | Richard Melitzki | Schachklub König Plauen | 1782 | 1512 | 2005 |
9 | Wolf-Peter Döge | USV TU Dresden | 1746 | 1594 | 2005 |
10 | Erik Glotz | Schachclub 90 Niesky | 1735 | 1475 | 2006 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 16.01.2023
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mirjam Peglau | Schachzentrum Seeblick | 1942 | 1875 | 2005 |
2 | Hannah Oswald | Schachgemeinschaft Leipzig | 1764 | 1740 | 2005 |
3 | Lena Hentschel | SV Dresden-Leuben | 1660 | 1548 | 2006 |
4 | Melanie Böhme | Siebenlehner SV | 1490 | 2005 | |
5 | Lilly Heintz | SC Leipzig-Lindenau | 1396 | 1201 | 2005 |
6 | Sophia Tautz | SG Blau-Weiß Altenhain | 1390 | 2006 | |
7 | Helene Sindler | TSV Elektronik Gornsdorf | 1188 | 2005 | |
8 | Matthea Schubert | SC 1865 Annabg.-Buchholz | 1161 | 1523 | 2006 |
9 | Sarah Niesch | SC Leipzig-Lindenau | 1136 | 1035 | 2006 |
10 | Magdalena Sieber | SC 1865 Annabg.-Buchholz | 1111 | 2006 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 16.01.2023
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | John Heinrich | SV Lengefeld | 2169 | 2154 | 2007 |
2 | Luca Englert | VfB Schach Leipzig | 2066 | 1967 | 2007 |
3 | Caius Emilian Kempe | USV TU Dresden | 2064 | 2058 | 2008 |
4 | Florentin Lübke | SC Einheit Bautzen | 2012 | 1972 | 2008 |
5 | Leon Chris Ehrig | USG Chemnitz | 1953 | 1938 | 2007 |
6 | Timur Melestean | Schachklub König Plauen | 1898 | 1718 | 2008 |
7 | Florian Schön | VfB Schach Leipzig | 1878 | 1730 | 2007 |
8 | Connor Passin | SV Görlitz 1990 | 1851 | 1599 | 2007 |
9 | Mikala Tristan Burns | SG Grün-Weiß Dresden | 1788 | 1682 | 2008 |
10 | Lorenz Mehner | USG Chemnitz | 1786 | 1616 | 2008 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 16.01.2023
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charis Peglau | Schachzentrum Seeblick | 1988 | 2008 | 2008 |
2 | Dora Peglau | Schachzentrum Seeblick | 1942 | 1869 | 2008 |
3 | Alexandra Glowiak | Schachfr. Bischofswerda | 1747 | 1576 | 2007 |
4 | Ronja Jacobasch | SSV Altenberg | 1682 | 1508 | 2008 |
5 | Jenny Ha-Linh Nguyen | Schachgemeinschaft Leipzig | 1634 | 1535 | 2007 |
6 | Marie Ottlik | TSV Kitzscher | 1619 | 1480 | 2008 |
7 | Laura Czäczine | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1509 | 1323 | 2008 |
8 | Mariella Mai | SV Traktor Priestewitz | 1437 | 1591 | 2007 |
9 | Nele Lieberwirth | SG Turm Leipzig | 1365 | 1320 | 2007 |
10 | Jennifer Adams | VSC Plauen 1952 | 1282 | 2007 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 16.01.2023
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laertes Neuhoff | Schachgemeinschaft Leipzig | 1997 | 2033 | 2010 |
2 | David Fruth | USV TU Dresden | 1947 | 1976 | 2009 |
3 | Daniel Steger | SC 1994 Oberland | 1824 | 2009 | |
4 | Theo Kullmann | TuS Coswig 1920 | 1701 | 1648 | 2010 |
5 | Dylan Reich | Schachklub Heidenau | 1696 | 1396 | 2009 |
6 | Max Kullmann | TuS Coswig 1920 | 1680 | 1567 | 2010 |
7 | Maximilian Alheit | SV Dresden-Striesen 1990 | 1645 | 1274 | 2009 |
8 | Maxim Melestean | Schachklub König Plauen | 1629 | 1315 | 2010 |
9 | Konrad Rudolph | SC Leipzig-Lindenau | 1617 | 1264 | 2009 |
10 | Daniel Stiehler | Muldental Wilkau-Haßlau | 1587 | 2009 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 16.01.2023
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cosima Müller | SSV Altenberg | 1680 | 1600 | 2009 |
2 | Diana Glotz | Schachclub 90 Niesky | 1497 | 1166 | 2009 |
3 | Neele Zoe Halas | Schachgemeinschaft Leipzig | 1418 | 1427 | 2010 |
4 | Keyou Mo | USG Chemnitz | 1375 | 1135 | 2010 |
5 | Nora Eger | SSV Altenberg | 1348 | 1234 | 2009 |
6 | Vitalina Rokhmanova | SV Dresden-Striesen 1990 | 1229 | 2010 | |
7 | Rafif Sayouf | USG Chemnitz | 1224 | 2009 | |
8 | Viktoria Preißler | SV Freital | 1134 | 2009 | |
9 | Jamie Alice Amelang | Schachgemeinschaft Leipzig | 1078 | 2009 | |
10 | Sarah Al-Hrishat | Schachklub König Plauen | 1050 | 2009 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 16.01.2023
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur Herrmann | TSV Kitzscher | 1824 | 1805 | 2011 |
2 | Timothy Radeke | SG Grün-Weiß Dresden | 1671 | 1369 | 2011 |
3 | Thanh An Nguyen | SV Dresden-Striesen 1990 | 1666 | 1219 | 2011 |
4 | Wanghan Xu | SV Dresden-Striesen 1990 | 1490 | 1275 | 2011 |
5 | Lorenz Hempel | SC Einheit Bautzen | 1481 | 2011 | |
6 | Daniel Weickelt | SC 1994 Oberland | 1430 | 2012 | |
7 | Gustav Jahn | SV Dresden-Striesen 1990 | 1405 | 2012 | |
8 | Eric Thoms | SV Dresden-Striesen 1990 | 1399 | 1285 | 2012 |
9 | Joshua Li | USG Chemnitz | 1386 | 2012 | |
10 | Denys Yanenko | SV Eiche Reichenbrand | 1382 | 1353 | 2011 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 16.01.2023
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paula Czäczine | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1686 | 1334 | 2011 |
2 | Clara Mehner | USG Chemnitz | 1416 | 1156 | 2011 |
3 | Mara Stiehler | Muldental Wilkau-Haßlau | 1324 | 2012 | |
4 | Julia Fruth | USV TU Dresden | 1250 | 1081 | 2012 |
5 | Katharina Glotz | Schachclub 90 Niesky | 1221 | 2012 | |
6 | Frida Winkler | Schachklub König Plauen | 1209 | 2012 | |
7 | Helena Rößler | SC 1994 Oberland | 1204 | 1086 | 2011 |
8 | Luise Böhme | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1177 | 2011 | |
9 | Ariana Müller | SSV Altenberg | 1158 | 1059 | 2011 |
10 | Lorena Peglau | Schachzentrum Seeblick | 1151 | 1215 | 2011 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 16.01.2023
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paul David Peglau | Schachzentrum Seeblick | 1718 | 1643 | 2013 |
2 | Erik Dotschuweit | ESV Nickelhütte Aue | 1380 | 1333 | 2013 |
3 | Hannes Obermair | SG Turm Leipzig | 1283 | 2013 | |
4 | Yannik Harkort | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1224 | 2014 | |
5 | Yurii Ivashchenko | Schachgemeinschaft Leipzig | 1124 | 2013 | |
6 | Julius Finck | ESV Nickelhütte Aue | 1104 | 2013 | |
7 | Daniel Maytan | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1057 | 2013 | |
8 | Poyraz Cetinalp | SV Dresden-Striesen 1990 | 1043 | 2013 | |
8 | Alexander Weickelt | SC 1994 Oberland | 1043 | 2014 | |
10 | Firuz Poladli | SV Dresden-Leuben | 1042 | 2013 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 16.01.2023
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klara Bacakova | Schachgemeinschaft Leipzig | 1135 | 2013 | |
2 | Lene Marie Lange | ESV Nickelhütte Aue | 1081 | 2013 | |
3 | Ellen Stiehler | Muldental Wilkau-Haßlau | 884 | 2013 | |
4 | Iman Ploss | Schachklub König Plauen | 866 | 2014 | |
5 | Marta Döring | SV Dresden-Striesen 1990 | 851 | 2013 | |
6 | Daria Rudolph | SC Leipzig-Lindenau | 846 | 2014 | |
7 | Bui Havy Wieckowicz | Schachklub König Plauen | 819 | 2013 | |
8 | Elena Zhan | SV Dresden-Striesen 1990 | 781 | 2013 | |
9 | Pia Rothe | USG Chemnitz | 774 | 2013 | |
10 | Esther Jahn | Schach macht fit | 753 | 2013 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 16.01.2023
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno Stopp | USV TU Dresden | 1072 | 2015 | |
2 | Shravan Thirumal | USV TU Dresden | 1049 | 1118 | 2015 |
3 | Jan Mudriievskyi | SG Grün-Weiß Dresden | 797 | 2016 | |
4 | Timur Torgoev | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 790 | 2015 | |
5 | Likhith Siddharth Nune | SV Dresden-Striesen 1990 | 781 | 2016 | |
6 | Christian Gramov | SV Freital | 745 | 2015 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 16.01.2023
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anni Winkler | Schachklub König Plauen | 924 | 2015 | |
2 | Esther Mudriievskaya | SG Grün-Weiß Dresden | 778 | 2015 | |
3 | Anna-Arti Markov | USV TU Dresden | 765 | 2015 | |
4 | Emilia Zhan | SV Dresden-Striesen 1990 | 734 | 2016 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 16.01.2023