DWZ-Ranglisten
- U18
- U18w
- U16
- U16w
- U14
- U14w
- U12
- U12w
- U10
- U10w
- U8
- U8w
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | John Heinrich | SV Lengefeld | 2273 | 2265 | 2007 |
2 | Luca Englert | VfB Schach Leipzig | 2270 | 2305 | 2007 |
3 | Timur Melestean | Schachklub König Plauen | 2196 | 2157 | 2008 |
4 | Florentin Lübke | SC Einheit Bautzen | 2156 | 2131 | 2008 |
5 | Leon Chris Ehrig | USG Chemnitz | 2086 | 2070 | 2007 |
5 | Caius Emilian Kempe | USV TU Dresden | 2086 | 2128 | 2008 |
7 | Mikala Tristan Burns | SG Grün-Weiß Dresden | 2002 | 1969 | 2008 |
8 | Lorenz Mehner | USG Chemnitz | 1989 | 1995 | 2008 |
9 | Connor Passin | SV Görlitz 1990 | 1956 | 1873 | 2007 |
10 | Florian Schön | VfB Schach Leipzig | 1935 | 1919 | 2007 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 07.01.2025
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charis Peglau | Schachzentrum Seeblick | 2168 | 2210 | 2008 |
2 | Dora Peglau | Schachzentrum Seeblick | 2022 | 2022 | 2008 |
3 | Alexandra Glowiak | Schachfr. Bischofswerda | 1845 | 1854 | 2007 |
4 | Ronja Jacobasch | SV Dresden-Striesen | 1779 | 1801 | 2008 |
5 | Laura Czäczine | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1749 | 1787 | 2008 |
6 | Jenny Ha-Linh Nguyen | Schachgemeinschaft Leipzig | 1699 | 1815 | 2007 |
7 | Marie Ottlik | TSV Kitzscher | 1685 | 1639 | 2008 |
8 | Mariella Mai | SV Traktor Priestewitz | 1642 | 1781 | 2007 |
9 | Jennifer Adams | VSC Plauen 1952 | 1498 | 1610 | 2007 |
10 | Nele Lieberwirth | SG Turm Leipzig | 1484 | 1604 | 2007 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 07.01.2025
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ihor Samunenkov | ESV Nickelhütte Aue | 2560 | 2009 | |
2 | David Fruth | USV TU Dresden | 2091 | 2132 | 2009 |
3 | Lukas Daniel Steger | SC 1994 Oberland | 2060 | 2026 | 2009 |
4 | Laertes Neuhoff | Schachgemeinschaft Leipzig | 2052 | 2050 | 2010 |
5 | Maxim Melestean | Schachklub König Plauen | 2018 | 1962 | 2010 |
6 | Maximilian Ellinger | USV TU Dresden | 1974 | 1996 | 2009 |
7 | Maximilian Alheit | SV Dresden-Striesen | 1869 | 1760 | 2009 |
8 | Daniel Stiehler | Muldental Wilkau-Haßlau | 1788 | 1850 | 2009 |
9 | Angelos Anagnostoudis | SV Dresden-Leuben | 1770 | 1734 | 2009 |
10 | Jens Horn | Post-SV Crimmitschau | 1713 | 1818 | 2010 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 07.01.2025
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Neele Zoe Halas | Schachgemeinschaft Leipzig | 1776 | 1835 | 2010 |
2 | Cosima Müller | SSV Altenberg | 1701 | 1757 | 2009 |
3 | Diana Glotz | Schachclub 90 Niesky | 1622 | 1641 | 2009 |
4 | Rafif Sayouf | USG Chemnitz | 1598 | 1680 | 2009 |
5 | Viktoria Preißler | SV Freital | 1561 | 1758 | 2009 |
6 | Nora Eger | SSV Altenberg | 1485 | 1570 | 2009 |
7 | Marit Weidner | SC 1911 Großröhrsdorf | 1387 | 1553 | 2009 |
8 | Keyou Mo | USG Chemnitz | 1370 | 1552 | 2010 |
9 | Leni Sommer | SV Lengefeld | 1314 | 1515 | 2009 |
10 | Jamie Alice Amelang | Schachgemeinschaft Leipzig | 1311 | 1634 | 2009 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 07.01.2025
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yehor Marynychenko | USV TU Dresden | 2072 | 2012 | |
2 | Arthur Herrmann | Schachgemeinschaft Leipzig | 2058 | 1992 | 2011 |
3 | Gabriel Karaszewski | SC Einheit Bautzen | 2033 | 1889 | 2011 |
4 | Lorenz Hempel | SC Einheit Bautzen | 1950 | 1960 | 2011 |
5 | Thanh An Nguyen | SV Dresden-Striesen | 1842 | 1817 | 2011 |
6 | Gustav Jahn | SV Dresden-Striesen | 1812 | 1822 | 2012 |
7 | Eric Thoms | SV Dresden-Striesen | 1730 | 1666 | 2012 |
8 | Emilian Tomi | SV Dresden-Leuben | 1711 | 1735 | 2011 |
9 | Joshua Li | USG Chemnitz | 1696 | 1630 | 2012 |
10 | Toni Lutz | SV Markneukirchen | 1691 | 1720 | 2012 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 07.01.2025
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paula Czäczine | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1791 | 1811 | 2011 |
2 | Mara Stiehler | Muldental Wilkau-Haßlau | 1672 | 1751 | 2012 |
3 | Clara Mehner | USG Chemnitz | 1505 | 1572 | 2011 |
4 | Katharina Glotz | Schachclub 90 Niesky | 1502 | 1656 | 2012 |
5 | Frida Winkler | Schachklub König Plauen | 1476 | 1555 | 2012 |
6 | Malin Kühne | USV TU Dresden | 1468 | 1542 | 2011 |
7 | Julia Fruth | USV TU Dresden | 1390 | 1614 | 2012 |
8 | Luise Böhme | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1366 | 1531 | 2011 |
9 | Lydia Gerth | SG Großdrebnitz | 1353 | 1512 | 2011 |
10 | Lorena Peglau | Schachzentrum Seeblick | 1319 | 1508 | 2011 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 07.01.2025
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paul David Peglau | Schachzentrum Seeblick | 1953 | 1939 | 2013 |
2 | Erik Dotschuweit | ESV Nickelhütte Aue | 1773 | 1771 | 2013 |
3 | Yurii Ivashchenko | Schachgemeinschaft Leipzig | 1592 | 2013 | |
4 | Hannes Obermair | SG Turm Leipzig | 1556 | 1653 | 2013 |
5 | Mika Zielke | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1535 | 1623 | 2014 |
6 | Eliah Kelterborn | USG Chemnitz | 1458 | 2013 | |
7 | Poyraz Cetinalp | SV Dresden-Striesen | 1414 | 1530 | 2013 |
8 | Luca Drechsler | Schachklub König Plauen | 1410 | 2013 | |
9 | Julius Finck | ESV Nickelhütte Aue | 1403 | 1536 | 2013 |
10 | Cornelius Gruner | USV TU Dresden | 1399 | 1581 | 2013 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 07.01.2025
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anni Wienhold | USG Chemnitz | 1331 | 2014 | |
2 | Klara Bacakova | Schachgemeinschaft Leipzig | 1299 | 1539 | 2013 |
3 | Lene Marie Lange | ESV Nickelhütte Aue | 1278 | 1501 | 2013 |
4 | Meryem Naz Öksüz | Schachklub König Plauen | 1198 | 2014 | |
5 | Enie Preißler | SV Freital | 1127 | 2014 | |
6 | Helene Isabel Stegemann | USG Chemnitz | 1074 | 2014 | |
7 | Daria Rudolph | SC Leipzig-Lindenau | 1037 | 2014 | |
8 | Olivia Wunderlich | VSC Plauen 1952 | 1000 | 2013 | |
9 | Diana Oskina | Erster Burgstädter Schachklub 1914 | 970 | 2013 | |
10 | Elena Zhan | SV Dresden-Striesen | 967 | 2013 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 07.01.2025
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Mudriievskyi | SG Grün-Weiß Dresden | 1466 | 1630 | 2016 |
2 | Bruno Stopp | USV TU Dresden | 1417 | 2015 | |
3 | Shravan Thirumal | USV TU Dresden | 1403 | 1614 | 2015 |
4 | Likhith Siddharth Nune | SV Dresden-Striesen | 1301 | 1533 | 2016 |
5 | Yan Ma | SV Dresden-Leuben | 1291 | 2015 | |
6 | Lukas Gottschling | USV TU Dresden | 1270 | 2016 | |
7 | Moritz Lichtenberger | SV Freital | 1251 | 2015 | |
8 | Virinchi Balla | USV TU Dresden | 1219 | 2016 | |
9 | Niklas Koschew | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1195 | 2015 | |
10 | Julius Kutschera | SC Leipzig-Lindenau | 1166 | 2015 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 07.01.2025
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sally Elsayed Esam | USV TU Dresden | 1416 | 1563 | 2015 |
2 | Anni Winkler | Schachklub König Plauen | 1262 | 2015 | |
3 | Esther Mudriievskaya | SG Grün-Weiß Dresden | 1221 | 1433 | 2015 |
4 | Malina Rita Rose | Schachgemeinschaft Leipzig | 1172 | 1503 | 2016 |
5 | Vanessa Berndt | VSC Plauen 1952 | 988 | 2016 | |
6 | Johanna Bacakova | Schachgemeinschaft Leipzig | 987 | 2016 | |
7 | Mila Richter | SC Leipzig-Lindenau | 968 | 2015 | |
8 | Alice Wang | SV Dresden-Striesen | 921 | 2015 | |
9 | Alishah Ali | Schachklub König Plauen | 888 | 2015 | |
10 | Emilia Zhan | SV Dresden-Striesen | 855 | 2016 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 07.01.2025
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hugó Keleti | SC Leipzig-Lindenau | 1240 | 2017 | |
2 | Mats Mâallem | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1164 | 2017 | |
3 | Markus Weller | Glauchauer SC 1873 | 1162 | 2017 | |
4 | Felix Richter | SC Leipzig-Lindenau | 1063 | 2017 | |
5 | Til Hierold | Zwickauer Schachclub | 1049 | 2017 | |
6 | Jaro Storl | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1036 | 2017 | |
7 | Edvin Hallbauer | Schachklub König Plauen | 926 | 2018 | |
8 | Mykhailo Zhezhera | Schachclub Reichenbach | 902 | 2017 | |
9 | Magnus Langguth | Schachklub König Plauen | 851 | 2018 | |
10 | Yannis Djebel | Schachklub König Plauen | 837 | 2017 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 07.01.2025
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Agnia-Sari Markov | USV TU Dresden | 843 | 2017 | |
2 | Edda Sparfeld | SC Leipzig-Lindenau | 775 | 2017 | |
3 | Maara Kottke | SG Blau-Weiß Altenhain | 713 | 2017 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 07.01.2025