DWZ-Ranglisten

  • U18
  • U18w
  • U16
  • U16w
  • U14
  • U14w
  • U12
  • U12w
  • U10
  • U10w
  • U8
  • U8w
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Timur Melestean Schachklub König Plauen 2225 2197 2008
2 Florentin Lübke SC Einheit Bautzen 2210 2198 2008
3 Lukas Daniel Steger SC Einheit Bautzen 2187 2081 2009
4 David Fruth USV TU Dresden 2136 2098 2009
5 Maximilian Ellinger USV TU Dresden 2077 2140 2009
6 Caius Emilian Kempe USV TU Dresden 2066 2068 2008
7 Mikala Tristan Burns SG Grün-Weiß Dresden 2018 1969 2008
8 Lorenz Mehner USG Chemnitz 2003 1993 2008
9 Maximilian Alheit SV Dresden-Striesen 1975 1938 2009
10 Timon Klein SC Leipzig-Lindenau 1973 2001 2008
Letzte DWZ-Aktualisierung: 31.10.2025
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Charis Peglau Schachzentrum Seeblick 2172 2203 2008
2 Dora Peglau Schachzentrum Seeblick 2100 2156 2008
3 Ronja Jacobasch SV Dresden-Striesen 1782 1884 2008
4 Laura Czäczine Chemnitzer SC Aufbau`95 1780 1832 2008
5 Viktoria Preißler SV Freital 1757 1829 2009
6 Cosima Müller SSV Altenberg 1671 1744 2009
7 Diana Glotz SV Dresden-Leuben 1667 1692 2009
8 Marie Ottlik TSV Kitzscher 1650 1690 2008
9 Rafif Sayouf USG Chemnitz 1582 1703 2009
10 Bea Josephine Brewig Chemnitzer SC Aufbau`95 1580 1599 2008
Letzte DWZ-Aktualisierung: 31.10.2025
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Arthur Herrmann Schachgemeinschaft Leipzig 2179 2149 2011
2 Laertes Neuhoff Schachgemeinschaft Leipzig 2097 2202 2010
3 Maxim Melestean Schachklub König Plauen 2090 2098 2010
4 Gabriel Karaszewski SC Einheit Bautzen 2059 1970 2011
5 Thanh An Nguyen SV Dresden-Striesen 2057 2067 2011
6 Lorenz Hempel SC Einheit Bautzen 1999 2000 2011
7 Theo Kullmann TuS Coswig 1920 1832 1831 2010
8 Timothy Radeke SG Grün-Weiß Dresden 1806 1787 2011
8 Emilian Tomi USV TU Dresden 1806 1873 2011
10 Jens Horn Post-SV Crimmitschau 1797 1832 2010
Letzte DWZ-Aktualisierung: 31.10.2025
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Paula Czäczine Chemnitzer SC Aufbau`95 1901 1897 2011
2 Neele Zoe Halas Schachgemeinschaft Leipzig 1768 1833 2010
3 Clara Mehner USG Chemnitz 1616 1700 2011
4 Malin Kühne USV TU Dresden 1606 1564 2011
5 Helena Rößler SC 1994 Oberland 1569 1610 2011
6 Keyou Mo USG Chemnitz 1537 1571 2010
7 Vitalina Rokhmanova SV Dresden-Striesen 1527 1597 2010
8 Lorena Peglau Schachzentrum Seeblick 1502 1473 2011
9 Lydia Gerth SG Großdrebnitz 1457 1533 2011
10 Pauline Korwitz Schachklub Heidenau 1395 1516 2011
Letzte DWZ-Aktualisierung: 31.10.2025
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Yehor Marynychenko USV TU Dresden 2098 2012
2 Paul David Peglau USV TU Dresden 1997 2112 2013
3 Gustav Jahn SV Dresden-Striesen 1893 1909 2012
4 Joshua Li USG Chemnitz 1872 1805 2012
5 Eric Thoms SV Dresden-Striesen 1782 1791 2012
6 Toni Lutz ESV Nickelhütte Aue 1781 1707 2012
7 Daniel Weickelt SC 1994 Oberland 1732 1828 2012
8 Erik Dotschuweit ESV Nickelhütte Aue 1729 1733 2013
9 Simon Rudolph SC Leipzig-Lindenau 1703 1632 2012
10 Hannes Obermair SG Turm Leipzig 1654 1647 2013
Letzte DWZ-Aktualisierung: 31.10.2025
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Mara Stiehler Muldental Wilkau-Haßlau 1688 1685 2012
2 Julia Fruth USV TU Dresden 1640 1687 2012
3 Frida Winkler Schachklub König Plauen 1532 1587 2012
4 Katharina Glotz Schachclub 90 Niesky 1496 1614 2012
5 Lene Marie Lange ESV Nickelhütte Aue 1375 1599 2013
6 Klara Bacakova Schachgemeinschaft Leipzig 1338 1533 2013
7 Fenya Stiebritz SC Leipzig-Lindenau 1166 2013
8 Tsvitana Svodkovska SV Dresden-Striesen 1123 2012
9 Mia Hirsch FVS ASP Hoyerswerda 1120 2012
10 Maryjana Rokhmanova SV Dresden-Striesen 1068 2013
Letzte DWZ-Aktualisierung: 31.10.2025
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Mika Zielke Chemnitzer SC Aufbau`95 1745 1771 2014
2 Bruno Stopp USV TU Dresden 1669 1615 2015
3 Shravan Thirumal USV TU Dresden 1631 1612 2015
4 Wiktor Miatkowski SV Görlitz 1990 1514 2014
5 Elias Bernd Rose Schachgemeinschaft Leipzig 1480 1589 2014
6 Kilian Kjulbassanoff SV Dresden-Striesen 1438 1635 2014
7 Arne Frank Muldental Wilkau-Haßlau 1416 2014
8 Timur Torgoev Chemnitzer SC Aufbau`95 1407 2015
9 Moritz Lichtenberger SV Freital 1382 2015
10 Arvid Heinig USV TU Dresden 1364 2015
Letzte DWZ-Aktualisierung: 31.10.2025
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Sally Elsayed Esam USV TU Dresden 1474 1657 2015
2 Roza Mikuliszyn SV Görlitz 1990 1405 2014
3 Anni Winkler Schachklub König Plauen 1402 1548 2015
4 Meryem Naz Öksüz Schachklub König Plauen 1302 1510 2014
5 Anni Wienhold USG Chemnitz 1255 2014
6 Esther Mudriievskaya SG Grün-Weiß Dresden 1251 1456 2015
7 Mila Richter SC Leipzig-Lindenau 1187 2015
8 Enie Preißler SV Freital 1177 1610 2014
9 Mira Dennhardt Schachgemeinschaft Leipzig 1085 2014
10 Johanna Wülfing SG Grün-Weiß Dresden 1049 2015
Letzte DWZ-Aktualisierung: 31.10.2025
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Jan Mudriievskyi SG Grün-Weiß Dresden 1705 1662 2016
2 Hugó Keleti SC Leipzig-Lindenau 1634 1782 2017
3 Lukas Gottschling USV TU Dresden 1541 1690 2016
4 Virinchi Balla USV TU Dresden 1441 1623 2016
5 Likhith Siddharth Nune SV Dresden-Striesen 1366 1570 2016
6 Markus Weller Glauchauer SC 1873 1356 2017
7 Jaro Storl SC Leipzig-Lindenau 1338 2017
8 Mengdi Qu USV TU Dresden 1328 2016
9 Felix Richter SC Leipzig-Lindenau 1266 2017
10 Mats Mâallem BSG Grün-Weiß Leipzig 1264 2017
Letzte DWZ-Aktualisierung: 31.10.2025
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Malina Rita Rose Schachgemeinschaft Leipzig 1251 1565 2016
2 Vanessa Berndt VSC Plauen 1952 1140 2016
3 Johanna Bacakova Schachgemeinschaft Leipzig 1137 1418 2016
4 Louise Deborah Peglau Schachzentrum Seeblick 1054 2016
5 Natalie Marie Mattusch USV TU Dresden 1029 2016
6 Agnia-Sari Markov USV TU Dresden 947 2017
7 Emilia Zhan SV Dresden-Striesen 904 2016
8 Mina Milde TSV Kitzscher 893 2016
9 Ariane Kühn SV Dresden-Leuben 849 2017
10 Felia Hellinger TSV Kitzscher 797 2016
Letzte DWZ-Aktualisierung: 31.10.2025
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Magnus Langguth Schachklub König Plauen 1029 2018
2 Coby Rinnelt TSV Kitzscher 985 2018
3 Edvin Hallbauer Schachklub König Plauen 883 2018
4 Aljoscha Edo Hänsel Schachclub Rote Rüben Leipzig 817 2018
5 Raphael Kreißig TSV Kitzscher 775 2018
6 Rasmus Donath Schach macht fit 770 2018
7 Huy Vu Ta SV Dresden-Striesen 746 2019
Letzte DWZ-Aktualisierung: 31.10.2025
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Louisa Kühne USV TU Dresden 760 2018
Letzte DWZ-Aktualisierung: 31.10.2025
Top