DWZ-Ranglisten
- U18
- U18w
- U16
- U16w
- U14
- U14w
- U12
- U12w
- U10
- U10w
- U8
- U8w
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Dac-Vuong Nguyen | Schachgemeinschaft Leipzig | 2211 | 2307 | 2004 |
2 | Christoph Dahl | SG Grün-Weiß Dresden | 2206 | 2212 | 2004 |
3 | Kasimir Lieberwirth | SG Turm Leipzig | 2146 | 2074 | 2003 |
4 | Simon Burian | Schachklub König Plauen | 2104 | 2106 | 2003 |
5 | Mika Hassemeier | FVS ASP Hoyerswerda | 1988 | 2072 | 2004 |
6 | Johann Sehmsdorf | SV Dresden-Striesen 1990 | 1977 | 1921 | 2003 |
7 | Kevin Baumann | Zwickauer Schachclub | 1866 | 1752 | 2004 |
8 | Felix Schletter | Schachclub 90 Niesky | 1845 | 1782 | 2004 |
9 | Hannes Schille | SV Groitzsch 1861 | 1826 | 1673 | 2004 |
10 | Konstantin Schäfer | Schachgemeinschaft Leipzig | 1822 | 1754 | 2004 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 08.01.2021
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ngoc Han Julia Bui | SV Dresden-Leuben | 1908 | 1891 | 2003 |
2 | Kassandra Klemke | SV Dresden-Leuben | 1839 | 1736 | 2003 |
3 | Sarah Peglau | Schachzentrum Seeblick | 1778 | 1733 | 2003 |
4 | Klaudia Ortlepp | SG Turm Leipzig | 1690 | 1636 | 2004 |
5 | Arlene Schubert | SC 1865 Annabg.-Buchholz | 1608 | 1545 | 2003 |
6 | Julia Wagner | Muldental Wilkau-Haßlau | 1607 | 1361 | 2004 |
7 | Becky Brewig | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1485 | 1425 | 2003 |
8 | Anna-Lena Limbach | SV Grün-W. Niederwiesa | 1425 | 1505 | 2004 |
9 | Christiane Berndt | SC 1865 Annabg.-Buchholz | 1359 | 1297 | 2003 |
10 | Sara Thalheim | SC 1911 Großröhrsdorf | 1333 | 1367 | 2004 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 08.01.2021
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ruben Lutz | USV TU Dresden | 2064 | 2108 | 2005 |
2 | Laurin Haufe | Schachgemeinschaft Leipzig | 2005 | 2052 | 2005 |
3 | Jakob Matthäi | USG Chemnitz | 1958 | 1919 | 2005 |
4 | Ben Hagenbeck-Hübert | SV 1919 Grimma | 1895 | 1792 | 2006 |
5 | Richard Melitzki | Schachklub König Plauen | 1709 | 1425 | 2005 |
6 | Gino Rössel | FVS ASP Hoyerswerda | 1690 | 1750 | 2006 |
7 | Hendryk Wiedersich | SV Dresden-Leuben | 1665 | 1523 | 2006 |
8 | Wolf-Peter Döge | USV TU Dresden | 1636 | 1594 | 2005 |
9 | Anas Shahood | ESV Lok Döbeln | 1627 | 1600 | 2006 |
10 | Florian Elstner | Schachklub König Plauen | 1625 | 1526 | 2006 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 08.01.2021
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mirjam Peglau | Schachzentrum Seeblick | 1919 | 1923 | 2005 |
2 | Hannah Oswald | Schachgemeinschaft Leipzig | 1721 | 1675 | 2005 |
3 | Phuong Thao Vivien Nguyen | USV TU Dresden | 1543 | 1524 | 2006 |
4 | Lena Hentschel | SV Dresden-Leuben | 1541 | 1548 | 2006 |
5 | Lilly Heintz | SC Leipzig-Lindenau | 1368 | 1201 | 2005 |
6 | Florentine Heckler | SG Turm Leipzig | 1343 | 1357 | 2006 |
7 | Melanie Böhme | Siebenlehner SV | 1342 | 2005 | |
8 | Rika Scholz | USV TU Dresden | 1275 | 1283 | 2006 |
9 | Matthea Schubert | SC 1865 Annabg.-Buchholz | 1237 | 1523 | 2006 |
10 | Sophia Tautz | SG Blau-Weiß Altenhain | 1236 | 2006 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 08.01.2021
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caius Emilian Kempe | USV TU Dresden | 1913 | 1905 | 2008 |
2 | John Heinrich | SV Lengefeld | 1858 | 1911 | 2007 |
3 | Florian Schön | VfB Schach Leipzig | 1853 | 1642 | 2007 |
4 | Leon Chris Ehrig | USG Chemnitz | 1787 | 1685 | 2007 |
5 | Jan Hagenbeck-Hübert | SV 1919 Grimma | 1697 | 1655 | 2007 |
6 | Timur Melestean | Schachklub König Plauen | 1685 | 1502 | 2008 |
7 | Nils Espig | USV TU Dresden | 1680 | 1601 | 2008 |
8 | Luca Englert | VfB Schach Leipzig | 1676 | 1563 | 2007 |
9 | Connor Passin | SV Görlitz 1990 | 1656 | 1569 | 2007 |
10 | Caspar Linnemann | TuS Coswig 1920 | 1633 | 1585 | 2008 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 08.01.2021
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charis Peglau | Schachzentrum Seeblick | 1750 | 1726 | 2008 |
2 | Alexandra Glowiak | Schachfr. Bischofswerda | 1693 | 1413 | 2007 |
3 | Dora Peglau | Schachzentrum Seeblick | 1687 | 1673 | 2008 |
4 | Ronja Jacobasch | SSV Altenberg | 1526 | 1397 | 2008 |
5 | Nele Lieberwirth | SG Turm Leipzig | 1448 | 1320 | 2007 |
6 | Jenny Ha-Linh Nguyen | Schachgemeinschaft Leipzig | 1426 | 1368 | 2007 |
7 | Marie Ottlik | TSV Kitzscher | 1390 | 1442 | 2008 |
8 | Laura Czäczine | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1348 | 2008 | |
9 | Mariella Mai | SV Traktor Priestewitz | 1319 | 1569 | 2007 |
10 | Nora Weiß | SV Eppendorf | 1219 | 2007 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 08.01.2021
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laertes Neuhoff | Schachgemeinschaft Leipzig | 1755 | 1750 | 2010 |
2 | David Fruth | USV TU Dresden | 1707 | 1657 | 2009 |
3 | Max Kullmann | TuS Coswig 1920 | 1568 | 1411 | 2010 |
4 | Theo Kullmann | TuS Coswig 1920 | 1514 | 1590 | 2010 |
5 | Maxim Melestean | Schachklub König Plauen | 1507 | 1289 | 2010 |
6 | Lennard Rosenkranz | SV Weißblau Allianz Leipzig | 1433 | 1429 | 2010 |
7 | Dylan Reich | Schachklub Heidenau | 1428 | 1410 | 2009 |
8 | Moritz Bergmann | SV Weißblau Allianz Leipzig | 1413 | 2010 | |
9 | Kyrillus Akladius | Schachklub König Plauen | 1406 | 1228 | 2009 |
10 | Jens Horn | Post-SV Crimmitschau | 1398 | 2010 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 08.01.2021
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yassaman Moradi | SV Traktor Priestewitz | 1359 | 1156 | 2009 |
2 | Diana Glotz | Schachclub 90 Niesky | 1332 | 1110 | 2009 |
3 | Neele Zoe Halas | Schachgemeinschaft Leipzig | 1273 | 2010 | |
4 | Cosima Müller | SSV Altenberg | 1234 | 1505 | 2009 |
5 | Johanna Sophie Ezold | SC Leipzig-Lindenau | 1111 | 2009 | |
6 | Nora Eger | SSV Altenberg | 1104 | 2009 | |
7 | Leonie Gärtner | TuS Coswig 1920 | 1031 | 2009 | |
8 | Sarah Al-Hrishat | Schachklub König Plauen | 1024 | 2009 | |
9 | Lily Römer | SV 1919 Grimma | 997 | 2009 | |
10 | Maja Baake | TSV Kitzscher | 980 | 2010 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 08.01.2021
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Timothy Radeke | SG Grün-Weiß Dresden | 1450 | 1169 | 2011 |
2 | Arthur Herrmann | SV Chemie Böhlen | 1413 | 1191 | 2011 |
3 | Wanghan Xu | SV Dresden-Striesen 1990 | 1261 | 2011 | |
4 | Simon Rudolph | SC Leipzig-Lindenau | 1235 | 2012 | |
5 | Thanh An Nguyen | SV Dresden-Striesen 1990 | 1174 | 2011 | |
6 | Leonardo Bluhm | SC 1994 Oberland | 1173 | 2011 | |
7 | Leo Rössler | SG Turm Leipzig | 1107 | 2011 | |
8 | Yakiv Khrushch | SG Turm Leipzig | 1102 | 2012 | |
9 | Daniel Weickelt | SC 1994 Oberland | 1085 | 2012 | |
10 | Maurice Kolbe | Schachklub König Plauen | 1070 | 2011 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 08.01.2021
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paula Czäczine | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1367 | 1127 | 2011 |
2 | Mara Stiehler | Muldental Wilkau-Haßlau | 1115 | 2012 | |
3 | Clara Mehner | USG Chemnitz | 1077 | 2011 | |
4 | Helena Rößler | SC 1994 Oberland | 1041 | 1123 | 2011 |
5 | Lorena Peglau | Schachzentrum Seeblick | 1032 | 1031 | 2011 |
6 | Ariana Müller | SSV Altenberg | 1029 | 2011 | |
7 | Helene Martin | Schachklub König Plauen | 1019 | 2011 | |
8 | Julia Fruth | USV TU Dresden | 1002 | 2012 | |
9 | Katharina Glotz | Schachclub 90 Niesky | 972 | 2012 | |
10 | Raphaela Meyer | SC Leipzig-Lindenau | 883 | 2012 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 08.01.2021
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paul David Peglau | Schachzentrum Seeblick | 1353 | 1290 | 2013 |
2 | Erik Dotschuweit | ESV Nickelhütte Aue | 1057 | 2013 | |
3 | Cornelius Gruner | USV TU Dresden | 960 | 2013 | |
4 | Gustav Petzold | SC Einheit Bautzen | 756 | 2013 | |
5 | Julius Riedel | BSG Grün-Weiß Leipzig | 746 | 2013 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 08.01.2021
Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klara Bacakova | Schachgemeinschaft Leipzig | 1173 | 2013 | |
2 | Lene Marie Lange | USG Chemnitz | 857 | 2013 | |
3 | Daria Rudolph | SC Leipzig-Lindenau | 757 | 2014 | |
4 | Carolin Scharff | SG Blau-Weiß Altenhain | 712 | 2013 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 08.01.2021