DWZ-Ranglisten
- U18
- U18w
- U16
- U16w
- U14
- U14w
- U12
- U12w
- U10
- U10w
- U8
- U8w
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florentin Lübke | SC Einheit Bautzen | 2218 | 2220 | 2008 |
| 2 | Timur Melestean | Schachklub König Plauen | 2196 | 2164 | 2008 |
| 3 | Lukas Daniel Steger | SC Einheit Bautzen | 2194 | 2214 | 2009 |
| 4 | Hryhoriy Kruts | SV Eiche Reichenbrand | 2150 | 2008 | |
| 5 | Kacper Ugorek | SV Görlitz 1990 | 2145 | 2008 | |
| 6 | David Fruth | USV TU Dresden | 2108 | 2009 | |
| 7 | Caius Emilian Kempe | USV TU Dresden | 2076 | 2093 | 2008 |
| 8 | Maximilian Ellinger | USV TU Dresden | 2074 | 2009 | |
| 9 | Maximilian Alheit | SV Dresden-Striesen | 2030 | 2009 | |
| 10 | Lorenz Mehner | USG Chemnitz | 2017 | 1994 | 2008 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 21.05.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charis Peglau | Schachzentrum Seeblick | 2207 | 2238 | 2008 |
| 2 | Dora Peglau | Schachzentrum Seeblick | 2061 | 2048 | 2008 |
| 3 | Laura Czäczine | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1936 | 2008 | |
| 4 | Ronja Jacobasch | SV Dresden-Striesen | 1799 | 1891 | 2008 |
| 5 | Viktoria Preißler | SV Freital | 1796 | 1869 | 2009 |
| 6 | Marie Ottlik | TSV Kitzscher | 1749 | 1753 | 2008 |
| 7 | Rafif Sayouf | USG Chemnitz | 1678 | 1753 | 2009 |
| 8 | Cosima Müller | SSV Altenberg | 1639 | 1740 | 2009 |
| 9 | Bea Josephine Brewig | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1570 | 2008 | |
| 10 | Diana Glotz | Schachclub 90 Niesky | 1555 | 2009 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 21.05.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiri Bouska | SV Görlitz 1990 | 2327 | 2011 | |
| 2 | Laertes Neuhoff | Schachgemeinschaft Leipzig | 2248 | 2328 | 2010 |
| 3 | Arthur Herrmann | Schachgemeinschaft Leipzig | 2176 | 2127 | 2011 |
| 4 | Thanh An Nguyen | SV Dresden-Striesen | 2119 | 2077 | 2011 |
| 5 | Gabriel Karaszewski | SC Einheit Bautzen | 2095 | 2011 | |
| 6 | Lorenz Hempel | SC Einheit Bautzen | 2079 | 2002 | 2011 |
| 7 | Maxim Melestean | Schachklub König Plauen | 2061 | 2068 | 2010 |
| 8 | Alexander Kawulski-Chodkiewicz | SV Görlitz 1990 | 2026 | 2010 | |
| 9 | Emilian Tomi | USV TU Dresden | 1954 | 1857 | 2011 |
| 10 | Edward Ringel | SC 1911 Großröhrsdorf | 1930 | 1912 | 2011 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 21.05.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Czäczine | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1987 | 2011 | |
| 2 | Neele Zoe Halas | Schachgemeinschaft Leipzig | 1832 | 1927 | 2010 |
| 3 | Helena Rößler | SC 1994 Oberland | 1762 | 1766 | 2011 |
| 4 | Clara Mehner | USG Chemnitz | 1733 | 1782 | 2011 |
| 5 | Vitalina Rokhmanova | SV Dresden-Striesen | 1583 | 1679 | 2010 |
| 6 | Lorena Peglau | Schachzentrum Seeblick | 1576 | 1554 | 2011 |
| 7 | Malin Kühne | USV TU Dresden | 1552 | 1559 | 2011 |
| 8 | Keyou Mo | USG Chemnitz | 1504 | 1605 | 2010 |
| 9 | Pauline Korwitz | Schachklub Heidenau | 1492 | 1487 | 2011 |
| 10 | Luise Böhme | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1486 | 2011 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 21.05.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Gibala | SV Görlitz 1990 | 2325 | 2012 | |
| 2 | Yehor Marynychenko | USV TU Dresden | 2179 | 2012 | |
| 3 | Paul David Peglau | USV TU Dresden | 2156 | 2137 | 2013 |
| 4 | Joshua Li | USG Chemnitz | 1935 | 1912 | 2012 |
| 5 | Gustav Jahn | SV Dresden-Striesen | 1933 | 1940 | 2012 |
| 6 | Daniel Weickelt | SC 1994 Oberland | 1863 | 1830 | 2012 |
| 7 | Eric Thoms | SV Dresden-Striesen | 1860 | 1869 | 2012 |
| 8 | Toni Lutz | ESV Nickelhütte Aue | 1852 | 1825 | 2012 |
| 9 | Hannes Obermair | SG Turm Leipzig | 1781 | 1689 | 2013 |
| 10 | Béla Wisniewski | SG Grün-Weiß Dresden | 1739 | 1770 | 2012 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 21.05.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mara Stiehler | Muldental Wilkau-Haßlau | 1851 | 1783 | 2012 |
| 2 | Julia Fruth | USV TU Dresden | 1626 | 2012 | |
| 3 | Frida Winkler | Schachklub König Plauen | 1552 | 1639 | 2012 |
| 4 | Tsvitana Svodkovska | SV Dresden-Striesen | 1502 | 1539 | 2012 |
| 5 | Katharina Glotz | Schachclub 90 Niesky | 1464 | 2012 | |
| 6 | Mia Hirsch | FVS ASP Hoyerswerda | 1408 | 1574 | 2012 |
| 7 | Klara Bacakova | Schachgemeinschaft Leipzig | 1384 | 2013 | |
| 8 | Lene Marie Lange | ESV Nickelhütte Aue | 1339 | 1540 | 2013 |
| 9 | Maryjana Rokhmanova | SV Dresden-Striesen | 1261 | 2013 | |
| 10 | Paula Sauermann | SC 1994 Oberland | 1134 | 1407 | 2012 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 21.05.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Stopp | USV TU Dresden | 1800 | 1712 | 2015 |
| 2 | Wiktor Miatkowski | SV Görlitz 1990 | 1740 | 2014 | |
| 3 | Mika Zielke | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1737 | 1710 | 2014 |
| 4 | Shravan Thirumal | USV TU Dresden | 1672 | 1739 | 2015 |
| 5 | Arne Frank | Muldental Wilkau-Haßlau | 1660 | 2014 | |
| 6 | Elias Bernd Rose | Schachgemeinschaft Leipzig | 1612 | 1733 | 2014 |
| 7 | Kilian Kjulbassanoff | SV Dresden-Striesen | 1586 | 1598 | 2014 |
| 8 | Charlie Erik Müller | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1463 | 1468 | 2014 |
| 9 | Alexander Weickelt | SC 1994 Oberland | 1440 | 1615 | 2014 |
| 10 | Julius Kutschera | SC Leipzig-Lindenau | 1397 | 2015 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 21.05.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sally Elsayed Esam | USV TU Dresden | 1636 | 2015 | |
| 2 | Meryem Naz Öksüz | Schachklub König Plauen | 1473 | 1573 | 2014 |
| 3 | Roza Mikuliszyn | SV Görlitz 1990 | 1400 | 2014 | |
| 4 | Anni Winkler | Schachklub König Plauen | 1376 | 1562 | 2015 |
| 5 | Anni Wienhold | USG Chemnitz | 1356 | 2014 | |
| 6 | Mila Richter | SC Leipzig-Lindenau | 1343 | 1647 | 2015 |
| 7 | Esther Mudrievski | SG Grün-Weiß Dresden | 1275 | 1484 | 2015 |
| 8 | Enie Preißler | SV Freital | 1268 | 1576 | 2014 |
| 9 | Mira Dennhardt | Schachgemeinschaft Leipzig | 1114 | 2014 | |
| 10 | Daria Rudolph | SC Leipzig-Lindenau | 1037 | 2014 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 21.05.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Mudrievski | SG Grün-Weiß Dresden | 1748 | 1738 | 2016 |
| 2 | Lukas Gottschling | USV TU Dresden | 1665 | 1764 | 2016 |
| 3 | Hugó Keleti | Schachclub Rote Rüben Leipzig | 1635 | 1653 | 2017 |
| 4 | Jaro Storl | SC Leipzig-Lindenau | 1542 | 1573 | 2017 |
| 5 | Likhith Siddharth Nune | SV Dresden-Striesen | 1469 | 1517 | 2016 |
| 6 | Virinchi Balla | USV TU Dresden | 1448 | 2016 | |
| 7 | Felix Richter | SC Leipzig-Lindenau | 1403 | 2017 | |
| 8 | Mengdi Qu | USV TU Dresden | 1398 | 2016 | |
| 8 | Markus Weller | Glauchauer SC 1873 | 1398 | 2017 | |
| 10 | Sascha Rauh | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1355 | 2016 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 21.05.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malina Rita Rose | Schachgemeinschaft Leipzig | 1254 | 1526 | 2016 |
| 2 | Natalie Marie Mattusch | USV TU Dresden | 1180 | 2016 | |
| 3 | Johanna Bacakova | Schachgemeinschaft Leipzig | 1169 | 2016 | |
| 4 | Vanessa Berndt | VSC Plauen 1952 | 1089 | 2016 | |
| 5 | Ilvy Lohse | SV Freital | 1083 | 2016 | |
| 6 | Louise Deborah Peglau | Schachzentrum Seeblick | 1063 | 2016 | |
| 7 | Emilia Zhan | SV Dresden-Striesen | 1029 | 2016 | |
| 8 | Ariane Kühn | SV Dresden-Leuben | 998 | 2017 | |
| 9 | Antonia Merolt | SV Dresden-Leuben | 939 | 2017 | |
| 10 | Agnia-Sari Markov | USV TU Dresden | 936 | 2017 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 21.05.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei Iagilev | SC 1865 Annabg.-Buchholz | 1203 | 2019 | |
| 2 | Sebastian Götze | USG Chemnitz | 1064 | 2019 | |
| 3 | Timo Richter | Schachgemeinschaft Leipzig | 1032 | 2019 | |
| 4 | Coby Rinnelt | TSV Kitzscher | 1030 | 2018 | |
| 5 | Magnus Langguth | Schachklub König Plauen | 991 | 2018 | |
| 6 | Evans Wang | SG Grün-Weiß Dresden | 968 | 2018 | |
| 7 | Bela Schmidt | SC 1865 Annabg.-Buchholz | 877 | 2018 | |
| 8 | Émile Arne Thomaßen | BSG Grün-Weiß Leipzig | 864 | 2018 | |
| 9 | Aljoscha Edo Hänsel | Schachclub Rote Rüben Leipzig | 840 | 2018 | |
| 10 | Rasmus Donath | Schach macht fit | 819 | 2018 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 21.05.2026
| Rg | Name | Verein | DWZ | ELO | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clara Baumgärtel | Schachgemeinschaft Leipzig | 1037 | 2018 | |
| 2 | Darina Mudrievski | SG Grün-Weiß Dresden | 804 | 2018 | |
| 3 | Lisa Becker | SC 1994 Oberland | 799 | 2018 | |
| 4 | Sophia Helene Nitzsche | BSV Chemie Radebeul | 794 | 2019 | |
| 5 | Louisa Kühne | USV TU Dresden | 741 | 2018 | |
| 6 | Lilly Scherling | Schachklub König Plauen | 724 | 2018 |
Letzte DWZ-Aktualisierung: 21.05.2026
