Sachseneinzelmeisterschaft 2019

Tabelle U10

Pl. Name DWZ Verein S R N Pkt. Buch. BuSu.
1. Theo Kullmann (TuS Coswig 1920) Theo Kullmann 1369 TuS Coswig 1920 5 2 0 6.0 24.5 150.0
2. Max Kullmann (TuS Coswig 1920) Max Kullmann 1454 TuS Coswig 1920 5 1 1 5.5 24.0 151.0
3. David Fruth (USV TU Dresden) David Fruth 1486 USV TU Dresden 4 1 2 4.5 27.0 138.0
4. Laertes Neuhoff (SG Leipzig) Laertes Neuhoff 1344 SG Leipzig 4 1 2 4.5 25.0 147.5
5. Henrik Siegel (SV Grün-W. Niederwiesa) Henrik Siegel 1060 SV Grün-W. Niederwiesa 4 0 3 4.0 22.0 141.0
6. Dylan Reich (SK Heidenau) Dylan Reich 1365 SK Heidenau 4 0 3 4.0 21.5 137.0
7. Kyrillus Akladius (SK König Plauen) Kyrillus Akladius 1183 SK König Plauen 2 3 2 3.5 22.5 144.0
8. Tom Hai Dang (SK König Plauen) Tom Hai Dang 1104 SK König Plauen 2 3 2 3.5 20.0 143.0
9. Tim Eichner (USV TU Dresden) Tim Eichner 1300 USV TU Dresden 3 0 4 3.0 26.5 140.5
10. Alexander Rolle (SG Blau-Weiß Altenhain) Alexander Rolle 1277 SG Blau-Weiß Altenhain 3 0 4 3.0 25.0 142.5
11. Lionel Sprössig (TSV Kitzscher) Lionel Sprössig 1210 TSV Kitzscher 3 0 4 3.0 22.5 133.5
12. Elias Struzina (TSV Kitzscher) Elias Struzina 1236 TSV Kitzscher 3 0 4 3.0 20.5 137.0
13. Loris Eichenberg (SV Traktor Priestewitz) Loris Eichenberg 1050 SV Traktor Priestewitz 3 0 4 3.0 17.0 140.5
14. Maxim Melestean (VSC Plauen 1952) Maxim Melestean 1397 VSC Plauen 1952 2 1 4 2.5 23.0 137.0
15. Aron Lichtenstein (USG Chemnitz) Aron Lichtenstein 1079 USG Chemnitz 2 1 4 2.5 21.0 132.5
16. Jens Horn (Post-SV Crimmitschau) Jens Horn 1105 Post-SV Crimmitschau 0 1 6 0.5 22.5 130.0
Top