Sachseneinzelmeisterschaft 2026
Tabelle U16
| Pl. | Name | ELO | DWZ | Verein | S | R | N | Pkt. | Buch. | BuSu. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Timothy Radeke | 1784 | 1747 | SG Grün-Weiß Dresden | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.5 | 181.0 | |
| 2. | Edward Ringel | 1841 | 1750 | SC 1911 Großröhrsdorf | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 182.5 | |
| 3. | Thanh An Nguyen | 2122 | 2111 | SV Dresden-Striesen e.V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 179.0 | |
| 4. | Lorenz Hempel | 2149 | 2089 | SC Einheit Bautzen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 174.5 | |
| 5. | Jens Horn | 1859 | 1814 | Post-SV Crimmitschau | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.0 | 176.5 | |
| 6. | Moritz Bergmann | 1622 | 1677 | SG Turm Leipzig | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 169.5 | |
| 7. | Lino Frey | 1638 | 1685 | USG Chemnitz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 175.0 | |
| 8. | Emilian Tomi | 1901 | 1925 | USV TU Dresden | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 175.5 | |
| 9. | Tamino Hensel | 1735 | 1682 | USG Chemnitz | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 169.0 | |
| 10. | Leo Rössler | 1679 | 1834 | SG Turm Leipzig | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 166.0 | |
| 11. | Joel Nebes | 1618 | 1643 | USV TU Dresden | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.0 | 166.0 | |
| 12. | Constantin Zielke | 1582 | 1586 | SG Turm Leipzig | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 163.5 | |
| 13. | Aaron Göllnitz | 1719 | 1790 | SC Leipzig-Lindenau | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.5 | 163.0 | |
| 14. | Ben Härtel | 1652 | 1655 | SC Reichenbach | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 160.0 | |














