Sachseneinzelmeisterschaft 2026
Tabelle U14
| Pl. | Name | ELO | DWZ | Verein | S | R | N | Pkt. | Buch. | BuSu. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yehor Marynychenko | 2236 | 2141 | USV TU Dresden | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 187.0 | |
| 2. | Gustav Jahn | 1905 | 1932 | SV Dresden-Striesen e.V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 189.0 | |
| 3. | Joshua Li | 1909 | 1851 | USG Chemnitz | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 184.5 | |
| 4. | Toni Lutz | 1796 | 1876 | ESV Nickelhütte Aue | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 184.0 | |
| 5. | Daniel Weickelt | 1852 | 1762 | SC 1994 Oberland | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 179.0 | |
| 6. | Eric Thoms | 1847 | 1840 | SV Dresden-Striesen e.V. | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.5 | 181.5 | |
| 7. | Hannes Obermair | 1647 | 1813 | SG Turm Leipzig | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 176.0 | |
| 8. | Lennis Hübler | 1580 | 1626 | SC Leipzig-Lindenau | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 178.0 | |
| 9. | Ezra Huang | 1638 | 1704 | SG Leipzig | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 172.5 | |
| 10. | Béla Wisniewski | 1727 | SG Grün-Weiß Dresden | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 159.0 | ||
| 11. | Erik Dotschuweit | 1743 | 1778 | ESV Nickelhütte Aue | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 182.0 | |
| 12. | Firuz Poladli | 1577 | 1429 | SV Dresden-Leuben | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 160.5 | |
| 13. | Julian Naumann | 1653 | 1520 | SV Dresden-Leuben | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.0 | 165.5 | |
| 14. | Simon Rudolph | 1754 | 1742 | SC Leipzig-Lindenau | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 21.5 | 135.5 | |
| 15. | Julius Finck | 1562 | 1535 | ESV Nickelhütte Aue | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.5 | 134.5 | |
| 16. | Marek Zielke | 1550 | 1528 | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 21.5 | 157.5 | |
















