Sachseneinzelmeisterschaft 2026
Tabelle U10
| Pl. | Name | DWZ | Verein | S | R | N | Pkt. | Buch. | BuSu. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Mudrievski | 1704 | SG Grün-Weiß Dresden | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 | 189.0 | |
| 2. | Lukas Gottschling | 1686 | USV TU Dresden | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.5 | 180.0 | |
| 3. | Hugó Keleti | 1620 | SC Rote Rüben Leipzig e. | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 190.5 | |
| 4. | Mengdi Qu | 1425 | USV TU Dresden | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 177.0 | |
| 5. | Konstantin Wunderlich | 1205 | VSC Plauen 1952 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 170.5 | |
| 6. | Likhith Siddharth Nune | 1386 | SV Dresden-Striesen e.V. | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 180.0 | |
| 7. | Jaro Storl | 1361 | SC Leipzig-Lindenau | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 178.0 | |
| 8. | Antonin Zielke | 1230 | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 170.0 | |
| 9. | Markus Weller | 1469 | Glauchauer SC 1873 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.0 | 170.5 | |
| 10. | Johann Korwitz | 1088 | SK Heidenau | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 179.0 | |
| 11. | Gustav Szabo | 1156 | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 174.0 | |
| 12. | Virinchi Balla | 1454 | USV TU Dresden | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 175.0 | |
| 13. | Willi Eichner | 1339 | USV TU Dresden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 157.5 | |
| 14. | Neo Heydecke | 1322 | SC Leipzig-Lindenau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 158.5 | |
| 15. | David Rodriguez Groeger | 1166 | Glauchauer SC 1873 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 161.5 | |
| 16. | Darius Nebelung | 1394 | SC Naunhof | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 163.5 | |
| 17. | Edwin Kinateder | 1297 | SC Leipzig-Lindenau | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.5 | 155.5 | |
| 18. | Aaron Bolling | 962 | SV Bannewitz | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 157.0 | |


















