Sachseneinzelmeisterschaft 2026
Tabelle U18
| Pl. | Name | ELO | DWZ | Verein | S | R | N | Pkt. | Buch. | BuSu. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukas Daniel Steger | 2136 | 2138 | SC Einheit Bautzen | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.5 | 184.0 | |
| 2. | Timon Klein | 2041 | 2000 | SC Leipzig-Lindenau | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 179.5 | |
| 3. | Florentin Lübke | 2251 | 2178 | SC Einheit Bautzen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 179.0 | |
| 4. | Maximilian Ellinger | 2067 | 2062 | USV TU Dresden | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 182.0 | |
| 5. | Alexander Rolle | 1581 | 1546 | SG Blau-Weiß Altenhain | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.0 | 181.0 | |
| 6. | Lorenz Mehner | 2018 | 2026 | USG Chemnitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 166.0 | |
| 7. | Nathanael Matthes | 1634 | 1696 | SV Dresden-Striesen e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 177.5 | |
| 8. | Benno Dittmann | 1855 | 1797 | Post-SV Crimmitschau | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 180.5 | |
| 9. | Alexander Koch | 1606 | SK Heidenau | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 162.5 | ||
| 10. | Zitu Bai | 1680 | SV TuR Dresden | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 169.0 | ||
| 11. | Kyrillus Akladius | 1754 | 1829 | SK König Plauen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 159.5 | |
| 12. | Lionel Sprössig | 1652 | 1561 | TSV Kitzscher | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 158.5 | |
| 13. | Nico Rühmer | 1700 | 1709 | SK König Plauen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 24.5 | 165.0 | |
| 14. | Alexander Steinert | 1561 | VSC Plauen 1952 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.0 | 157.0 | ||














