Sachseneinzelmeisterschaft 2026
Tabelle U12
| Pl. | Name | ELO | DWZ | Verein | S | R | N | Pkt. | Buch. | BuSu. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bruno Stopp | 1671 | 1699 | USV TU Dresden | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.5 | 195.0 | |
| 2. | Kilian Kjulbassanoff | 1607 | 1466 | SV Dresden-Striesen e.V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 181.5 | |
| 3. | Wiktor Miatkowski | 1618 | 1642 | SV Görlitz 1990 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.5 | 159.5 | |
| 4. | Shravan Thirumal | 1736 | 1640 | USV TU Dresden | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 178.0 | |
| 5. | Mika Zielke | 1732 | 1753 | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 188.0 | |
| 6. | Arne Frank | 1530 | Muldental Wilkau-Haßlau | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.5 | 187.5 | ||
| 7. | Elias Bernd Rose | 1744 | 1632 | SG Leipzig | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 188.5 | |
| 8. | Alexander Weickelt | 1629 | 1468 | SC 1994 Oberland | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 173.0 | |
| 9. | Jasper Drühl | 1116 | SV Dresden-Leuben | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 176.0 | ||
| 10. | Timur Torgoev | 1227 | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 165.0 | ||
| 11. | Friedrich Krause | 1180 | SC Leipzig-Lindenau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 155.0 | ||
| 12. | Mohamad Hesam Hazara | 1176 | SK König Plauen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 132.0 | ||
| 13. | Pepe Härtig | 1352 | SC Leipzig-Lindenau | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.5 | 158.0 | ||
| 14. | Moritz Lichtenberger | 1430 | SV Freital | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 111.5 | ||
| 15. | Frieder Merbs | 1129 | SG Leipzig | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 151.0 | ||
| 16. | Tristan Steppat | 1416 | 1171 | SK König Plauen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 151.0 | |
















