Sachseneinzelmeisterschaft 2022

Tabelle U8

Pl. Name DWZ Verein S R N Pkt. Buch. BuSu.
1.   Bruno Stopp   USV TU Dresden 6 0 1 6.0 26.5 153.5
2.   Shravan Thirumal 966 USV TU Dresden 6 0 1 6.0 25.5 154.5
3.   Yannik Harkort 802 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 4 1 2 4.5 27.0 154.0
4.   Konstantin Kreißig   TSV Kitzscher 4 1 2 4.5 27.0 151.5
5.   Theodor Schröder   SV Dresden-Striesen 1990 4 1 2 4.5 21.5 148.5
6.   Elias Rose   SG Leipzig 4 0 3 4.0 27.5 149.0
7.   Alexander Weickelt   SC 1994 Oberland 4 0 3 4.0 23.0 146.5
8.   Theodor Budka   USG Chemnitz 4 0 3 4.0 17.0 132.5
9.   Charlie Steiger   Chemnitzer SC Aufbau`95 3 1 3 3.5 25.0 150.5
10.   Janne Drüding   SC Naunhof 3 1 3 3.5 19.5 132.5
11.   Robin Anschütz   BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 2 2 3 3.0 24.5 143.0
12.   Timur Torgoev   Chemnitzer SC Aufbau`95 3 0 4 3.0 17.0 129.5
13.   Theo Weidauer   Muldental Wilkau-Haßlau 2 1 4 2.5 21.5 129.0
14.   Dmitrij Prediger   Post-SV Crimmitschau 2 0 5 2.0 23.5 133.5
15.   Paul Dippmann   USG Chemnitz 1 0 6 1.0 21.0 124.5
16.   Yan Ma   SV Dresden-Leuben 0 0 1 0.0 16.5 21.5
Top