Sachseneinzelmeisterschaft 2022

Tabelle U8w

Pl. Name DWZ Verein S R N Pkt. Buch. BuSu.
1.   Daria Rudolph 753 SC Leipzig-Lindenau 7 0 0 7.0 24.0 153.0
2.   Iman Ploss   SK König Plauen 5 0 2 5.0 24.0 143.0
3.   Penny Geiseler   SG Turm Leipzig 4 1 2 4.5 27.0 148.0
4.   Esther Mudriievskaya   SG Grün-Weiß Dresden 4 1 2 4.5 23.5 139.5
5.   Anna-Arti Markov   USV TU Dresden 4 0 3 4.0 26.0 148.0
6.   Marlena Rebel   BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 2 3 2 3.5 21.0 136.5
7.   Jovana Milojevic   SK König Plauen 3 1 3 3.5 19.0 140.0
8.   Alina Näther   SG Grün-Weiß Dresden 3 0 4 3.0 26.5 150.0
9.   Emilia Zhan   SV Dresden-Striesen 1990 3 0 4 3.0 25.5 141.0
10.   Johanna Schneider   SK König Plauen 3 0 4 3.0 19.0 140.5
11.   Helene Isabel Stegemann   USG Chemnitz 3 0 4 3.0 19.0 124.0
12.   Johanna Bacakova   SG Leipzig 2 0 4 2.0 24.0 135.0
13.   Anni Winkler   SK König Plauen 2 0 5 2.0 21.5 132.5
14.   Isabell Radeke   SG Grün-Weiß Dresden 1 0 6 1.0 19.5 128.0
Top