Tabelle weiblich IEM U8 2014

Pl. Name Verein / Ort DWZ Pkt. Buchh BuSumm
1. (9.) Lepu Coco Zhou Lepu Coco Zhou Schachpinguine Berlin 723 6 44 361.5
2. (10.) Sonia Kriuckova Sonia Kriuckova SV Empor Berlin 905 6 43.5 360
3. (11.) Magdalena Pawicka Magdalena Pawicka Wroclawski Klub Szachowy Hetman 1260 6 42.5 333.5
4. (22.) Oliwia Scisla Oliwia Scisla MUKS MDK Sródmiescie Wroclaw 1260 5 44 329.5
5. (23.) Nalani Kurzweil Nalani Kurzweil SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 1207 5 42.5 327
6. (33.) Sophie Petersen Sophie Petersen KSC Strausberg Abt. Schach 812 5 34 299.5
7. (34.) Kinga Strzala Kinga Strzala KSz Jelonka Jelenia Góra 1120 4.5 41.5 314.5
8. (41.) Charlotte Derling Charlotte Derling SV Roter Turm Halle 846 4 37 313
9. (42.) Nelly Adelmeyer Nelly Adelmeyer SV Roter Turm Halle 748 4 37 311
10. (52.) Matthea Schubert Matthea Schubert SC 1865 Annabg.-Buchholz 743 3.5 34.5 277
11. (57.) Luisa Sophie Gaschütz Luisa Sophie Gaschütz SV Roter Turm Halle 3 31.5 271.5
12. (65.) Anna Sophie Gernhard Anna Sophie Gernhard USC Magdeburg 2 30.5 273.5
13. (66.) Nare Khanbekyan Nare Khanbekyan USC Magdeburg 2 23 230.5
14. (67.) Emily Müggenburg Emily Müggenburg Schachfreunde Groß Schönebeck 1 23 236.5
Top