Sachseneinzelmeisterschaft 2026
Tabelle U14w
| Pl. | Name | ELO | DWZ | Verein | S | R | N | Pkt. | Buch. | BuSu. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Julia Fruth | 1710 | 1616 | USV TU Dresden | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.5 | 186.5 | |
| 2. | Frida Winkler | 1582 | 1471 | SK König Plauen | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.5 | 191.0 | |
| 3. | Mara Stiehler | 1801 | 1795 | Muldental Wilkau-Haßlau | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 174.5 | |
| 4. | Tsvitana Svodkovska | 1340 | SV Dresden-Striesen e.V. | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 185.0 | ||
| 5. | Katharina Glotz | 1614 | 1555 | SC 90 Niesky | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 174.0 | |
| 6. | Lene Marie Lange | 1566 | 1340 | ESV Nickelhütte Aue | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 177.5 | |
| 7. | Mia Hirsch | 1621 | 1412 | FVS ASP Hoyerswerda | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 29.5 | 170.0 | |
| 8. | Klara Bacakova | 1503 | 1402 | SG Leipzig | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 179.0 | |
| 9. | Maryjana Rokhmanova | 1085 | SV Dresden-Striesen e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 169.0 | ||
| 10. | Fenya Stiebritz | 981 | SC Leipzig-Lindenau | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 163.5 | ||
| 11. | Olivia Wunderlich | 999 | VSC Plauen 1952 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 164.5 | ||
| 12. | Lindsay Reich | 964 | SK Heidenau | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 156.5 | ||
| 13. | Carolin Scharff | 878 | SG Blau-Weiß Altenhain | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 158.0 | ||
| 14. | Io Martha Hänsel | 827 | SC Rote Rüben Leipzig e. | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.5 | 152.0 | ||














