Sachseneinzelmeisterschaft 2023

Vereinsübersicht

Nr. Verein ZPS Spieler
1 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. F150A 2
2 BSV Chemie Radebeul F2603 1
3 Chemnitzer SC Aufbau`95 F3606 7
4 ESV Nickelhütte Aue F3C01 3
5 FVS ASP Hoyerswerda F2401 5
6 Glauchauer SC F3401 1
7 Muldental Wilkau-Haßlau F3A09 4
8 Post-SV Crimmitschau F3A02 2
9 SC 1865 Annabg.-Buchholz F3502 1
10 SC 1911 Großröhrsdorf F2308 1
11 SC 1994 Oberland F2902 3
12 SC 90 Niesky F2B02 3
13 SC Einheit Bautzen F2A02 5
14 SC Leipzig-Lindenau F1523 12
15 SG Blau-Weiß Altenhain F1906 3
16 SG Großdrebnitz F2A10 1
17 SG Grün-Weiß Dresden F2808 7
18 SG Leipzig F1508 10
19 SG Turm Leipzig F1519 4
20 SK Heidenau F2205 3
21 SK König Plauen F3B01 18
22 SSV Altenberg F2505 4
23 SV 1919 Grimma F1902 2
24 SV Dresden-Leuben F2806 7
25 SV Dresden-Striesen 1990 F2810 11
26 SV Freital F2501 1
27 SV Görlitz 1990 F2701 1
28 SV Lengefeld F3904 2
29 SV Markneukirchen F3706 1
30 SV Traktor Priestewitz F2102 2
31 SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. F1522 1
32 Schach macht fit F2602 2
33 Schachfr. Bischofswerda F2A09 1
34 Siebenlehner SV F3301 1
35 TSV Kitzscher F1805 7
36 TuS Coswig 1920 F2605 2
37 USG Chemnitz F3603 13
38 USV TU Dresden F2813 9
39 VSC Plauen 1952 F3B02 1
40 VfB Schach Leipzig e.V. F1517 5
  Summe 169
Top