Tabelle weiblich IEM U8 2015

Pl. Name Verein / Ort Land DWZ Pkt. Buchh BuSumm
1. (12.) Magdalena Pawicka Magdalena Pawicka MDK Fabryczna Polonia Wroclaw POL 1470 6 47 399
2. (13.) Charis Peglau Charis Peglau SV Bannewitz GER 774 6 45 400
3. (19.) Saskia Pohle Saskia Pohle Muldental Wilkau-Haßlau GER 981 5.5 45.5 395
4. (20.) Nelly Adelmeyer Nelly Adelmeyer Roter Turm Halle GER 879 5.5 39 363
5. (22.) Lepu Coco Zhou Lepu Coco Zhou Schachpinguine Berlin GER 1031 5 45 402.5
6. (29.) Jagoda Romejko Jagoda Romejko KSz Jelonka Jelenia Góra POL 1260 5 39.5 370.5
7. (39.) Olga Kraszewska Olga Kraszewska MUKS MDK Sródmiescie Wroclaw POL 1400 4 39.5 366.5
8. (40.) Dora Peglau Dora Peglau SV Bannewitz GER 753 4 39.5 349
9. (41.) Isabella Judit Bertholee Isabella Judit Bertholee SK Nordhorn-Blanke NED 861 4 39.5 346
10. (54.) Rubina Arnold Rubina Arnold RW Neuenhagen GER 3 34 330
11. (57.) Nare Khanbekyan Nare Khanbekyan USC Magdeburg GER 722 3 32 329
12. (59.) Nora Weiß Nora Weiß SV Eppendorf GER 3 30 296
13. (65.) Sofia Klonov Sofia Klonov SK München Südost GER 1 27.5 282.5
Top