Sachseneinzelmeisterschaft 2026
Tabelle U18w
| Pl. | Name | ELO | DWZ | Verein | S | R | N | Pkt. | Buch. | BuSu. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laura Czäczine | 1915 | 1841 | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 191.5 | |
| 2. | Viktoria Preißler | 1830 | 1735 | SV Freital | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 194.5 | |
| 3. | Marie Ottlik | 1710 | 1652 | TSV Kitzscher | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 163.0 | |
| 4. | Rafif Sayouf | 1771 | 1703 | USG Chemnitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 191.0 | |
| 5. | Diana Glotz | 1710 | 1634 | SC 90 Niesky | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 155.0 | |
| 6. | Cosima Müller | 1744 | 1637 | SSV Altenberg | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 186.0 | |
| 7. | Luisa-Fanny Herrmann | 1526 | 1483 | FVS ASP Hoyerswerda | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 163.5 | |
| 8. | Helena Ivanov | 1531 | 1354 | SC Leipzig-Lindenau | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 160.0 | |
| 9. | Leni Sommer | 1527 | 1517 | SV Lengefeld | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 163.0 | |
| 10. | Zixuan Anja Wu | 1637 | 1395 | SG Leipzig | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 154.5 | |
| 11. | Lily Römer | 989 | SV 1919 Grimma | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 24.0 | 153.0 | ||











