Tabelle weiblich IEM U8 2016

Pl. Name Verein / Ort Land DWZ Pkt. Buchh BuSumm
1. (5.) Aleksandra Pastuszka Aleksandra Pastuszka KS AZS Wratislavia POL 1200 6.5 50.5 435
2. (6.) Wiktoria Smietanska Wiktoria Smietanska KSz Polonia Wroclaw POL 1251 6.5 49.5 422
3. (7.) Charis Peglau Charis Peglau SV Bannewitz GER 1269 6 55 424
4. (20.) Dora Peglau Dora Peglau SV Bannewitz GER 1234 5.5 41.5 373.5
5. (26.) Tatiana Rybka Tatiana Rybka UKS GIECEK Radków POL 1060 4.5 49 389
6. (28.) Rubina Arnold Rubina Arnold SV Rot-Weiß Neuenhagen GER 850 4.5 44.5 376
7. (32.) Nare Khanbekyan Nare Khanbekyan USC Magdeburg GER 769 4.5 40.5 374
8. (37.) Sofia Klonov Sofia Klonov Schachklub München Südost e.V. GER 863 4 38.5 357.5
9. (41.) Laura Limbach Laura Limbach SV Grün-Weiß Niederwiesa GER 759 4 35.5 335.5
10. (42.) Marianne Stepanjan Marianne Stepanjan ESV 1888 Wittenberge GER 4 35 336
11. (43.) Veronika Mirnaya Veronika Mirnaya TSG Oberschöneweide GER 3.5 38 339
12. (53.) Sandra Heuberger Sandra Heuberger SV Glück auf Rüdersdorf GER 3 33 325.5
13. (54.) Melinda Ebell Melinda Ebell USG Chemnitz GER 2.5 30 286
14. (57.) Hanna Emilie Mai Hoa Tran Hanna Emilie Mai Hoa Tran SC Agon Neumünster GER 712 2 33 305.5
Top