Sachseneinzelmeisterschaft 2017

Tabelle U10

Pl. Name DWZ Verein S R N Pkt. Buch. BuSu.
1. Dai Phan Trong (SV Dresden-Leuben) Dai Phan Trong 1496 SV Dresden-Leuben 6 0 1 6.0 26.0 156.5
2. Nicholas Richter (SV Dresden-Striesen 1990) Nicholas Richter 1252 SV Dresden-Striesen 1990 5 1 1 5.5 27.0 151.0
3. Leon Chris Ehrig (USG Chemnitz) Leon Chris Ehrig 1373 USG Chemnitz 4 2 1 5.0 27.0 154.5
4. Karl Böhm (Muldental Wilkau-Haßlau) Karl Böhm 1457 Muldental Wilkau-Haßlau 4 1 2 4.5 26.5 147.5
5. Julian Petzke (SG Leipzig) Julian Petzke 1185 SG Leipzig 3 2 2 4.0 27.0 149.0
6. Connor Passin (SV Görlitz 1990) Connor Passin 1174 SV Görlitz 1990 2 4 1 4.0 22.5 135.5
7. Caius Emilian Kempe (USV TU Dresden) Caius Emilian Kempe 1180 USV TU Dresden 3 1 3 3.5 25.5 150.0
8. Quentin Heiser (USG Chemnitz) Quentin Heiser 1263 USG Chemnitz 3 1 3 3.5 23.5 138.5
9. Jason Reich (SK Heidenau) Jason Reich 1198 SK Heidenau 3 1 3 3.5 22.0 139.5
10. Jan Hagenbeck-Hübert (SV 1919 Grimma) Jan Hagenbeck-Hübert 1175 SV 1919 Grimma 3 1 3 3.5 20.0 141.5
11. Florian Schön (BSG Grün-Weiß Leipzig e. V.) Florian Schön 1175 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 3 1 3 3.5 19.5 138.0
12. John Heinrich (SV Lengefeld) John Heinrich 1238 SV Lengefeld 2 2 3 3.0 20.5 136.5
13. Levi Körösi (SG Turm Leipzig) Levi Körösi 1052 SG Turm Leipzig 2 1 4 2.5 22.5 139.5
14. Theo Naumann (SG Turm Leipzig) Theo Naumann 1076 SG Turm Leipzig 2 1 4 2.5 21.5 137.5
15. Fabian Pastor (USV TU Dresden) Fabian Pastor 1144 USV TU Dresden 1 0 6 1.0 21.5 133.0
16. Moritz Brand (Chemnitzer SC Aufbau`95) Moritz Brand 1047 Chemnitzer SC Aufbau`95 0 1 6 0.5 19.5 138.0
Top