Sachseneinzelmeisterschaft 2018
Tabelle U10
| Pl. | Name | DWZ | Verein | S | R | N | Pkt. | Buch. | BuSu. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Caius Emilian Kempe | 1580 | USV TU Dresden | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.0 | 138.5 | |
| 2. | David Fruth | 1377 | USV TU Dresden | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.0 | 145.5 | |
| 3. | Caspar Linnemann | 1419 | TuS Coswig 1920 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.0 | 139.0 | |
| 4. | Moritz Pauscher | 1170 | BSG Grün-Weiß Leipzig | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 141.0 | |
| 5. | Fabio Vecera | 1226 | BSG Grün-Weiß Leipzig | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 143.5 | |
| 6. | Quentin Heiser | 1324 | USG Chemnitz | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 22.5 | 142.5 | |
| 7. | Levi Körösi | 1290 | SG Turm Leipzig | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 139.5 | |
| 8. | Nils Espig | 1365 | USV TU Dresden | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 137.0 | |
| 9. | Julian Petzke | 1402 | SG Leipzig | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 138.5 | |
| 10. | Dylan Reich | 1384 | SK Heidenau | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 136.5 | |
| 11. | Mark Buschmann | 1403 | Muldental Wilkau-Haßlau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 135.0 | |
| 12. | Teo Helmer | 1281 | Muldental Wilkau-Haßlau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 139.5 | |
| 13. | Niklas Polte | 1229 | SK Fortuna Leipzig | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 129.5 | |
| 14. | Jari Wiedbusch | 1329 | USG Chemnitz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 133.5 | |
| 15. | Kian Otto | 1137 | Muldental Wilkau-Haßlau | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 133.0 | |
| 16. | Sebastian Kiss | 1179 | TuS Coswig 1920 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 127.0 | |
















