Sachseneinzelmeisterschaft 2015

Tabelle U10w

Pl. Name DWZ Verein S R N Pkt. Buch. BuSu.
1. Phuong Thao Vivien Nguyen (USV TU Dresden) Phuong Thao Vivien Nguyen 1052 USV TU Dresden 6 1 0 6.5 25.0 152.0
2. Emily Pötzschig (SV 1919 Grimma) Emily Pötzschig 958 SV 1919 Grimma 5 1 1 5.5 24.0 147.5
3. Mirjam Peglau (SV Bannewitz) Mirjam Peglau 905 SV Bannewitz 5 0 2 5.0 28.0 146.5
4. Ye Li Zhong (SV Dresden-Striesen 1990) Ye Li Zhong 964 SV Dresden-Striesen 1990 4 1 2 4.5 26.0 150.0
5. Helene Müller (TSV Kitzscher) Helene Müller 880 TSV Kitzscher 4 0 3 4.0 24.0 143.0
6. Ellen Kindt (SV Grün-W. Niederwiesa) Ellen Kindt 1039 SV Grün-W. Niederwiesa 4 0 3 4.0 22.5 143.5
7. Nele Gerdes-Götz (SC Leipzig-Lindenau) Nele Gerdes-Götz 746 SC Leipzig-Lindenau 3 2 2 4.0 19.5 137.0
8. Hannah Oswald (Schachgemeinschaft Leipzig) Hannah Oswald 1103 Schachgemeinschaft Leipzig 3 1 3 3.5 28.5 149.5
9. Rika Scholz (USV TU Dresden) Rika Scholz 716 USV TU Dresden 3 0 4 3.0 22.0 138.5
10. Jaya Peter (Muldental Wilkau-Haßlau) Jaya Peter 934 Muldental Wilkau-Haßlau 3 0 4 3.0 20.5 139.5
11. Helene Sindler (TSV Elektronik Gornsdorf) Helene Sindler 885 TSV Elektronik Gornsdorf 2 2 3 3.0 18.0 130.5
12. Sarah Gens (SC Leipzig-Lindenau) Sarah Gens 770 SC Leipzig-Lindenau 2 1 4 2.5 21.5 135.5
13. Matthea Schubert (SC 1865 Annabg.-Buchholz) Matthea Schubert 778 SC 1865 Annabg.-Buchholz 2 1 4 2.5 20.5 131.0
14. Lilly Heintz (SC Leipzig-Lindenau) Lilly Heintz 851 SC Leipzig-Lindenau 2 0 5 2.0 22.5 141.5
15. Fanny Exner (SV Traktor Priestewitz) Fanny Exner 771 SV Traktor Priestewitz 2 0 5 2.0 21.0 130.5
16. Sarah Kriegel (SC Leipzig-Lindenau) Sarah Kriegel 878 SC Leipzig-Lindenau 0 2 5 1.0 21.5 128.0
Top