Sachseneinzelmeisterschaft 2014

Vereinsübersicht

Nr. Verein ZPS Spieler
1 Schachgemeinschaft Leipzig F1508 17
2 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. F150A 12
3 USG Chemnitz F3603 10
4 TuS Coswig 1920 F2605 9
5 SG Turm Leipzig F1519 8
6 SV 1919 Grimma F1902 8
7 SV Dresden-Leuben F2806 8
8 Muldental Wilkau-Haßlau F3A09 7
9 USV TU Dresden F2813 7
10 ESV Nickelhütte Aue F3C01 6
11 SV Grün-W. Niederwiesa F3304 6
12 SV Traktor Priestewitz F2102 6
13 Schachklub König Plauen F3B01 6
14 FVS ASP Hoyerswerda F2401 4
15 SC 1865 Annabg.-Buchholz F3502 4
16 SG Grün-Weiß Dresden F2808 4
17 Chemnitzer SC Aufbau`95 F3606 3
18 SC Einheit Bautzen F2A02 3
19 SV Dresden-Striesen 1990 F2810 3
20 Schachklub Heidenau F2205 3
21 VSC Plauen 1952 F3B02 3
22 BSC Rapid Chemnitz F3611 2
23 BSG Sebnitz F2203 2
24 SG Großdrebnitz F2A10 2
25 SV Bannewitz F2503 2
26 Schach macht fit F2607 2
27 Schachclub Reichenbach F3701 2
28 TSV Kitzscher F1805 2
29 Burgstädter TSV 1878 F3207 1
30 ESV Delitzsch F1101 1
31 Löbauer SV F2911 1
32 SC 1911 Großröhrsdorf F2308 1
33 SC 1994 Oberland F2902 1
34 SC Leipzig-Lindenau F1523 1
35 SV Chemie Böhlen F1804 1
36 SV Fortsch. Großharthau F2A11 1
37 SV Freital F2501 1
38 SV Markneukirchen F3706 1
39 VfB Schach Leipzig e.V. F1517 1
40 Zwickauer Schachclub F3806 1
  Summe 163
Top