Sachseneinzelmeisterschaft 2015

Vereinsübersicht

Nr. Verein ZPS Spieler
1 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. F150A 11
2 BSG Sebnitz F2203 3
3 Burgstädter TSV 1878 F3207 1
4 Chemnitzer SC Aufbau`95 F3606 2
5 ESV Lok Döbeln F1201 1
6 ESV Nickelhütte Aue F3C01 4
7 FVS ASP Hoyerswerda F2401 5
8 Muldental Wilkau-Haßlau F3A09 7
9 SC 1865 Annabg.-Buchholz F3502 7
10 SC 1911 Großröhrsdorf F2308 2
11 SC 1994 Oberland F2902 1
12 SC Einheit Bautzen F2A02 4
13 SC Leipzig-Lindenau F1523 5
14 SG Großdrebnitz F2A10 1
15 SG Grün-Weiß Dresden F2808 4
16 SG Turm Leipzig F1519 8
17 SV 1919 Grimma F1902 10
18 SV Bannewitz F2503 4
19 SV Chemie Böhlen F1804 2
20 SV Dresden-Leuben F2806 9
21 SV Dresden-Striesen 1990 F2810 6
22 SV Eppendorf F3306 1
23 SV Grün-W. Niederwiesa F3304 4
24 SV Lengefeld F3904 1
25 SV Lok Engelsdorf F1528 4
26 SV Traktor Priestewitz F2102 4
27 Schach macht fit F2607 4
28 Schachclub Reichenbach F3701 3
29 Schachgemeinschaft Leipzig F1508 10
30 Schachklub Heidenau F2205 3
31 Schachklub König Plauen F3B01 7
32 TSV Elektronik Gornsdorf F3106 1
33 TSV Kitzscher F1805 7
34 TuS Coswig 1920 F2605 4
35 USG Chemnitz F3603 12
36 USV TU Dresden F2813 11
37 VSC Plauen 1952 F3B02 3
38 Zwickauer Schachclub F3806 1
  Summe 177
Top