Sachseneinzelmeisterschaft 2015

Vereinsübersicht

Nr. Verein ZPS Spieler
1 USG Chemnitz F3603 12
2 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. F150A 11
3 USV TU Dresden F2813 11
4 SV 1919 Grimma F1902 10
5 Schachgemeinschaft Leipzig F1508 10
6 SV Dresden-Leuben F2806 9
7 SG Turm Leipzig F1519 8
8 Muldental Wilkau-Haßlau F3A09 7
9 SC 1865 Annabg.-Buchholz F3502 7
10 Schachklub König Plauen F3B01 7
11 TSV Kitzscher F1805 7
12 SV Dresden-Striesen 1990 F2810 6
13 FVS ASP Hoyerswerda F2401 5
14 SC Leipzig-Lindenau F1523 5
15 ESV Nickelhütte Aue F3C01 4
16 SC Einheit Bautzen F2A02 4
17 SG Grün-Weiß Dresden F2808 4
18 SV Bannewitz F2503 4
19 SV Grün-W. Niederwiesa F3304 4
20 SV Lok Engelsdorf F1528 4
21 SV Traktor Priestewitz F2102 4
22 Schach macht fit F2607 4
23 TuS Coswig 1920 F2605 4
24 BSG Sebnitz F2203 3
25 Schachclub Reichenbach F3701 3
26 Schachklub Heidenau F2205 3
27 VSC Plauen 1952 F3B02 3
28 Chemnitzer SC Aufbau`95 F3606 2
29 SC 1911 Großröhrsdorf F2308 2
30 SV Chemie Böhlen F1804 2
31 Burgstädter TSV 1878 F3207 1
32 ESV Lok Döbeln F1201 1
33 SC 1994 Oberland F2902 1
34 SG Großdrebnitz F2A10 1
35 SV Eppendorf F3306 1
36 SV Lengefeld F3904 1
37 TSV Elektronik Gornsdorf F3106 1
38 Zwickauer Schachclub F3806 1
  Summe 177
Top