Sachseneinzelmeisterschaft 2018

Vereinsübersicht

Nr. Verein ZPS Spieler
1 SG Leipzig F1508 11
2 USV TU Dresden F2813 11
3 SG Turm Leipzig F1519 9
4 SV Dresden-Leuben F2806 9
5 USG Chemnitz F3603 9
6 BSG Grün-Weiß Leipzig F150A 8
7 SV 1919 Grimma F1902 8
8 Schachzentrum Seeblick F2208 8
9 Muldental Wilkau-Haßlau F3A09 7
10 SC 1865 Annabg.-Buchholz F3502 7
11 SK König Plauen F3B01 6
12 TSV Kitzscher F1805 6
13 TuS Coswig 1920 F2605 6
14 FVS ASP Hoyerswerda F2401 5
15 Chemnitzer SC Aufbau `95 F3606 4
16 SC Leipzig-Lindenau F1523 4
17 SK Heidenau F2205 4
18 SV Grün-W. Niederwiesa F3304 4
19 SV Traktor Priestewitz F2102 3
20 Schach macht fit F2602 3
21 VSC Plauen 1952 F3B02 3
22 Falkenhainer SV 1898 F1904 2
23 SC 1994 Oberland F2902 2
24 SC 90 Niesky F2B02 2
25 SC Einheit Bautzen F2A02 2
26 SF Bischofswerda F2A09 2
27 SG Großdrebnitz F2A10 2
28 SG Grün-Weiß Dresden F2808 2
29 SV Dresden-Striesen F2810 2
30 SV Lengefeld F3904 2
31 SV Lok Engelsdorf F1528 2
32 SV Weißblau Allianz Leipzig F1522 2
33 Siebenlehner SV F3301 2
34 Burgstädter TSV F3207 1
35 ESV Lok Döbeln F1201 1
36 Post-SV Crimmitschau F3A02 1
37 SC Großröhrsdorf F2308 1
38 SK Fortuna Leipzig F1520 1
39 SV Bannewitz F2503 1
40 SV Blau-Weiß Altenhain F1906 1
41 SV Chemie Böhlen F1804 1
42 SV Eppendorf F3306 1
43 SV Görlitz 1990 F2701 1
44 SV Markneukirchen F3706 1
45 TSV Elektronik Gornsdorf F3106 1
46 TSV Lichtentanne F3A10 1
47 Zwickauer SC F3806 1
  Summe 173
Top