Tabelle BEM Chemnitz 2025
U10w
| Pl. | Name | Verein / Ort | NWZ | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anni Winkler | SK König Plauen | 1348 | 5.5 | 13.00 |
| 2. | Vanessa Berndt | VSC Plauen 1952 | 988 | 5.0 | 11.50 |
| 3. | Theodora Akladius | SK König Plauen | 828 | 4.0 | 6.50 |
| 4. | Alishah Ali | SK König Plauen | 851 | 3.5 | 5.50 |
| 5. | Talya Abdolmajeed | SK König Plauen | 702 | 2.0 | 1.00 |
| 6. | Yelyzaveta Demchenko | SK König Plauen | 1.0 | 0.00 | |
| 7. | Hoang Oanh Phung | SK König Plauen | 0.0 | 0.00 |
