Tabelle BEM Chemnitz 2025
U10m
| Pl. | Name | Verein / Ort | NWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Theodor Kästner | Zwickauer SC | 1069 | 7.0 | 26.5 | 181.5 |
| 2. | Timur Torgoev | CSC Aufbau '95 | 999 | 6.0 | 26.0 | 182.0 |
| 3. | Dmitrij Prediger | Zwickauer SC | 1130 | 5.0 | 27.5 | 183.5 |
| 4. | Erekle Kikvilashvili | USG Chemnitz | 980 | 4.0 | 27.5 | 172.0 |
| 5. | David Rodriguez Groeger | Glauchauer SC 1873 | 1080 | 4.0 | 27.5 | 166.0 |
| 6. | Mohamad Hesam Hazara | SK König Plauen | 876 | 4.0 | 23.0 | 140.0 |
| 7. | Phileas Pfeifer | USG Chemnitz | 859 | 3.5 | 25.0 | 176.5 |
| 8. | Lucas Schubotz | CSC Aufbau '95 | 949 | 3.5 | 19.5 | 143.0 |
| 9. | Mayan Legra.Mateo David | SK König Plauen | 1044 | 3.0 | 26.0 | 171.5 |
| 10. | Evald Kydun | SK König Plauen | 938 | 3.0 | 25.0 | 139.0 |
| 11. | Benedikt Albrecht | SV Lengefeld | 3.0 | 24.0 | 141.0 | |
| 12. | Nic Hartig | SV GW Niederwiesa | 761 | 3.0 | 23.0 | 163.0 |
| 13. | Leon Langklotz | SK Geringswalde | 3.0 | 20.5 | 138.0 | |
| 14. | Noah Vogel | TSV Elektr. Gornsdf. | 3.0 | 20.0 | 140.0 | |
| 15. | Milas Pilz | SK König Plauen | 917 | 1.0 | 20.0 | 138.0 |
