Tabelle BEM Chemnitz 2025
U16m
| Pl. | Name | Verein / Ort | NWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Stiehler | SVM Wilkau-Haßlau | 1791 | 5.5 | 26.5 | 171.0 |
| 2. | Ben Härtel | SC Reichenbach | 1553 | 5.5 | 25.0 | 170.5 |
| 3. | Lino Frey | USG Chemnitz | 1543 | 5.0 | 26.0 | 168.0 |
| 4. | Jens Horn | Post-SV Crimmitschau | 1732 | 4.5 | 25.0 | 167.5 |
| 5. | Raul Brunen | SC Reichenbach | 1615 | 4.0 | 27.0 | 168.0 |
| 6. | Tamino Hensel | USG Chemnitz | 1612 | 4.0 | 22.0 | 163.5 |
| 7. | Martin Drath | SV Erzgebirge Stollberg | 1702 | 3.5 | 24.5 | 162.0 |
| 8. | Kyrillus Akladius | SK König Plauen | 1676 | 3.5 | 21.5 | 164.5 |
| 9. | Vincent Schweninger | SV GW Niederwiesa | 1210 | 3.0 | 22.0 | 165.5 |
| 10. | Georg Zimmermann | SC Annaberg-Buchh. | 1457 | 2.0 | 19.0 | 160.5 |
| 11. | Tim Jeschonnek | SC Reichenbach | 1043 | 1.0 | 22.5 | 155.5 |
| 12. | Hans Buschmann | SG Blumenau | 1479 | 0.5 | 21.0 | 157.5 |
