Tabelle BEM Dresden 2024

U10m

Pl. Name Verein / Ort NWZ Punkte Buchh BuSumm
1. Alexander Weickelt SC 1994 Oberland 1139 6.5 27.0 155.5
2. Clemens Gerth SG Großdrebnitz 782 5.5 25.0 151.5
3. Yan Ma SV Dresden-Leuben 1310 5.0 24.5 152.5
4. Bruno Stopp USV TU Dresden 1369 4.5 29.0 152.0
5. Minmu Hou SG Grün-Weiß Dresden 1186 4.5 27.0 155.5
6. Duc Minh Hoang Xuan SV Dresden-Leuben 1177 4.5 24.5 148.0
7. Kilian Kjulbassanoff SV Dresden-Striesen 1990 1106 4.0 26.0 152.5
8. Frederik Eliot Mayer SV Dresden-Striesen 1990 1091 4.0 19.5 137.0
9. Jona Constantin Lange SV Dresden-Striesen 1990 850 3.5 26.5 144.5
10. Karl Reinhard Heilmann SK Heidenau 3.5 24.5 147.0
11. Arvid Heinig USV TU Dresden 3.5 23.5 137.5
12. Jasper Pätschke BSV Chemie Radebeul 870 3.5 22.5 139.0
13. Nazar Hryniuk SV Freital 760 3.5 18.5 128.0
14. Justus Swoboda SV Dresden-Leuben 937 3.0 21.5 134.0
15. Edward Paetsch TuS Coswig 1920 1103 3.0 21.5 130.5
16. Miroslav Morawski BSV Chemie Radebeul 793 3.0 20.0 130.0
17. Mika Emil Leinhoß SV Dresden-Leuben 778 2.0 18.5 133.0
18. Yiran Ren SV Dresden-Leuben 777 2.0 17.5 126.0
19. Marius Mai SV Traktor Priestewitz 864 1.0 20.0 125.5
Top