Tabelle BEM Leipzig 2025

U18

Pl. Name Verein / Ort NWZ Punkte Buchh BuSumm
1. Timon Klein SC Leipzig-Lindenau 1810 5.5 24.0 171.5
2. Luca Czeisz SG Turm Leipzig 1825 5.0 25.5 174.0
3. Florian Schön VfB Schach Leipzig e.V. 1935 4.5 26.0 174.0
4. Johannes Thor SF Fortuna Leipzig e. 1470 4.0 27.0 145.5
5. Martin Barth SF Fortuna Leipzig e. 1164 4.0 25.0 176.0
6. Tobias Förster Falkenhainer SV 1898 1576 4.0 22.0 152.0
7. Moritz Schulz VfB Schach Leipzig e.V. 1703 3.0 27.0 163.0
8. Richard Schieritz SF Fortuna Leipzig e. 1120 2.5 23.5 137.5
9. Albert König SSV 1952 Torgau e. V. 2.5 23.0 150.0
10. Bastian Mohr SF Fortuna Leipzig e. 1342 0.0 17.5 74.5
Top