Tabelle BEM Leipzig 2024

U08m

Pl. Name Verein / Ort NWZ Punkte Buchh BuSumm
1. Neo Heydecke SC Leipzig-Lindenau 934 7.0 27.5 141.5
2. Felix Richter SC Leipzig-Lindenau 909 5.0 24.5 146.5
2. Elias Alexander Zehe SG Turm Leipzig 5.0 24.5 146.5
4. Mikhail Shimko SG Turm Leipzig 4.0 25.0 144.0
5. Edwin Kinateder SC Leipzig-Lindenau 4.0 24.0 142.5
6. Marcel Goller TSG Markkleeberg 4.0 22.0 135.0
7. Arthur Krause SC Leipzig-Lindenau 3.0 23.0 134.0
8. Raphael Wendt SC Leipzig-Lindenau 3.0 21.5 135.0
9. Ansgar Zeuner TSV Kitzscher 3.0 19.0 131.5
10. Ludwig Krause SC Leipzig-Lindenau 2.0 22.5 133.5
11. Maximilian Richwien SG Turm Leipzig 2.0 16.5 132.0
Top