Tabelle BEM Leipzig 2024

U10m

Pl. Name Verein / Ort NWZ Punkte Buchh BuSumm
1. Konstantin Kreißig TSV Kitzscher 1386 6.0 26.5 162.5
2. Julius Kutschera SC Leipzig-Lindenau 1235 5.0 29.0 152.0
3. Elias Bernd Rose SG Leipzig 1137 5.0 26.5 158.5
4. Friedrich Krause SC Leipzig-Lindenau 1077 5.0 26.0 152.5
5. Jonas Becker SF Fortuna Leipzig e. 5.0 22.0 145.5
6. Marius Beck SG Turm Leipzig 1045 4.0 27.5 147.5
7. Milan Heydecke SC Leipzig-Lindenau 855 4.0 23.5 145.5
8. Leonas Hübler SC Leipzig-Lindenau 849 4.0 21.5 137.0
9. William Banik SG Turm Leipzig 4.0 21.0 142.5
10. Lenny Faehse SG Turm Leipzig 1042 3.5 27.5 150.5
11. Anton Davi Gottmann SG Leipzig 892 3.5 19.5 139.0
12. Theodor Wendt SC Leipzig-Lindenau 782 3.0 26.0 136.0
13. Alwin Hentschel Falkenhainer SV 1898 3.0 22.0 127.0
14. Konstantin Thieme TSV Kitzscher 862 3.0 21.0 130.0
15. Jakob König Krostitzer SV 3.0 20.5 135.5
16. Pepe Härtig SC Leipzig-Lindenau 834 3.0 17.5 130.5
17. Emil Uhlemann TSV Kitzscher 759 2.0 18.5 119.5
18. Marcus Grünewald SG Blau-Weiß Altenhain 2.0 18.0 119.5
19. Matthias Höhn SF Fortuna Leipzig e. 2.0 15.5 123.0
Top