Tabelle weiblich IEM U8 2019

Pl. Name Verein / Ort Land DWZ Pkt. Buchh BuSumm
1. (7.) Paula Czäczine Paula Czäczine Chemnitzer SC Aufbau`95 GER 1177 6.5 49.0 408.5
2. (10.) Linnea John Linnea John SC Weisse Dame GER 967 6.0 42.0 389.0
3. (12.) Elina Rätsch Elina Rätsch TSG Oberschöneweide GER 819 6.0 39.5 404.5
4. (17.) Lorena Julia Peglau Lorena Julia Peglau Schachzentrum Seeblick GER 1062 5.0 48.5 373.0
5. (26.) Clara Mehner Clara Mehner USG Chemnitz GER 1111 4.5 43.5 391.5
6. (30.) Mara Stiehler Mara Stiehler Muldental Wilkau-Haßlau GER 1095 4.5 40.0 355.5
7. (31.) Victoria Talaga-Siekierska Victoria Talaga-Siekierska KSz Jelonka Jelenia Gora POL 1060 4.5 35.5 345.5
8. (32.) Katarzyna Tkacz Katarzyna Tkacz KSz Jelonka Jelenia Gora POL 1060 4.0 49.5 378.5
9. (36.) Michalina Popczynska Michalina Popczynska MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw POL 955 4.0 39.5 365.5
10. (38.) Leyi Charlotte Zhou Leyi Charlotte Zhou SC Weisse Dame GER 897 4.0 37.0 332.5
11. (42.) Helena Rößler Helena Rößler SC 1994 Oberland GER 885 3.5 43.5 384.5
12. (45.) Anna Heidtkamp Anna Heidtkamp Düsseldorfer Schachverein 1854 GER 785 3.0 40.0 361.0
13. (47.) Laura Marie Rössling Laura Marie Rössling Schachzwerge Magdeburg GER 859 3.0 32.5 336.5
14. (52.) Yiyi Xiao Yiyi Xiao SC Weisse Dame GER 870 2.5 32.0 306.5
15. (53.) Adelia Wartenberg Adelia Wartenberg Hamburger SK von 1830 GER 2.5 29.5 295.0
16. (54.) Luise Funke Luise Funke Schachzwerge Magdeburg GER 2.5 28.5 299.0
Top