Sachseneinzelmeisterschaft 2021
Paarungsliste U10 - Runde 4
| Nr. | Weiß | Pkt. | DWZ | Schwarz | Pkt. | DWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul David Peglau | 3 | 1353 | Wanghan Xu | 2½ | 1261 | 0 - 1 | ||
| 2 | Ben Jansen | 2 | 1021 | Arthur Herrmann | 2 | 1418 | 0 - 1 | ||
| 3 | Nabil Maytan | 2 | Thanh An Nguyen | 2 | 1174 | 1 - 0 | |||
| 4 | Timothy Radeke | 1½ | 1450 | Simon Rudolph | 1½ | 1235 | 1 - 0 | ||
| 5 | Peter Brand | 1 | 923 | Leo Rössler | 1½ | 1107 | 0 - 1 | ||
| 6 | Yakiv Khrushch | 1 | 1102 | Leonardo Bluhm | 1 | 1173 | 0 - 1 | ||
| 7 | Antonius Akladius | 0 | 1029 | Stefan Müller | 0 | 1022 | ½ - ½ | ||
