Sachseneinzelmeisterschaft 2024

Tabelle U12

Pl. Name ELO DWZ Verein S R N Pkt. Buch. BuSu.
1. Yehor Marynychenko (USV TU Dresden) Yehor Marynychenko 1881 1978 USV TU Dresden 5 2 0 6.0 24.0 153.0
2. Gustav Jahn (SV Dresden-Striesen e.V.) Gustav Jahn 1684 1671 SV Dresden-Striesen e.V. 5 1 1 5.5 25.5 150.5
3. Hannes Obermair (SG Turm Leipzig) Hannes Obermair 1635 1499 SG Turm Leipzig 4 1 2 4.5 23.0 145.0
4. Daniel Weickelt (SC 1994 Oberland) Daniel Weickelt 1834 1640 SC 1994 Oberland 3 2 2 4.0 26.0 145.5
5. Erik Dotschuweit (ESV Nickelhütte Aue) Erik Dotschuweit 1676 1539 ESV Nickelhütte Aue 3 2 2 4.0 25.5 151.5
6. Eric Thoms (SV Dresden-Striesen e.V.) Eric Thoms 1638 1652 SV Dresden-Striesen e.V. 2 4 1 4.0 25.0 150.5
7. Simon Rudolph (SC Leipzig-Lindenau) Simon Rudolph 1545 1335 SC Leipzig-Lindenau 4 0 3 4.0 20.0 133.5
8. Toni Lutz (SV Markneukirchen) Toni Lutz 1707 1577 SV Markneukirchen 3 1 3 3.5 24.5 148.0
9. Marek Zielke (Chemnitzer SC Aufbau`95) Marek Zielke 1581 1216 Chemnitzer SC Aufbau`95 3 1 3 3.5 23.0 134.0
10. Stefan Müller (USG Chemnitz) Stefan Müller   1315 USG Chemnitz 3 1 3 3.5 21.0 134.0
11. Joshua Li (USG Chemnitz) Joshua Li 1612 1594 USG Chemnitz 3 0 4 3.0 27.5 147.5
12. Ezra Huang (Schachgemeinschaft Leipzig) Ezra Huang   1273 Schachgemeinschaft Leipzig 3 0 4 3.0 23.5 134.0
13. Yan Xu (SV Dresden-Striesen e.V.) Yan Xu   1235 SV Dresden-Striesen e.V. 3 0 4 3.0 21.0 138.0
14. Lennis Hübler (SC Leipzig-Lindenau) Lennis Hübler   1185 SC Leipzig-Lindenau 2 1 4 2.5 20.5 128.5
15. Cornelius Gruner (USV TU Dresden) Cornelius Gruner 1548 1356 USV TU Dresden 2 0 5 2.0 20.5 139.5
16. Elean Lehmann (SC Leipzig-Lindenau) Elean Lehmann   1083 SC Leipzig-Lindenau 0 0 7 0.0 19.0 134.0
Top