Sachseneinzelmeisterschaft 2026
Übersicht SK König Plauen
| Nr. | Name | AK | ELO | DWZ | Platz | Pkt. | S | R | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Langguth | U8 | 1004 | 7 | 4.0 | 4 | 0 | 3 | ||
| 2 | Lena Jasmin Sigrid Hellmann | U8w | 4 | 2.0 | 1 | 2 | 2 | |||
| 3 | Zelda Helm | U8w | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 4 | Thien Huong Vo | U10w | 777 | 14 | 2.0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 5 | Sophia Wiegandt | U10w | 843 | 13 | 2.0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 6 | Mohamad Hesam Hazara | U12 | 1176 | 12 | 2.5 | 2 | 1 | 4 | ||
| 7 | Tristan Steppat | U12 | 1416 | 1171 | 16 | 1.5 | 1 | 1 | 5 | |
| 8 | Alishah Ali | U12w | 1073 | 15 | 2.5 | 2 | 1 | 4 | ||
| 9 | Shams Ashour Waheed | U12w | 727 | 16 | 2.0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 10 | Anni Winkler | U12w | 1569 | 1490 | 4 | 5.0 | 4 | 2 | 1 | |
| 11 | Meryem Naz Öksüz | U12w | 1554 | 1443 | 2 | 5.5 | 4 | 3 | 0 | |
| 12 | Frida Winkler | U14w | 1582 | 1471 | 2 | 5.5 | 4 | 3 | 0 | |
| 13 | Kyrillus Akladius | U18 | 1754 | 1829 | 11 | 3.0 | 3 | 0 | 4 | |
| 14 | Nico Rühmer | U18 | 1700 | 1709 | 13 | 1.5 | 1 | 1 | 5 | |














