Paarungen BEM Chemnitz 2023
U14m - Runde 7
| Nr. | Weiß | Pkt. | Schwarz | Pkt. | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Maxim Melestean | 5 | - | 9 | Ben Härtel | 3½ | 1 : 0 |
| 2. | 6 | Jens Horn | 5 | - | 11 | Alexander Steinert | 1½ | ½ : ½ |
| 3. | 4 | Tamino Hensel | 3½ | - | 2 | Daniel Stiehler | 4 | ½ : ½ |
| 4. | 5 | Nico Rühmer | 3½ | - | 3 | Kyrillus Akladius | 3 | 0 : 1 |
| 5. | 10 | Anton Uhlig | 2 | - | 8 | Raul Brunen | 2 | ½ : ½ |
| 6. | 12 | Georg Säuberlich | ½ | - | 13 | spielfrei | 0 | + : - |
