Tabelle BEM Dresden 2018
U16w
| Pl. | Name | Verein / Ort | NWZ | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kar Yan Wong | SV Dresden-Leuben | 1837 | 4.5 | 9.50 |
| 2. | Kassandra Klemke | SV Dresden-Leuben | 1734 | 3.0 | 6.00 |
| 3. | Alrun Naake | Schach macht fit | 948 | 3.0 | 4.50 |
| 4. | Sarah Peglau | Schachzentrum Seeblick e. V. | 1433 | 2.0 | 4.75 |
| 5. | Marie Küchler | Schachklub Heidenau | 1045 | 1.5 | 2.50 |
| 6. | Lotte Marie Haufe | SG Großdrebnitz | 787 | 1.0 | 2.25 |
