Paarungen BEM Dresden 2019
U8m - Runde 5
| Nr. | Weiß | Pkt. | Schwarz | Pkt. | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Timothy Radeke | 4 | - | 5 | Leonardo Bluhm | 3 | 1 : 0 |
| 2. | 2 | Paul David Peglau | 2½ | - | 3 | Hendrik Oertel | 3 | 1 : 0 |
| 3. | 7 | Timo Lauter | 2 | - | 4 | Yakiv Khrushch | 2 | 0 : 1 |
| 4. | 6 | Richard Balaz | 1½ | - | 8 | Vincent Marx | 2 | 1 : 0 |
| 5. | 10 | Maximilian Schröder | 1 | - | 11 | Constantin Thürnau | 1 | 1 : 0 |
| 6. | 9 | Eneas Noack | 2 | - | 12 | spielfrei | 0 | + : - |
